2022高考分數公布以后,同學們就需要開始選擇學校和專業了,那么廣東省490到510分左右對應位次大學名單有哪些呢?以下是小編整理的相關信息,供廣大2022考生和家長們參考。
廣東490到510分對應位次大學名單1.物理類
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 三峽大學科技學院 | 民辦 | 本科批 | 495 | 140719 |
| 浙江萬里學院 | 公立 | 本科批 | 495 | 141466 |
| 常州工學院 | 公立 | 本科批 | 494 | 142721 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 民辦 | 本科批 | 493 | 143180 |
| 上海杉達學院 | 民辦 | 本科批 | 493 | 143199 |
| 麗水學院 | 公立 | 本科批 | 492 | 145443 |
| 河北金融學院 | 公立 | 本科批 | 491 | 146095 |
| 廣東技術師范大學 | 公立 | 本科批 | 491 | 145839 |
| 鄭州輕工業大學 | 公立 | 本科批 | 491 | 146313 |
| 湖南人文科技學院 | 公立 | 本科批 | 490 | 147322 |
| 南京醫科大學康達學院 | 民辦 | 本科批 | 490 | 147373 |
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 鹽城工學院 | 公立 | 本科批 | 509 | 121282 |
| 麗水學院 | 公立 | 本科批 | 509 | 121734 |
| 湖南工學院 | 公立 | 本科批 | 508 | 122320 |
| 廣東醫科大學 | 公立 | 本科批 | 508 | 123242 |
| 廣東第二師范學院 | 公立 | 本科批 | 507 | 123647 |
| 廣東海洋大學 | 公立 | 本科批 | 507 | 124067 |
2.歷史類
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武昌首義學院 | 民辦 | 本科批 | 493 | 55582 |
| 湖北恩施學院 | 民辦 | 本科批 | 493 | 56002 |
| 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 本科批 | 493 | 56145 |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 本科批 | 492 | 56685 |
| 燕京理工學院 | 民辦 | 本科批 | 491 | 57281 |
| 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 本科批 | 490 | 57857 |
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 廣州航海學院 | 公立 | 本科批 | 509 | 43413 |
| 嘉應學院 | 公立 | 本科批 | 509 | 43595 |
| 廣東第二師范學院 | 公立 | 本科批 | 508 | 43906 |
| 廣州航海學院 | 公立 | 本科批 | 507 | 45269 |
| 浙江萬里學院 | 公立 | 本科批 | 506 | 45516 |
| 湖北理工學院 | 公立 | 本科批 | 505 | 46639 |
| 廣東金融學院 | 公立 | 本科批 | 505 | 46653 |
| 韶關學院 | 公立 | 本科批 | 505 | 46691 |
| 東莞理工學院 | 公立 | 本科批 | 504 | 46899 |
| 廣東石油化工學院 | 公立 | 本科批 | 503 | 48355 |
順序志愿在同一個錄取批次設置的多個院校志愿有先后順序,并且每個志愿只包括一所院校,其投檔原則是“第一志愿優先,從高分到低分逐次錄取”,高校此時把考生的高考志愿作為錄取投檔的第一核心要素??傊痪湓挘喉樞蛑驹竿稒n時,選報同一志愿院校的考生按院校確定的錄取原則、調檔比例從高分到低分進行挨個篩選,每個院線互不干涉、獨立進行。
平行志愿是一個志愿中包含若干所相互平行的院校,“分數優先,再遵循志愿”的原則進行投檔,對同一科類分數線上未被錄取的考生按高考分數從高到低排序進行一次性投檔。高校在投檔時,根據考生所填報的院校順序,把學生投檔到排序在前且有計劃余額的院校。
