| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 錄取概率 |
| 491 | 沈陽建筑大學 | 494 | 理科 | 67 |
| 492 | 重慶醫科大學 | 494 | 理科 | 68 |
| 494 | 華東交通大學 | 516 | 理科 | 33 |
| 495 | 江西理工大學 | 497 | 理科 | 68 |
| 496 | 海南師范大學 | 498 | 理科 | 68 |
| 497 | 江蘇科技大學 | 518 | 理科 | 35 |
| 498 | 西南科技大學 | 518 | 理科 | 37 |
| 499 | 曲阜師范大學 | 500 | 理科 | 69 |
| 502 | 北京聯合大學 | 523 | 理科 | 35 |
| 504 | 海南大學 | 526 | 理科 | 31 |
| 507 | 西華師范大學 | 495 | 理科 | 90 |
| 508 | 南昌航空大學 | 529 | 理科 | 33 |
| 509 | 沈陽藥科大學 | 512 | 理科 | 65 |
| 510 | 東莞理工學院 | 498 | 理科 | 87 |
| 512 | 天津外國語大學 | 534 | 理科 | 31 |
| 513 | 湖南科技大學 | 515 | 理科 | 66 |
| 514 | 成都理工大學 | 534 | 理科 | 35 |
| 516 | 上海理工大學 | 538 | 理科 | 31 |
| 519 | 南京財經大學 | 540 | 理科 | 33 |
| 520 | 遼寧大學 | 541 | 理科 | 33 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
2022高考490~520分能上什么大學【文科】| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 錄取概率 |
| 490 | 延安大學 | 494 | 文科 | 34 |
| 491 | 吉林警察學院 | 476 | 文科 | 68 |
| 492 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 489 | 文科 | 70 |
| 493 | 遵義師范學院 | 475 | 文科 | 87 |
| 494 | 聊城大學 | 502 | 文科 | 32 |
| 496 | 閩南師范大學 | 512 | 文科 | 32 |
| 497 | 大理大學 | 512 | 文科 | 32 |
| 498 | 廣東第二師范學院 | 513 | 文科 | 33 |
| 500 | 江西農業大學 | 515 | 文科 | 33 |
| 501 | 遼寧科技大學 | 517 | 文科 | 32 |
| 502 | 湖南理工學院 | 517 | 文科 | 33 |
| 503 | 上海電機學院 | 506 | 文科 | 44 |
| 504 | 福建師范大學協和學院 | 516 | 文科 | 32 |
| 506 | 黃岡師范學院 | 517 | 文科 | 65 |
| 507 | 華北科技學院 | 493 | 文科 | 66 |
| 508 | 貴州警察學院 | 519 | 文科 | 65 |
| 509 | 新疆財經大學 | 505 | 文科 | 75 |
| 509 | 山東農業大學 | 501 | 文科 | 87 |
| 511 | 九江學院 | 516 | 文科 | 34 |
| 512 | 廈門理工學院 | 514 | 文科 | 49 |
| 513 | 西安醫學院 | 518 | 文科 | 34 |
| 514 | 四川外國語大學成都學院 | 522 | 文科 | 38 |
| 514 | 呼倫貝爾學院 | 505 | 文科 | 88 |
| 515 | 中國勞動關系學院 | 509 | 文科 | 65 |
| 516 | 山西中醫藥大學 | 488 | 文科 | 65 |
| 517 | 廣西大學行健文理學院 | 504 | 文科 | 66 |
| 518 | 東華理工大學 | 489 | 文科 | 66 |
| 520 | 西安郵電大學 | 534 | 文科 | 33 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
