2022高考分數公布以后,同學們就需要開始選擇學校和專業了,那么福建省470到490分左右對應位次大學名單有哪些呢?以下是小編整理的相關信息,供廣大2022考生和家長們參考。
福建470到490分對應位次大學名單1.物理類
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江中醫藥大學濱江學院 | 民辦 | 本科批 | 487 | 59771 |
| 湖南文理學院 | 公立 | 本科批 | 486 | 60300 |
| 南京體育學院 | 公立 | 本科批 | 486 | 60300 |
| 湖南工程學院 | 公立 | 本科批 | 483 | 61748 |
| 廣州航海學院 | 公立 | 本科批 | 482 | 62285 |
| 廣州軟件學院 | 民辦 | 本科批 | 481 | 62806 |
| 贛東學院 | 公立 | 本科批 | 479 | 63808 |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 民辦 | 本科批 | 477 | 64785 |
| 湖北師范大學【中外合作】 | 公立 | 本科批 | 476 | 65250 |
| 荊楚理工學院 | 公立 | 本科批 | 476 | 65250 |
| 湖南人文科技學院 | 公立 | 本科批 | 472 | 67255 |
| 湖北理工學院【中外合作】 | 公立 | 本科批 | 472 | 67255 |
| 上海視覺藝術學院 | 民辦 | 本科批 | 471 | 67732 |
| 肇慶學院 | 公立 | 本科批 | 470 | 68188 |
2.歷史類
| 院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武漢學院 | 民辦 | 本科批 | 483 | 24082 |
| 珠??萍紝W院 | 民辦 | 本科批 | 483 | 24082 |
| 南京財經大學紅山學院 | 民辦 | 本科批 | 482 | 24394 |
| 常州大學懷德學院 | 民辦 | 本科批 | 481 | 24749 |
| 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 本科批 | 480 | 25072 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 本科批 | 479 | 25425 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 民辦 | 本科批 | 479 | 25425 |
| 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 本科批 | 478 | 25784 |
| 浙江財經大學東方學院 | 民辦 | 本科批 | 478 | 25784 |
| 武漢文理學院 | 民辦 | 本科批 | 477 | 26121 |
| 湖南工業大學科技學院 | 民辦 | 本科批 | 476 | 26466 |
| 上海杉達學院 | 民辦 | 本科批 | 476 | 26466 |
| 廣州城市理工學院 | 民辦 | 本科批 | 476 | 26466 |
| 三峽大學科技學院 | 民辦 | 本科批 | 475 | 26817 |
| 廣州軟件學院 | 民辦 | 本科批 | 474 | 27135 |
無論是一本還是二本,或者以下批次的壓線考生,都要避開熱門院校、熱門專業和熱點地區。可選擇該批次中較為冷門的專業和學校。如果考生想要選擇“農、林、水、地、礦、油”相關的院校,就要避免填報北京、上海、廣西、廣州、南京等地的院校,這些院校的錄取分數線一般都很高,可以重點關注中西部地區的院校。
要珍惜“服從專業調劑”帶來的機會。平行志愿一旦有一所院校提檔,但是被有分數優勢的高分考生占滿了你選擇的專業的名額,而你又不服從專業調劑,必然會落到下一個批次的院校的行列。這點二批本科壓線考生要格外注意。從規避被退檔風險的角度考慮,考生在填報志愿時要謹慎考慮,不要輕易填報“不服從”。
