2022年陜西高考分數線已經公布,本科第一批次理工類449分,文史類484分;本科第二批次理工類344分,文史類400分。陜西省高考460分左右能選的大學有什么?有哪些好大學可以推薦?
陜西高考460分左右大學名單1.理科考生
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西大學 | 山西 | 一本 | 471 | 43414 |
| 華僑大學 | 福建 | 一本 | 470 | 44048 |
| 石河子大學 | 新疆 | 一本 | 470 | 44100 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 一本 | 469 | 44390 |
| 青海大學 | 青海 | 一本 | 469 | 44405 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 一本 | 469 | 44464 |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 一本 | 469 | 44647 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 一本 | 468 | 45074 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 一本 | 468 | 45156 |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 一本 | 467 | 45721 |
| 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 一本 | 466 | 45868 |
| 西安工業大學 | 陜西 | 一本 | 466 | 46198 |
| 山西財經大學 | 山西 | 一本 | 465 | 46610 |
| 北方工業大學【中外合作】 | 北京 | 一本 | 463 | 47691 |
| 中北大學 | 山西 | 一本 | 463 | 48014 |
| 溫州醫科大學 | 浙江 | 二本 | 460 | 49315 |
| 東南大學 | 江蘇 | 一本 | 460 | 49318 |
| 西安外國語大學 | 陜西 | 一本 | 460 | 49437 |
| 重慶師范大學 | 重慶 | 二本 | 460 | 49555 |
| 川北醫學院 | 四川 | 二本 | 460 | 49556 |
| 中南林業科技大學 | 湖南 | 一本 | 460 | 49646 |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 一本 | 460 | 49692 |
| 皖南醫學院 | 安徽 | 二本 | 459 | 50059 |
| 貴州大學【中外合作】 | 貴州 | 一本 | 457 | 51494 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 一本 | 456 | 51633 |
| 昆明醫科大學 | 云南 | 二本 | 456 | 51673 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 一本 | 456 | 51826 |
2.文科考生
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 六盤水師范學院 | 貴州 | 二本 | 466 | 23689 |
| 紅河學院 | 云南 | 二本 | 466 | 23782 |
| 興義民族師范學院 | 貴州 | 二本 | 465 | 23953 |
| 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 二本 | 465 | 23958 |
| 桂林航天工業學院 | 廣西 | 二本 | 465 | 24122 |
| 山西工學院 | 山西 | 二本 | 465 | 24133 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 二本 | 465 | 24136 |
| 喀什大學 | 新疆 | 二本 | 465 | 24141 |
| 黃淮學院【中外合作】 | 河南 | 二本 | 465 | 24154 |
| 新疆農業大學 | 新疆 | 二本 | 465 | 24184 |
| 綏化學院 | 黑龍江 | 二本 | 464 | 24285 |
| 成都錦城學院 | 四川 | 二本 | 464 | 24405 |
| 渭南師范學院【中外合作】 | 陜西 | 二本 | 464 | 24408 |
| 桂林旅游學院 | 廣西 | 二本 | 464 | 24443 |
| 西安美術學院 | 陜西 | 二本 | 464 | 24457 |
| 塔里木大學 | 新疆 | 二本 | 464 | 24466 |
| 四川工商學院 | 四川 | 二本 | 464 | 24475 |
| 鄂爾多斯應用技術學院 | 內蒙古 | 二本 | 464 | 24546 |
| 內蒙古大學創業學院 | 內蒙古 | 二本 | 464 | 24555 |
| 河北醫科大學臨床學院 | 河北 | 二本 | 463 | 24606 |
| 湖南人文科技學院【中外合作】 | 湖南 | 二本 | 463 | 24689 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 二本 | 463 | 24727 |
| 普洱學院 | 云南 | 二本 | 463 | 24732 |
| 昌吉學院 | 新疆 | 二本 | 463 | 24741 |
| 新疆科技學院 | 新疆 | 二本 | 463 | 24884 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 二本 | 463 | 24892 |
| 新疆政法學院 | 新疆 | 二本 | 462 | 24955 |
| 內蒙古藝術學院 | 內蒙古 | 二本 | 462 | 24996 |
| 新疆理工學院 | 新疆 | 二本 | 462 | 25159 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 二本 | 462 | 25197 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 二本 | 462 | 25198 |
| 漢江師范學院 | 湖北 | 專科批 | 462 | 25244 |
| 西藏農牧學院 | 西藏 | 二本 | 461 | 25278 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 二本 | 461 | 25563 |
1.青海大學
青海大學,位于青海省西寧市,是一所以工、農、醫、管四大學科為主,其他學科協調發展的教學研究型大學,國家“雙一流”建設高校,國家“211工程”重點建設大學,是清華大學等6所知名高校的對口支援學校,具有學士、碩士、博士學位授予權。
有本科專業67個,博士后科研流動站1個,一級學科博士學位授權點5個,一級學科碩士學位授權點20個,交叉學科碩士學位授權點1個,二級學科碩士學位授權點共計108個;有碩士專業學位授權類別15個,共計96個專業領域。
2.湖南農業大學
湖南農業大學,簡稱“湖南農大”,坐落于湖南省長沙市,是中華人民共和國農業農村部與湖南省人民政府共建高校。設有20個學院、1個獨立學院、研究生院和繼續教育學院;開設本科專業80個,專科專業2個;擁有博士后科研流動站10個,博士學位授權一級學科11個,碩士學位授權一級學科24個,碩士專業學位授權類別14個。
3.塔里木大學
塔里木大學,簡稱塔大,位于新疆維吾爾自治區阿拉爾市,是一所以農科為優勢,以生命科學為特色,農、理、工、醫、文、管、經、法、教育、藝術、歷史等多學科協調發展的綜合性大學。學校有16個學院,79個本科專業,1個一級學科博士學位授權點,23個碩士學位授權點。
