2022年湖南省高考分?jǐn)?shù)線本科批次物理類414分,歷史類451分。專科批次物理類200分,歷史類200分。湖南省高考430到440分能上什么大學(xué)?有什么好大學(xué)可以推薦?
湖南高考430到440分大學(xué)名單1.物理類考生
| 院校 | 辦學(xué)性質(zhì) | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東以色列理工學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 439 | 135145 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 本科批 | 439 | 135145 |
| 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 439 | 135145 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 439 | 135145 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 438 | 135870 |
| 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 438 | 135870 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 437 | 136589 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 437 | 136589 |
| 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 437 | 136589 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 436 | 137258 |
| 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公立 | 專科批 | 436 | 137258 |
| 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 公立 | 專科批 | 435 | 137925 |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 434 | 138648 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 434 | 138648 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公立 | 專科批 | 434 | 138648 |
| 首鋼工學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 433 | 139359 |
| 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 431 | 140809 |
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 431 | 140809 |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 公立 | 專科批 | 430 | 141519 |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 430 | 141519 |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 430 | 141519 |
| 院校 | 辦學(xué)性質(zhì) | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 449 | 127507 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 448 | 128336 |
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 448 | 128336 |
| 漢江師范學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 445 | 130701 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 本科批 | 445 | 130701 |
| 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 445 | 130701 |
| 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 445 | 130701 |
| 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 444 | 131474 |
| 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 444 | 131474 |
| 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 444 | 131474 |
| 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 444 | 131474 |
| 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 444 | 131474 |
| 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 444 | 131474 |
| 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 443 | 132211 |
| 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 443 | 132211 |
| 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 442 | 132983 |
| 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 本科批 | 441 | 133710 |
| 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 本科批 | 440 | 134423 |
2.歷史類考生
| 院校 | 辦學(xué)性質(zhì) | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 439 | 69173 |
| 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 437 | 70450 |
| 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 436 | 70987 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 435 | 71591 |
| 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 專科批 | 435 | 71591 |
| 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 專科批 | 435 | 71591 |
| 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 專科批 | 434 | 72172 |
| 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 434 | 72172 |
| 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 公立 | 專科批 | 432 | 73417 |
| 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公立 | 專科批 | 432 | 73417 |
| 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 431 | 74068 |
| 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 431 | 74068 |
| 院校 | 辦學(xué)性質(zhì) | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 448 | 63663 |
| 吉首大學(xué) | 公立 | 本科批 | 448 | 63663 |
| 湖南文理學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 447 | 64257 |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 447 | 64257 |
| 漢口學(xué)院 | 民辦 | 專科批 | 446 | 64908 |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 445 | 65495 |
| 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 445 | 65495 |
| 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 445 | 65495 |
| 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公立 | 專科批 | 444 | 66144 |
| 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 444 | 66144 |
| 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 443 | 66721 |
| 湖南科技學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 442 | 67300 |
| 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 專科批 | 442 | 67300 |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 441 | 67961 |
| 湖北財稅職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 441 | 67961 |
| 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 專科批 | 440 | 68562 |
| 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 專科批 | 440 | 68562 |
如果考生所填報志愿的專業(yè)都已經(jīng)錄滿,在考生同意專業(yè)調(diào)劑的情況下,就可能被錄取到該院校在本市該批招生的任何專業(yè)。
如果不服從調(diào)劑,當(dāng)所填報專業(yè)都無法錄取時,考生將被退檔。一般來說,考生只要服從調(diào)劑,高校是不會隨意退回考生檔案的,因此,在填平行志愿時建議一定要服從專業(yè)調(diào)劑。
