天津師范大學初等教育學院2015年考研調(diào)劑名單
| 序號 | 調(diào)劑專業(yè) | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 政治 | 英語 | 教育綜合 | 備注 |
| 1 | 初等教育學 | 康仙仙 | 107185120403914 | 345 | 67 | 57 | 221 | |
| 3 | 初等教育學 | 甄瑩 | 102005210100124 | 338 | 68 | 67 | 203 | |
| 4 | 初等教育學 | 張明廣 | 100565015612856 | 336 | 59 | 58 | 219 | |
| 5 | 初等教育學 | 韋秀英 | 107185521104753 | 256 | 62 | 31 | 163 | 少數(shù)民族骨干 |
| 6 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 秦苗立 | 107185141204090 | 340 | 61 | 66 | 213 | |
| 7 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 張申雨 | 100565016313906 | 336 | 44 | 59 | 233 | |
| 8 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 李素 | 106355305143745 | 303 | 34 | 61 | 208 | 少數(shù)民族骨干 |

