2015年碩士成績及擬錄取名單公示
| 學(xué)院代碼:021 | 學(xué)院名稱:物理學(xué)院 | 本表總?cè)藬?shù):68 | 復(fù)試權(quán)重:50% | |||||
| 考生編號 必須為15位 |
姓名 | 錄取專業(yè)代碼 導(dǎo)入錄取庫以代碼為準(zhǔn) |
錄取專業(yè)名稱 | 錄取 類別 |
定向委培單位 | 保留資 格年限 |
復(fù)試成績 | 錄取成績 |
| 104225510094869 | 程劍波 | 070201 | 理論物理 | 非定向 | 85.90 | 80.45 | ||
| 104225510002058 | 李直 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 非定向 | 89.65 | 82.33 | ||
| 104225510094843 | 黃飛 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 非定向 | 95.00 | 80.70 | ||
| 104225510094831 | 丁齊鳴 | 070203 | 原子與分子物理 | 非定向 | 94.00 | 81.30 | ||
| 104225510094838 | 李風(fēng)平 | 070203 | 原子與分子物理 | 非定向 | 93.00 | 85.80 | ||
| 104225510094847 | 王騰 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 88.55 | 75.48 | ||
| 104225510002064 | 王婷婷 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 90.00 | 83.70 | ||
| 104225510002065 | 劉欣然 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 96.00 | 82.50 | ||
| 104225510002070 | 王梅 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 85.50 | 81.95 | ||
| 104225510002072 | 馬曉雷 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 87.75 | 76.48 | ||
| 104225510002073 | 田雨霏 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 89.00 | 76.00 | ||
| 104225510002074 | 李讓 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 92.67 | 82.24 | ||
| 104225510002075 | 李金金 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 85.67 | 77.24 | ||
| 104225510002077 | 黃微 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 90.75 | 82.68 | ||
| 104225510002078 | 趙佩 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 96.00 | 84.80 | ||
| 104225510002080 | 王雪梅 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 88.00 | 79.20 | ||
| 104225510002081 | 劉泳 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 90.50 | 80.55 | ||
| 104225510094827 | 牟聰 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 84.20 | 79.30 | ||
| 104225510094829 | 白悅 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 82.95 | 75.98 | ||
| 104225510094837 | 王大力 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 95.55 | 83.28 | ||
| 104225510094839 | 張華 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 94.00 | 81.00 | ||
| 104225510094841 | 李沖 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 91.30 | 79.95 | ||
| 104225510094845 | 韓立 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 91.67 | 81.24 | ||
| 104225510094848 | 馬利男 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 88.30 | 80.85 | ||
| 104225510094861 | 牛夢思 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 92.70 | 86.75 | ||
| 104225510094867 | 李欣璐 | 070207 | 光學(xué) | 非定向 | 94.00 | 79.70 | ||
| 104225510002104 | 何林安 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 82.35 | 74.98 | ||
| 104225510002105 | 劉曉輝 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 91.40 | 82.90 | ||
| 104225510002106 | 陳楨 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 85.65 | 80.13 | ||
| 104225510002115 | 郝笑寒 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 90.00 | 81.20 | ||
| 104225510094898 | 閆學(xué)宇 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 90.67 | 82.84 | ||
| 104225510094901 | 孟麗平 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 95.00 | 84.30 | ||
| 104225510094902 | 曹瓊 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 95.00 | 85.00 | ||
| 104225510094906 | 時凱居 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 86.60 | 75.10 | ||
| 104225510094907 | 徐興連 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 85.60 | 80.30 | ||
| 104225510094909 | 房大健 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 86.60 | 77.40 | ||
| 104225510094918 | 馬鵬飛 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 84.85 | 79.63 | ||
| 104225510094920 | 王靜 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 92.60 | 85.50 | ||
| 104225510094921 | 黃啟坤 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 82.15 | 80.98 | ||
| 104225510094923 | 田春青 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 76.85 | 70.43 | ||
| 104225510094819 | 呂興帥 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 非定向 | 91.00 | 82.70 | ||
| 104225510094822 | 楊洪超 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 非定向 | 92.00 | 81.90 | ||
| 104225510096830 | 王彥博 | 085209 | 集成電路工程 | 非定向 | 83.10 | 77.55 | ||
| 104225104220457 | 黃文昊 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 非定向 | 98.00 | 98.00 | ||
| 104225104220459 | 徐鐘煜坤 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 非定向 | 93.00 | 93.00 | ||
| 104225104220460 | 袁睿 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 非定向 | 91.00 | 91.00 | ||
| 104225104270458 | 路鵬程 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 非定向 | 95.00 | 95.00 | ||
| 104225101840462 | 邢同昊 | 070203 | 原子與分子物理 | 非定向 | 92.00 | 92.00 | ||
| 104225103860464 | 黃師銘 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 91.00 | 91.00 | ||
| 104225104220465 | 梁廣大 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 90.67 | 90.67 | ||
| 104225104220466 | 龍雪豪 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 92.00 | 92.00 | ||
| 104225104220467 | 邵曉斐 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 97.67 | 97.67 | ||
| 104225104450468 | 王君茹 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 98.00 | 98.00 | ||
| 104225107300463 | 董昊 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 非定向 | 98.00 | 98.00 | ||
| 104225104450469 | 胡相虹 | 070207 | 光學(xué) | 非定向 | 91.00 | 91.00 | ||
| 104225104220470 | 賀丹丹 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 98.67 | 98.67 | ||
| 104225104220471 | 凌昊天 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 91.00 | 91.00 | ||
| 104225104220473 | 王健 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 97.33 | 97.33 | ||
| 104225104220474 | 楊佳 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 91.33 | 91.33 | ||
| 104225104240472 | 屈云秀 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 88.00 | 88.00 | ||
| 104225100800475 | 王敏敏 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 非定向 | 94.00 | 94.00 | ||
| 103585210000625 | 蔡高迪 | 070201 | 理論物理 | 非定向 | 88.60 | 75.70 | ||
| 103355000912896 | 艾琳 | 070207 | 光學(xué) | 非定向 | 85.70 | 74.75 | ||
| 104875000138278 | 楊勇雄 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 非定向 | 88.95 | 76.58 | ||
| 104225510096825 | 朱亞彤 | 085209 | 集成電路工程 | 非定向 | 77.45 | 70.63 | ||
| 100565015613038 | 夏修民 | 085209 | 集成電路工程 | 非定向 | 85.10 | 74.55 | ||
| 104225510003175 | 劉其瑋 | 085209 | 集成電路工程 | 非定向 | 79.76 | 72.18 | ||
| 104225510003176 | 胡惠寧 | 085209 | 集成電路工程 | 非定向 | 80.60 | |||

