|
北京建筑大學2017年碩士研究生擬錄取名單
|
||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 擬錄取專業名稱 | 專業代碼 | 學院名稱 | 是否一志愿 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 學習方式 |
| 1 | 100167081311046 | 黃浩雯 | 建筑遺產保護 | 0813J1 | 測繪學院 | 一志愿 | 389 | 90.30 | 85.30 | 全日制 |
| 2 | 100167081311050 | 鄭鑫 | 建筑遺產保護 | 0813J1 | 測繪學院 | 一志愿 | 354 | 89.17 | 81.82 | 全日制 |
| 3 | 100167081311049 | 潘笑 | 建筑遺產保護 | 0813J1 | 測繪學院 | 一志愿 | 350 | 88.17 | 80.90 | 全日制 |
| 4 | 100167081311041 | 魏樸童 | 建筑遺產保護 | 0813J1 | 測繪學院 | 一志愿 | 340 | 82.96 | 76.98 | 全日制 |
| 5 | 100167081311042 | 宋青 | 建筑遺產保護 | 0813J1 | 測繪學院 | 一志愿 | 329 | 79.58 | 74.07 | 全日制 |
| 6 | 100167081311040 | 董夢 | 建筑遺產保護 | 0813J1 | 測繪學院 | 一志愿 | 318 | 78.00 | 72.24 | 全日制 |
| 7 | 100167081602004 | 蘇珊 | 攝影測量與遙感 | 081602 | 測繪學院 | 一志愿 | 320 | 88.86 | 78.91 | 全日制 |
| 8 | 114137130401214 | 韋朋成 | 攝影測量與遙感 | 081602 | 測繪學院 | 調劑 | 355 | 93.44 | 90.01 | 全日制 |
| 9 | 107107143147282 | 衛玄燁 | 攝影測量與遙感 | 081602 | 測繪學院 | 調劑 | 326 | 92.19 | 86.64 | 全日制 |
| 10 | 114137116300131 | 何海斌 | 攝影測量與遙感 | 081602 | 測繪學院 | 調劑 | 330 | 90.78 | 86.12 | 全日制 |
| 11 | 100167081603001 | 李思琦 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 081603 | 測繪學院 | 一志愿 | 300 | 90.71 | 78.43 | 全日制 |
| 12 | 100167081603009 | 王婭妮 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 081603 | 測繪學院 | 一志愿 | 292 | 87.29 | 75.74 | 全日制 |
| 13 | 100167081603004 | 辛超 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 081603 | 測繪學院 | 一志愿 | 298 | 83.67 | 74.04 | 全日制 |
| 14 | 100167081603002 | 姚毅 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 081603 | 測繪學院 | 一志愿 | 323 | 78.33 | 72.84 | 全日制 |
| 15 | 102847212705025 | 趙明 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 081603 | 測繪學院 | 調劑 | 382 | 93.83 | 92.51 | 全日制 |
| 16 | 144307060000007 | 郭小剛 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 081603 | 測繪學院 | 調劑 | 347 | 88.13 | 85.89 | 全日制 |
| 17 | 100167081601007 | 賈嘉楠 | 大地測量學與測量工程 | 081601 | 測繪學院 | 一志愿 | 377 | 85.04 | 81.19 | 全日制 |
| 18 | 100167081601009 | 黃帥 | 大地測量學與測量工程 | 081601 | 測繪學院 | 一志愿 | 320 | 82.21 | 74.93 | 全日制 |
| 19 | 100167081601002 | 劉培原 | 大地測量學與測量工程 | 081601 | 測繪學院 | 一志愿 | 286 | 83.00 | 72.68 | 全日制 |
| 20 | 114137370202478 | 宋師然 | 大地測量學與測量工程 | 081601 | 測繪學院 | 調劑 | 341 | 93.33 | 88.78 | 全日制 |
| 21 | 100167085215023 | 丁波 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 341 | 74.69 | 72.09 | 全日制 |
| 22 | 100167085215045 | 聶宸菡 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 319 | 88.58 | 78.67 | 全日制 |
| 23 | 100167085215048 | 劉穎華 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 330 | 85.58 | 77.75 | 全日制 |
| 24 | 100167085215035 | 趙鵬輝 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 355 | 82.08 | 77.65 | 全日制 |
| 25 | 100167085215015 | 孫天成 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 359 | 78.63 | 75.90 | 全日制 |
| 26 | 100167085215037 | 楊雪韻 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 350 | 76.38 | 73.83 | 全日制 |
| 27 | 100167085215002 | 王英杰 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 372 | 73.75 | 74.01 | 全日制 |
| 28 | 100167085215029 | 李司宇 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 336 | 71.46 | 69.76 | 全日制 |
| 29 | 100167085215028 | 仇凱悅 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 376 | 92.58 | 85.63 | 全日制 |
| 30 | 100167085215041 | 王彤 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 386 | 86.21 | 82.61 | 全日制 |
| 31 | 100167085215008 | 衣鵬軍 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 357 | 88.75 | 81.81 | 全日制 |
| 32 | 100167085215009 | 李若鵬 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 372 | 83.38 | 79.79 | 全日制 |
| 33 | 100167085215016 | 張正雄 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 357 | 84.17 | 79.06 | 全日制 |
| 34 | 100167085215005 | 張月 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 320 | 88.83 | 78.90 | 全日制 |
| 35 | 100167085215032 | 羅麒杰 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 351 | 84.04 | 78.51 | 全日制 |
| 36 | 100167085215004 | 潘興楠 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 302 | 89.00 | 77.56 | 全日制 |
| 37 | 100167085215031 | 張天 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 331 | 85.08 | 77.53 | 全日制 |
| 38 | 100167085215006 | 谷明巖 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 355 | 80.46 | 76.68 | 全日制 |
| 39 | 100167085215019 | 李少卿 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 355 | 78.58 | 75.55 | 全日制 |
| 40 | 100167085215020 | 王成 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 375 | 77.04 | 76.23 | 全日制 |
| 41 | 100167085215039 | 趙帥豪 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 355 | 76.56 | 74.34 | 全日制 |
| 42 | 100167085215007 | 白少博 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 323 | 79.63 | 73.62 | 全日制 |
| 43 | 100167085215010 | 鮑東東 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 326 | 78.33 | 73.08 | 全日制 |
| 44 | 100167085215013 | 張曉光 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 279 | 78.79 | 69.60 | 全日制 |
| 45 | 100167085215033 | 高梓成 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 283 | 69.58 | 69.67 | 全日制 |
| 46 | 100277218210117 | 王劍 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 379 | 91.72 | 90.75 | 全日制 |
| 47 | 104917212011373 | 李聰聰 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 358 | 93.13 | 90.07 | 全日制 |
| 48 | 144307070000014 | 剌怡璇 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 360 | 92.55 | 89.68 | 全日制 |
| 49 | 104867214018899 | 龐帆 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 380 | 89.75 | 89.35 | 全日制 |
| 50 | 144307070000146 | 任慧群 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 358 | 89.38 | 87.37 | 全日制 |
| 51 | 102947101501919 | 李品鈺 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 352 | 88.46 | 86.29 | 全日制 |
| 52 | 144307070000271 | 高智文 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 337 | 91.15 | 86.70 | 全日制 |
| 53 | 100017000120053 | 張丹璐 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 361 | 86.14 | 85.47 | 全日制 |
| 54 | 114137116300139 | 劉浩宇 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 319 | 86.71 | 82.29 | 全日制 |
| 55 | 103867210555660 | 王培培 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 399 | 81.88 | 81.05 | 全日制 |
| 56 | 100167085215044 | 趙現仁 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 310 | 75.31 | 69.99 | 非全日制 |
| 57 | 100167085215003 | 任為 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 319 | 76.67 | 71.52 | 非全日制 |
| 58 | 100167081311047 | 劉宏濤 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 298 | 73.75 | 68.09 | 非全日制 |
| 59 | 100167081311044 | 陳雷 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 292 | 65.63 | 62.74 | 非全日制 |
| 60 | 100167085215026 | 周騰飛 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 321 | 73.02 | 69.49 | 非全日制 |
| 61 | 100167081601010 | 盛坤鵬 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 一志愿 | 300 | 74.13 | 68.48 | 非全日制 |
| 62 | 100277218210092 | 王寧 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 355 | 77.00 | 79.00 | 非全日制 |
| 63 | 102847212713712 | 高凱 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 310 | 79.01 | 72.21 | 非全日制 |
| 64 | 100167083300009 | 劉依依 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 303 | 77.46 | 70.72 | 非全日制 |
| 65 | 102947101508382 | 宋繼哲 | 測繪工程 | 085215 | 測繪學院 | 調劑 | 350 | 79.62 | 80.88 | 非全日制 |
本文關鍵字: 北京建筑大學 擬錄取名單 測繪學院

