高考570分一般情況下基本上就可以上一本了,尤其是理科。此外,因為各省招生計劃不同,考生最終要根據各省分數線進行報考。
高考570分可以上什么大學| 院校名稱 | 科目 | 批次 |
| 河北醫科大學 | 綜合 | 本科A段 |
| 江西中醫藥大學 | 綜合 | 本科A段 |
| 海南師范大學 | 綜合 | 本科A段 |
| 山東中醫藥大學 | 綜合 | 本科A段 |
| 吉林財經大學 | 綜合 | 本科A段 |
| 西安石油大學 | 綜合 | 本科A段 |
| 湖南中醫藥大學 | 綜合 | 本科A段 |
| 天津外國語大學 | 綜合 | 本科A段 |
| 中國人民警察大學 | 綜合 | 本科A段 |
| 臨沂大學 | 綜合 | 本科A段 |
| 北京石油化工學院 | 綜合 | 本科A段 |
| 新疆大學 | 理科 | 本一批 |
| 西安建筑科技大學 | 理科 | 本一批 |
| 西北師范大學 | 文科 | 本一批 |
| 海南大學 | 文科 | 本二批 |
| 四川師范大學 | 理科 | 本一批 |
| 重慶交通大學 | 文科 | 本一批 |
| 天津外國語大學 | 文科 | 本一批 |
| 蘇州科技大學 | 理科 | 本一批 |
| 西安財經大學 | 文科 | 本一批 |
| 上海第二工業大學 | 理科 | 本一批 |
| 贛南醫學院 | 理科 | 本一批 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 文科 | 本一批 |
| 成都信息工程大學 | 歷史 | 本科批 |
| 蘇州科技大學 | 歷史 | 本科批 |
| 天津科技大學 | 歷史 | 本科批 |
| 青島大學 | 物理 | 本科批 |
| 云南大學 | 物理 | 本科批 |
| 寧波大學 | 理科 | 本一批 |
| 蘭州理工大學 | 理科 | 本一批 |
| 華東交通大學 | 文科 | 本二批 |
| 昆明醫科大學 | 理科 | 本二批 |
| 海南師范大學 | 文科 | 本二批 |
| 南京工程學院 | 理科 | 本一批 |
| 河北工程大學 | 文科 | 本二批 |
| 北京印刷學院 | 理科 | 本一批 |
| 西安財經大學 | 文科 | 本二批 |
| 浙江外國語學院 | 文科 | 本二批 |
| 南京曉莊學院 | 文科 | 本二批 |
| 江西中醫藥大學 | 物理 | 本科批 |
| 中國民航大學 | 物理 | 本科批 |
| 成都醫學院 | 物理 | 本科批 |
| 華南農業大學 | 歷史 | 本科批 |
| 浙江工業大學 | 物理 | 本科批 |
| 東北林業大學 | 物理 | 本科批 |
| 西南石油大學 | 物理 | 本科批 |
| 廣西師范大學 | 歷史 | 本科批 |
| 浙江理工大學 | 歷史 | 本科批 |
| 河北師范大學 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏大學 | 歷史 | 本科批 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 本科批 |
| 天津中醫藥大學 | 物理 | 本科批 |
| 四川師范大學 | 歷史 | 本科批 |
| 深圳技術大學 | 物理 | 本科批 |
| 深圳技術大學 | 物理 | 本科批 |
| 青島理工大學 | 物理 | 本科批 |
| 西北農林科技大學 | 物理 | 本科批 |
| 西安財經大學 | 物理 | 本科批 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 本科批 |
| 北京林業大學 | 綜合 | 一段 |
| 北京林業大學 | 綜合 | 一段 |
| 大連海事大學 | 綜合 | 一段 |
| 大連海事大學 | 綜合 | 一段 |
| 安徽大學 | 綜合 | 一段 |
| 安徽大學 | 綜合 | 一段 |
| 廣州中醫藥大學 | 綜合 | 一段 |
| 天津中醫藥大學 | 歷史 | 本科批 |
| 華僑大學 | 歷史 | 本科批 |
| 山東科技大學 | 歷史 | 本科批 |
| 三峽大學 | 歷史 | 本科批 |
| 長沙理工大學 | 歷史 | 本科批 |
| 中國農業大學 | 理科 | 本一批 |
| 中國農業大學 | 文科 | 本一批 |
| 華東理工大學 | 文科 | 本一批 |
| 西北農林科技大學 | 文科 | 本一批 |
| 西北農林科技大學 | 理科 | 本一批 |
| 中國石油大學【北京】 | 理科 | 本一批 |
| 河北大學 | 文科 | 本一批 |
| 山東師范大學 | 文科 | 本一批 |
| 青島大學 | 文科 | 本一批 |
| 大連海事大學 | 理科 | 本一批 |
| 河北師范大學 | 文科 | 本一批 |
| 西南民族大學 | 文科 | 本一批 |
| 重慶交通大學 | 文科 | 本一批 |
| 四川外國語大學 | 文科 | 本一批 |
| 上海理工大學 | 理科 | 本一批 |
| 河南理工大學 | 文科 | 本二批 |
| 南昌航空大學 | 文科 | 本二批 |
| 山西師范大學 | 文科 | 本二批 |
| 天津理工大學 | 文科 | 本二批 |
| 臺州學院 | 文科 | 本二批 |
| 云南財經大學 | 文科 | 本二批 |
| 河北經貿大學 | 文科 | 本二批 |
| 魯東大學 | 文科 | 本二批 |
| 吉林師范大學 | 文科 | 本二批 |
| 湖南中醫藥大學 | 文科 | 本二批 |
| 鄭州輕工業大學 | 文科 | 本二批 |
| 海南醫學院 | 理科 | 本一批 |
| 臨沂大學 | 文科 | 本二批 |
| 湖北中醫藥大學 | 文科 | 本二批 |
政法類:
985:北京大學、清華大學、中國人民大學、武漢大學、吉林大學、廈門大學、南京大學、上海交通大學等等。
211:中國政法大學、中南財經政法大學。
非211:華東政法大學、西南政法大學等等。
師范類:
985:北京師范大學、華東師范大學。
211:華中師范大學、東北師范大學、陜西師范大學、西南大學、南京師范大學、華南師范大學、湖南師范大學。
新聞傳播學類:
985:北京大學、清華大學、中國人民大學、復旦大學、武漢大學、華中科技大學、四川大學、上海交通大學、浙江大學等等。
211:中國傳媒大學、暨南大學等等。
