山西文科570分能上的大學有很多,有湖北工業大學、成都中醫藥大學、北京化工大學、北京建筑大學、河海大學等等,是可以上211大學的,但是選擇機會不多。
山西省文科570分能上的大學| 院校名稱 | 批次 |
| 湖北工業大學 | 本科批 |
| 成都中醫藥大學 | 本科批 |
| 北京化工大學 | 一段 |
| 北京建筑大學 | 一段 |
| 河海大學 | 一段 |
| 南京師范大學 | 一段 |
| 中國計量大學 | 一段 |
| 福州大學 | 一段 |
| 大連理工大學【盤錦校區】 | 一段 |
| 北京印刷學院 | 本科批 |
| 杭州電子科技大學 | 本科批 |
| 廣東外語外貿大學 | 本科批 |
| 重慶郵電大學 | 本科批 |
| 西南大學【榮昌校區】 | 本科批 |
| 云南師范大學 | 本科批 |
| 南京中醫藥大學 | 本科批 |
| 湖南大學 | 本一批 |
| 首都醫科大學 | 本一批 |
| 上海外國語大學 | 本一批 |
| 蘭州大學 | 本一批 |
| 湖南師范大學 | 本一批 |
| 哈爾濱工程大學 | 本一批 |
| 福州大學 | 本一批 |
| 內蒙古大學 | 本一批 |
| 湖北大學 | 本一批 |
| 華東政法大學 | 本一批 |
| 東北大學秦皇島分校 | 本一批 |
| 北京協和醫學院 | 本一批 |
| 浙江師范大學 | 本一批 |
| 內蒙古大學 | 本一批 |
| 西安理工大學 | 本一批 |
| 遼寧工程技術大學 | 本一批 |
| 桂林理工大學 | 本一批 |
| 山東建筑大學 | 本一批 |
| 安徽工程大學 | 本一批 |
| 西安郵電大學 | 本一批 |
| 上海電機學院 | 本一批 |
| 北京交通大學【威海校區】 | 本一批 |
| 溫州肯恩大學 | 本一批 |
| 西北農林科技大學 | 本科批 |
| 揚州大學 | 本科批 |
| 江西師范大學 | 本科批 |
| 天津師范大學 | 本科批 |
| 南京醫科大學 | 本科批 |
| 安徽師范大學 | 本科批 |
| 海南大學 | 本科批 |
| 杭州師范大學 | 本科批 |
| 汕頭大學 | 本科批 |
| 重慶交通大學 | 本科批 |
| 湖南科技大學 | 本科批 |
| 江蘇科技大學 | 本科批 |
| 廣東財經大學 | 本科批 |
| 西安外國語大學 | 本科批 |
| 浙江傳媒學院 | 本科批 |
| 西南大學 | 本一批 |
| 哈爾濱工程大學 | 本一批 |
| 昆明理工大學 | 本一批 |
| 陜西師范大學 | 本一批 |
| 長江大學 | 本二批 |
| 貴州師范大學 | 本二批 |
| 上海海洋大學 | 本一批 |
| 北京聯合大學 | 本二批 |
| 西安石油大學 | 本二批 |
| 西華大學 | 本二批 |
| 福建中醫藥大學 | 本二批 |
| 南京審計大學 | 本一批 |
| 上海立信會計金融學院 | 本二批 |
| 浙大城市學院 | 本二批 |
| 山西財經大學 | 本科A段 |
| 東北電力大學 | 本科A段 |
| 山西師范大學 | 本科A段 |
| 浙江農林大學 | 本科A段 |
| 湖北工業大學 | 本科A段 |
| 西華大學 | 本科A段 |
| 陜西中醫藥大學 | 本科A段 |
570分是一個中等偏上的分數,填報志愿的時候一定要慎重,必須根據高考成績、一分一檔表、錄取分數線、招生計劃等資料篩選院校專業。由于每個分數段都有一大批可供選擇的報考學校,在志愿填報的時候一定要本著“沖一沖”“穩一穩”“保一?!薄皦|一墊”的原則,這樣才干將高考分數達到最大化的利用,進而考上心儀的院校。
高考理科570分還是有難度的。這個難度對于每個人感覺都不一樣,所以要看自己的具體情況了。
高考570分的話數學得答120,英語120,語文120,理綜就得210。從歷年的情況來看,570分一般比一本線高出40分~100分,但是可能算不上是一個很高的分數,想要考取清北復交等這些國內頂尖級別的院校是遠遠不夠的。
