高考460到480分有機會考西南民族大學,西南民族大學的分數線在440分以上,部分地區會更高,西南民族大學在不同地區的分數線是不同的,在一些省控線低的地方,460到480分可以考西南民族大學。
考西南民族大學需要多少分| 年份 | 院?!菊猩较颉?/th> | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 504 | 23553 |
| 2021 | 西南民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 504 | 42285 |
| 2021 | 西南民族大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 504 | 140553 |
| 2021 | 西南民族大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 504 | 100462 |
| 2021 | 西南民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 503 | 35241 |
| 2021 | 西南民族大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 138510 |
| 2021 | 西南民族大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 502 | 8026 |
| 2021 | 西南民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 502 | 6157 |
| 2021 | 西南民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
| 2021 | 西南民族大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 82054 |
| 2021 | 西南民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 494 | 14791 |
| 2021 | 西南民族大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 493 | 32404 |
| 2021 | 西南民族大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 492 | 1096 |
| 2021 | 西南民族大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 492 | 54603 |
| 2021 | 西南民族大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 491 | 33607 |
| 2021 | 西南民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 6150 |
| 2021 | 西南民族大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 31101 |
| 2021 | 西南民族大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 31620 |
| 2021 | 西南民族大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 484 | 39862 |
| 2021 | 西南民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 |
| 2021 | 西南民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
| 2021 | 西南民族大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 474 | 102716 |
| 2021 | 西南民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 21680 |
| 2021 | 西南民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 472 | 28470 |
| 2021 | 西南民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 469 | 19393 |
| 2021 | 西南民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 465 | 20194 |
| 2021 | 西南民族大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 453 | 2264 |
| 2021 | 西南民族大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 453 | 2264 |
| 2021 | 西南民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 449 | 10747 |
| 2021 | 西南民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 449 | 23555 |
| 2021 | 西南民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 449 | 7847 |
| 2021 | 西南民族大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 449 | - |
| 2021 | 西南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 446 | 27542 |
| 2021 | 西南民族大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 445 | 2590 |
| 2021 | 西南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 443 | 28095 |
| 2021 | 西南民族大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 441 | 34344 |
| 2021 | 西南民族大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 424 | 6149 |
| 2021 | 西南民族大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 423 | 6212 |
| 2021 | 西南民族大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 421 | 157137 |
| 2021 | 西南民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 419 | 37371 |
| 2021 | 西南民族大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 416 | 12593 |
| 2021 | 西南民族大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 413 | 7133 |
| 2021 | 西南民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 408 | 50609 |
| 2021 | 西南民族大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 408 | 7618 |
| 2021 | 西南民族大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 404 | 8021 |
| 2021 | 西南民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 14698 |
| 2021 | 西南民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 46593 |
| 2021 | 西南民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 16936 |
| 2021 | 西南民族大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 377 | 118013 |
西南民族大學王牌專業有漢語言文學、旅游管理、人力資源管理、中國少數民族語言文學、動物科學、動物醫學、國際經濟與貿易、電子信息工程、舞蹈表演、金融學等。
國家特色專業:中國少數民族語言文學、動物科學、法學、漢語言文學、旅游管理、金融學
國家級復合應用型農林人才培養模式改革試點專業:動物科學、動物醫學、食品科學與工程
四川省級本科特色專業:旅游管理、金融學、法學、漢語言文學、中國少數民族語言、少數民族語言文學(彝語言文學)、動物科學
