高考600到620分有機會考復旦大學,但是可選的專業不是很多,有的專業分數線還是比較高的,復旦大學的最低分數線在590分以上,部分地區會更高。
考復旦大學最低需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 809分 | 63 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 805分 | 72 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 721分 | 844 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 天津 | 695分 | - | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 河南 | 691分 | 227 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 686分 | 337 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 685分 | 235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 684分 | 153 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 684分 | 134 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 684分 | 121 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 683分 | 391 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 682分 | 214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 682分 | 179 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 681分 | 604 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 681分 | 210 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 680分 | 168 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 678分 | 291 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 678分 | 291 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 677分 | 104 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 676分 | 544 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 676分 | 372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 676分 | 48 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 675分 | 471 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 675分 | 155 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 674分 | 493 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 674分 | 90 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 云南 | 674分 | 60 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 北京 | 673分 | 672 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 廣西 | 673分 | 102 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 673分 | 64 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 672分 | 568 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 672分 | 250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 672分 | 65 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 671分 | 763 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河北 | 671分 | 307 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 670分 | 227 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 669分 | 770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 669分 | 82 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 666分 | 415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 666分 | 306 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 665分 | 52 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 665分 | 428 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 665分 | - | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 內蒙古 | 664分 | 94 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 664分 | 445 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 663分 | 72 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 663分 | 108 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 663分 | 108 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 663分 | 48 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 663分 | 53 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 662分 | 223 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 662分 | 536 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 661分 | 117 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山東 | 661分 | 771 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 甘肅 | 660分 | 73 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 江蘇 | 659分 | 128 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 659分 | 1485 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 陜西 | 659分 | 50 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 658分 | 146 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 658分 | 82 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 658分 | 639 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣西 | 656分 | 41 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 656分 | 798 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 654分 | 229 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣西 | 654分 | 56 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 653分 | 70 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 653分 | 76 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 653分 | 74 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 652分 | 91 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 651分 | 98 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 650分 | - | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 650分 | 151 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 山西 | 650分 | 492 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 寧夏 | 649分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 647分 | 125 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 646分 | 135 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 廣東 | 646分 | 141 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 新疆 | 646分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 645分 | 485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 644分 | 347 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 黑龍江 | 644分 | 51 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 廣東 | 643分 | 174 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 廣東 | 643分 | 185 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 湖南 | 642分 | 95 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 641分 | 703 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 641分 | 61 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 福建 | 640分 | 78 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 內蒙古 | 640分 | 41 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 639分 | 206 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 637分 | - | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 甘肅 | 637分 | 37 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 貴州 | 637分 | 490 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 635分 | 94 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 633分 | 133 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 631分 | 115 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
根據教育部全國第四輪學科評估結果可知,復旦大學的學科成績已經領先了全國大多數的高校,辦學水平高超。學校目前擁有5個A+學科、8個A學科、10個A-學科、9個B+學科、2個B學科、1個B-學科、1個C+學科、1個C學科。各檔次具體學科名單如下:
A+:哲學,中國史,理論經濟學,政治學,數學
A:中國語言文學,物理學,化學,基礎醫學,工商管理,馬克思主義理論,新聞傳播學,臨床醫學
A-:生物學,公共衛生與預防醫學,外國語言文學,電子科學與技術,應用經濟學,社會學,中西醫結合,公共管理,藥學,生態學
B+:統計學,環境科學與工程,管理科學與工程,軟件工程,世界史,材料科學與工程,生物醫學工程,計算機科學與技術,法學
B:護理學,光學工程
B-:考古學
C+:力學
C:信息與通信工程
