根據往年分數線來看,高考480分左右是可以上大連工業大學的,大連工業大學在大部分省市區的錄取分數線都在430分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
大連工業大學往年高考分數線| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 563 | 9211 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 60300 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 13562 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 556 | 37635 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 38195 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 38195 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 554 | 38717 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 553 | 39259 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
| 貴州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 17038 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 530 | 94026 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 529 | 95458 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 528 | 95881 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 527 | 47058 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 58424 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 525 | 54375 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 525 | 20873 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 524 | 101480 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 523 | 65971 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 523 | 102990 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 521 | 105244 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 519 | 43673 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 519 | 108330 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 516 | 111415 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 514 | 114204 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 513 | 17868 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 75821 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 93107 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 506 | 136865 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 61213 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 502 | 52235 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 499 | 87569 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 497 | 35271 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 495 | 91623 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 41639 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 488 | 57166 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 93673 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 481 | 105658 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 478 | 108579 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 134800 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 8123 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 465 | 57817 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 458 | 26269 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 446 | 64838 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 73415 |
| 陜西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 65349 |
| 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 432 | 38531 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 431 | 66384 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 78949 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 425 | 72256 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79339 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 40197 |
| 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 14698 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | - |
| 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 | 36938 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 13027 |
大連工業大學是遼寧省“國內高水平大學重點建設高?!?,創建于1958年,是我國最早建立的4所輕工業院校之一,原隸屬輕工業部,1998年轉制為中央與地方共建、遼寧省管理為主的體制。大連工業大學在未來的發展前景還是非常廣闊的。
作為一所以工為主,工、理、藝、文、管、經六大學科門類協調發展,以培養食品、輕工、紡織、藝術等專業人才為辦學特色的高等學府,大連工業大學現有食品科學與工程、輕工技術與工程、紡織科學與工程3個博士學位授權一級學科,食品科學與工程、輕工技術與工程2個博士后科研流動站,14個碩士學位授權一級學科,8個碩士專業學位授權類別。 并設有15個學院(部),49個普通本科專業、3個中外合作辦學本科專業、3個全英文授課本科專業(來華留學)。
其中服裝設計與工程、食品科學與工程、生物工程、計算機科學與技術是國家特色專業、材料成型及控制工程、生物工程、高分子材料與工程、光源與照明、包裝工程、食品科學與工程是教育部卓越工程師教育培養計劃專業、生物工程、輕化工程、紡織工程、藝術設計、服裝設計、材料科學與工程、食品科學與工程是遼寧省特色專業、包裝工程、紡織工程、高分子材料與工程等是遼寧省工程人才培養模式改革試點專業、食品科學與工程、服裝設計與工程、藝術設計、計算機多媒體技術、服裝工藝技術、電腦藝術設計是省級示范專業。
