根據(jù)往年分?jǐn)?shù)線來看,高考500分左右是可以上南寧師范大學(xué)的,南寧師范大學(xué)在大部分省市區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線都在400分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分?jǐn)?shù)。
南寧師范大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 616分 | 7638 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 610分 | 8420 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 602分 | 9499 | 綜合 | 本科批 |
| 云南 | 568分 | 11042 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 海南 | 565分 | 15859 | 綜合 | 本科批 |
| 江西 | 561分 | 12636 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 558分 | 23231 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 555分 | 21613 | 綜合 | 本科批A段 |
| 貴州 | 554分 | 10535 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 554分 | 25301 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 549分 | 11062 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 547分 | 30213 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 547分 | 17402 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 546分 | 73972 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 543分 | 77606 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 543分 | 11236 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 539分 | 19322 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 537分 | 8851 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 537分 | 15576 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 536分 | 25670 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 535分 | 18789 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 535分 | 50980 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 533分 | 9637 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 532分 | 10653 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 528分 | 96088 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 526分 | 26116 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 526分 | 26116 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 526分 | 35079 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 福建 | 525分 | 12198 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 525分 | 11362 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 524分 | 24766 | 綜合 | 本科批 |
| 山西 | 524分 | 9622 | 文科 | 本科二批A段 |
| 湖南 | 523分 | 61005 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 522分 | 42165 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 521分 | 62738 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 518分 | 12928 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 517分 | 44700 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 517分 | 66378 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 517分 | 51704 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 516分 | 30067 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 514分 | 60211 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 513分 | 30719 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河南 | 512分 | 125339 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 510分 | 62389 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 509分 | 121844 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 507分 | 123873 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 506分 | 50228 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 506分 | 98336 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 504分 | 65544 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 503分 | 36214 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 502分 | 85294 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 502分 | 80187 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 501分 | 8235 | 文科 | 本科二批K段 |
| 山東 | 501分 | 148215 | 綜合 | 普通類一段 |
| 廣西 | 500分 | 17558 | 文科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 499分 | 87569 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 498分 | 88572 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 498分 | 65643 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 496分 | 39677 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 495分 | 91623 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 492分 | 71620 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 492分 | 15872 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 489分 | 159463 | 理科 | 本科二批 |
| 山東 | 485分 | 184733 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 484分 | 102728 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 484分 | 102728 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 484分 | 61231 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 478分 | 98568 | 理科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 478分 | 52565 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 468分 | 54791 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 467分 | 56491 | 理科 | 本科二批A段 |
| 云南 | 467分 | 70960 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 江蘇 | 459分 | 125355 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 459分 | 59913 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 459分 | 9502 | 文科 | 本科二批A段 |
| 廣西 | 447分 | 66757 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 445分 | 56102 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 429分 | 14966 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 427分 | 40986 | 理科 | 本科二批K段 |
| 陜西 | 426分 | 70954 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 402分 | 34057 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 376分 | 51471 | 理科 | 本科二批A段 |
| 廣西 | 358分 | 127104 | 理科 | 本科二批 |
國家級特色專業(yè):思想政治教育、地理科學(xué)、土地資源管理、地理信息系統(tǒng);
廣西高等學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè):思想政治教育、地理科學(xué)、小學(xué)教育、化學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、高分子材料與工程、軟件工程、旅游管理、物流管理;
廣西本科高校優(yōu)勢特色專業(yè)(群):英語類專業(yè)群、教育學(xué)專業(yè)群、資源與環(huán)境專業(yè)群;
廣西一流學(xué)科(含培育學(xué)科):地理學(xué)、教育學(xué)(培育學(xué));
廣西自治區(qū)高校重點學(xué)科:有機化學(xué)、自然地理學(xué)、軟件工程、應(yīng)用數(shù)學(xué)、馬克思主義理論與思想政治教育、理論物理、區(qū)域經(jīng)濟學(xué)、英語語言文學(xué);
廣西自治區(qū)高校重點建設(shè)學(xué)科:有機化學(xué)、自然地理學(xué)、民俗學(xué)、教師教育;
廣西高校優(yōu)勢特色學(xué)科:有機化學(xué)、自然地理學(xué)、計算物理。
