南京師范大學(xué)人民武裝學(xué)院2016年錄取分?jǐn)?shù)線
| 2016年在江蘇投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
| 院校代號(hào) | 生源地 | 批次 | 科類 | 選測等級(jí) | 投檔最低分 | 輔助排序分 | 一本線 | 線差 |
| 1125 | 江蘇 | 本科第二批 | 理科 | BC | 315 | 315 | 0 | |
| 1125 | 江蘇 | 本科第二批 | 文科 | BC | 325 | 243-109-110-080 | 325 | 0 |
| 1125 | 江蘇 | 本科第二批征集 | 理科 | BC | 344 | 257-125-101-087 | 315 | 29 |
| 初高中視頻課程免費(fèi)試聽20小時(shí) | ||
|---|---|---|
| 1初一全科精品視頻課程免費(fèi)試聽 | 2初二全科精品視頻課程免費(fèi)試聽 | 3初三全科精品視頻課程免費(fèi)試聽 |
| 4高一全科精品視頻課程免費(fèi)試聽 | 5高二全科精品視頻課程免費(fèi)試聽 | 6高三全科精品視頻課程免費(fèi)試聽 |
南京師范大學(xué)人民武裝學(xué)院2016年錄取分?jǐn)?shù)線
| 2016年在江蘇投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
| 院校代號(hào) | 生源地 | 批次 | 科類 | 選測等級(jí) | 投檔最低分 | 輔助排序分 | 一本線 | 線差 |
| 1125 | 江蘇 | 本科第二批 | 理科 | BC | 315 | 315 | 0 | |
| 1125 | 江蘇 | 本科第二批 | 文科 | BC | 325 | 243-109-110-080 | 325 | 0 |
| 1125 | 江蘇 | 本科第二批征集 | 理科 | BC | 344 | 257-125-101-087 | 315 | 29 |