宿州學院王牌專業有生物技術、軟件工程、地質工程、食品質量與安全、會計學、電子商務、視覺傳達設計、應用化學、物業管理、新聞學等,以下是具體名單,供大家參考。
宿州學院專業有哪些| 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 授予學位門類 | 是否師范專業 |
| 1 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 | |
| 2 | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | |
| 3 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | |
| 4 | 地質工程 | 081401 | 工學 | |
| 5 | 自動化 | 080801 | 工學 | |
| 6 | 測繪工程 | 081201 | 工學 | |
| 7 | 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | |
| 8 | 網絡工程 | 080903 | 工學 | |
| 9 | 食品質量與安全 | 082702 | 工學 | |
| 10 | 勘查技術與工程 | 081402 | 工學 | |
| 11 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | |
| 12 | 資源勘查工程 | 081403 | 工學 | |
| 13 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | |
| 14 | 土木工程 | 081001 | 工學 | |
| 15 | 食品科學與工程 | 082701 | 工學 | |
| 16 | 過程裝備與控制工程 | 080206 | 工學 | |
| 17 | 通信工程 | 080703 | 工學 | |
| 18 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | |
| 19 | 水文與水資源工程 | 081102 | 工學 | |
| 20 | 交通工程 | 081802 | 工學 | |
| 21 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | |
| 22 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | |
| 23 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | |
| 24 | 會計學 | 120203K | 管理學 | |
| 25 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | |
| 26 | 旅游管理 | 120901K | 管理學 | |
| 27 | 工程管理 | 120103 | 管理學 | |
| 28 | 文化產業管理 | 120210 | 管理學 | |
| 29 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | |
| 30 | 物業管理 | 120209 | 管理學 | |
| 31 | 房地產開發與管理 | 120104 | 管理學 | |
| 32 | 體育教育 | 040201 | 教育學 | 師范 |
| 33 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 師范 |
| 34 | 休閑體育 | 040207T | 教育學 | |
| 35 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學 | |
| 36 | 經濟統計學 | 020102 | 經濟學 | |
| 37 | 應用統計學 | 071202 | 理學 | |
| 38 | 數學與應用數學 | 070101 | 理學 | 師范 |
| 39 | 應用化學 | 070302 | 理學 | |
| 40 | 地理科學 | 070501 | 理學 | 師范 |
| 41 | 生物技術 | 071002 | 理學 | |
| 42 | 自然地理與資源環境 | 070502 | 理學 | |
| 43 | 生物科學 | 071001 | 理學 | |
| 44 | 漢語言文學 | 050101 | 文學 | 師范 |
| 45 | 英語 | 050201 | 文學 | 師范 |
| 46 | 新聞學 | 050301 | 文學 | |
| 47 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | |
| 48 | 環境設計 | 130503 | 藝術學 | |
| 49 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 師范 |
| 50 | 美術學 | 130401 | 藝術學 | |
| 51 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學 | |
| 52 | 表演(泗州戲方向) | 130301 | 藝術學 | |
| 53 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | |
| 54 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | |
| 55 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | |
| 56 | 金融工程 | 020302 | 經濟學 | |
| 57 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學 | |
| 58 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | |
| 59 | 遙感科學與技術 | 081202 | 工學 | |
| 60 | 物流工程 | 120602 | 工學 | |
| 61 | 藥學 | 100701 | 醫學 | |
| 62 | 環境工程 | 082502 | 工學 | |
| 63 | 商務英語 | 050262 | 文學 | |
| 64 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 |
1、一流本科專業建設點(省級)
2020年度省級一流本科專業建設點
| 序號 | 高校名稱 | 專業名稱 |
| 1 | 宿州學院 | 應用化學 |
| 2 | 宿州學院 | 物業管理 |
2019年度省級一流本科專業建設點名單
| 序號 | 學校 | 專業名稱 |
| 1 | 宿州學院 | 生物技術 |
| 2 | 宿州學院 | 軟件工程 |
| 3 | 宿州學院 | 地質工程 |
| 4 | 宿州學院 | 食品質量與安全 |
| 5 | 宿州學院 | 會計學 |
| 6 | 宿州學院 | 電子商務 |
| 7 | 宿州學院 | 視覺傳達設計 |
2、宿州學院特色專業一覽表
| 序號 | 項目名稱 | 級別 | 所在單位 | 備注 |
| 1 | 應用化學 | 省級 | 化學與生命科學學院 | 評為國家級 |
| 2 | 地質工程 | 省級 | 地球科學與工程學院 | |
| 3 | 生物技術 | 省級 | 化學與生命科學學院 | |
| 4 | 電子信息工程 | 省級 | 機械與電子工程學院 | |
| 5 | 藝術設計 | 省級 | 美術學院 | |
| 6 | 新聞學 | 省級 | 文學與傳媒學院 | |
| 7 | 市場營銷 | 省級 | 經濟管理學院 | |
| 8 | 生物科學 | 省級 | 生物與食品工程學院 | |
| 9 | 數學與應用數學 | 省級 | 數學與統計學院 | |
| 10 | 應用化學 | 校級 | 化學與生命科學學院 | 評為省級 |
| 11 | 會計學 | 校級 | 經濟管理學院 | |
| 12 | 電子信息工程 | 校級 | 機械與電子工程學院 | 評為省級 |
| 13 | 地質工程 | 校級 | 機械與電子工程學院 | 評為省級 |
| 14 | 藝術設計 | 校級 | 美術學院 | 評為省級 |
| 15 | 生物技術 | 校級 | 化學與生命科學學院 | 評為省級 |
| 16 | 地理科學 | 校級 | 地球科學與工程學院 | |
| 17 | 電子商務 | 校級 | 經濟管理學院 | |
| 18 | 人力資源管理 | 校級 | 管理工程學院 | |
| 19 | 音樂學 | 校級 | 音樂學院 | |
| 20 | 測繪工程 | 校級 | 地球科學與工程學院 | |
| 21 | 市場營銷 | 校級 | 經濟管理學院 | 2014年評為省級 |
| 22 | 計算機科學與技術 | 校級 | 信息工程學院 | |
| 23 | 生物科學 | 校級 | 化學與生命科學學院 | 2015年評為省級 |
| 24 | 數學與應用數學 | 校級 | 數學與統計學院 | 2016年評為省級 |
| 25 | 電氣工程及其自動化 | 校級 | 機械與電子工程學院 | |
| 26 | 新聞學 | 校級 | 文學與傳媒學院 | 2013年評為省級 |
| 27 | 化學工程與工藝 | 校級 | 化學化工學院 | |
| 28 | 資源勘查工程 | 校級 | 資源與土木工程學院 | |
| 29 | 財務管理 | 校級 | 經濟管理學院 | |
| 30 | 國際經濟與貿易 | 校級 | 經濟管理學院 | |
| 31 | 文化產業管理特色專業 | 校級 | 文學與傳媒學院 | |
| 32 | 經濟統計學 | 校級 | 數學與統計學院 | |
| 33 | 書法學 | 校級 | 美術與設計學院 | |
| 34 | 食品科學與工程 | 校級 | 生物與食品工程學院 |
3、宿州學院一流品牌(本科)專業一覽表
| 序號 | 項目名稱 | 級別 | 所在單位 |
| 1 | 生物技術 | 省級 | 生工學院 |
| 2 | 地質工程 | 省級 | 資土學院 |
| 3 | 服裝與服飾設計 | 校級 | 美設學院 |
| 4 | 物聯網工程 | 校級 | 信工學院 |
| 5 | 化學工程與工藝 | 校級 | 化工學院 |
| 6 | 人力資源管理 | 校級 | 管理學院 |
| 7 | 旅游管理 | 校級 | 管理學院 |
| 8 | 地理科學 | 校級 | 環測學院 |
| 9 | 電子信息工程 | 校級 | 機電學院 |
| 10 | 食品科學與工程 | 校級 | 生工學院 |
| 11 | 休閑體育專業 | 校級 | 體育學院 |
4、國家級綜合改革試點專業:地質工程省級專業綜合改革試點:生物技術、計算機科學與技術、數學與應用數學、人力資源管理、電子商務、電氣工程及其自動化、應用化學、自動化、會計學、化學工程與工藝、經濟統計學、地理科學
5、省級重點建設專業:機械設計制造及其自動化、網絡工程、化學工程與工藝、食品科學與工程、資源勘查工程、電子商務5、省級特色(品牌)專業:數學與應用數學
6、省級振興計劃新專業建設:食品質量與安全、軟件工程、工程管理、網絡工程、機械設計制造及其自動化、物聯網工程、物業管理
7、省級卓越教育人才培養計劃項目:卓越工程師計劃(由計算機科學與技術、電子信息工程、地質工程三專業支撐)、卓越經管人才教育培養計劃、卓越設計師教育培養計劃,以及化學工程與工藝、生物科學、電氣工程及其自動化、生物技術、機械設計制造及其自動化、軟件工程、食品科學與工程等專業卓越教育人才培養計劃。
