三峽大學王牌專業有水利水電工程、工程管理、土木工程、機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、自動化、漢語言文學、通信工程等,以下是具體名單,供大家參考。
三峽大學有哪些專業| 序號 | 學科門類 | 學科大類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學院 |
| 1 | 02經濟學 | 0203金融學類 | 020301K | 金融學 | 經濟與管理學院 |
| 2 | 0204經濟與貿易類 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 經濟與管理學院 | |
| 3 | 03法學 | 0301法學類 | 030101K | 法學 | 法學與公共管理學院 |
| 4 | 04教育學 | 0401教育學類 | 040104 | 教育技術學 | 計算機與信息學院 |
| 5 | 040107 | 小學教育 | 田家炳教育學院 | ||
| 6 | 0402體育學類 | 040201 | 體育教育 | 體育學院 | |
| 7 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 體育學院 | ||
| 8 | 05文學 | 0501中國語言文學類 | 050101 | 漢語言文學 | 文學與傳媒學院 |
| 9 | 050103 | 漢語國際教育 | 文學與傳媒學院 | ||
| 10 | 0502外國語言文學類 | 050201 | 英語 | 外國語學院 | |
| 11 | 050204 | 法語 | 外國語學院 | ||
| 12 | 050207 | 日語 | 外國語學院 | ||
| 13 | 0503新聞傳播學類 | 050302 | 廣播電視學 | 文學與傳媒學院 | |
| 14 | 07理學 | 0701數學類 | 070101 | 數學與應用數學 | 理學院 |
| 15 | 070102 | 信息與計算科學 | 理學院 | ||
| 16 | 0702物理學類 | 070201 | 物理學 | 理學院 | |
| 17 | 0703化學類 | 070301 | 化學 | 生物與制藥學院 | |
| 18 | 070303T | 化學生物學 | 生物與制藥學院 | ||
| 19 | 0710生物科學類 | 071001 | 生物科學 | 生物與制藥學院 | |
| 20 | 071004 | 生態學 | 生物與制藥學院 | ||
| 21 | 0712統計學類 | 071201 | 統計學 | 理學院 | |
| 22 | 08工學 | 0802機械類 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 機械與動力學院 |
| 23 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 機械與動力學院 | ||
| 24 | 080204 | 機械電子工程 | 機械與動力學院 | ||
| 25 | 0804材料類 | 080405 | 金屬材料工程 | 材料與化工學院 | |
| 26 | 080414T | 新能源材料與器件 | 材料與化工學院 | ||
| 27 | 0805能源動力類 | 080501 | 能源與動力工程 | 機械與動力學院 | |
| 28 | 0806電氣類 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣與新能源學院 | |
| 29 | 080602T | 智能電網信息工程 | 電氣與新能源學院 | ||
| 30 | 0807電子信息類 | 080701 | 電子信息工程 | 計算機與信息學院 | |
| 31 | 080703 | 通信工程 | 計算機與信息學院 | ||
| 32 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 理學院 | ||
| 33 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 計算機與信息學院 | ||
| 34 | 0808自動化類 | 080801 | 自動化 | 電氣與新能源學院 | |
| 35 | 0809計算機類 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機與信息學院 | |
| 36 | 080905 | 物聯網工程 | 計算機與信息學院 | ||
| 37 | 080906 | 數字媒體技術 | 計算機與信息學院 | ||
| 38 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 計算機與信息學院 | ||
| 39 | 08工學 | 0810土木類 | 081001 | 土木工程 | 土木與建筑學院 |
| 40 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 電氣與新能源學院 | ||
| 41 | 0811水利類 | 081101 | 水利水電工程 | 水利與環境學院 | |
| 42 | 081102 | 水文與水資源工程 | 水利與環境學院 | ||
| 43 | 081103 | 港口航道與海岸工程 | 水利與環境學院 | ||
| 44 | 0813化工與制藥類 | 081301 | 化學工程與工藝 | 材料與化工學院 | |
| 45 | 081302 | 制藥工程 | 生物與制藥學院 | ||
| 46 | 081304T | 能源化學工程 | 材料與化工學院 | ||
| 47 | 0814地質類 | 081401 | 地質工程 | 土木與建筑學院 | |
| 48 | 0822核工程類 | 082201 | 核工程與核技術 | 機械與動力學院 | |
| 49 | 0823農業工程類 | 082305 | 農業水利工程 | 水利與環境學院 | |
| 50 | 0825環境科學與工程類 | 082502 | 環境工程 | 水利與環境學院 | |
| 51 | 0828建筑類 | 082801 | 建筑學 | 土木與建筑學院 | |
| 52 | 082802 | 城鄉規劃 | 土木與建筑學院 | ||
| 53 | 0830生物工程類 | 083001 | 生物工程 | 生物與制藥學院 | |
| 54 | 10醫學 | 1002臨床醫學類 | 100201K | 臨床醫學 | 醫學院 |
| 55 | 100203TK | 醫學影像學 | 醫學院 | ||
| 56 | 1004公共衛生與預防醫學類 | 100401K | 預防醫學 | 醫學院 | |
| 57 | 1005中醫學類 | 100501K | 中醫學 | 醫學院 | |
| 58 | 1007藥學類 | 100701 | 藥學 | 醫學院 | |
| 59 | 1011護理學類 | 101101 | 護理學 | 醫學院 | |
| 60 | 12管理學 | 1201管理科學與工程類 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 計算機與信息學院 |
| 61 | 120103 | 工程管理 | 水利與環境學院 | ||
| 62 | 120105 | 工程造價 | 水利與環境學院 | ||
| 63 | 1202工商管理類 | 120201K | 工商管理 | 經濟與管理學院 | |
| 64 | 120202 | 市場營銷 | 經濟與管理學院 | ||
| 65 | 120204 | 財務管理 | 經濟與管理學院 | ||
| 66 | 120206 | 人力資源管理 | 經濟與管理學院 | ||
| 67 | 1204公共管理類 | 120401 | 公共事業管理 | 法學與公共管理學院 | |
| 68 | 120402 | 行政管理 | 法學與公共管理學院 | ||
| 69 | 1206物流管理與工程類 | 120601 | 物流管理 | 經濟與管理學院 | |
| 70 | 1207工業工程類 | 120701 | 工業工程 | 機械與動力學院 | |
| 71 | 1209旅游管理類 | 120901K | 旅游管理 | 經濟與管理學院 | |
| 72 | 13藝術學 | 1302音樂與舞蹈學類 | 130201 | 音樂表演 | 藝術學院 |
| 73 | 130202 | 音樂學 | 藝術學院 | ||
| 74 | 130205 | 舞蹈學 | 藝術學院 | ||
| 75 | 1303戲劇與影視學類 | 130309 | 播音與主持藝術 | 文學與傳媒學院 | |
| 76 | 1304美術學類 | 130401 | 美術學 | 藝術學院 | |
| 77 | 1305設計學類 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術學院 | |
| 78 | 130503 | 環境設計 | 藝術學院 |
1、一流本科專業建設點(國家級+省級)
2020年度國家級一流本科專業建設點
| 序號 | 學院 | 專業名稱 |
| 1 | 水利與環境學院 | 水文與水資源工程 |
| 2 | 計算機與信息學院 | 計算機科學與技術 |
| 3 | 計算機與信息學院 | 通信工程 |
| 4 | 經濟與管理學院 | 金融學 |
| 5 | 經濟與管理學院 | 旅游管理 |
| 6 | 醫學院 | 臨床醫學 |
| 7 | 醫學院 | 藥學 |
| 8 | 理學院 | 數學與應用數學 |
| 9 | 生物與制藥學院 | 生物工程 |
2020年度省級一流本科專業建設點
| 序號 | 學院 | 專業名稱 |
| 1 | 水利與環境學院 | 農業水利工程 |
| 2 | 水利與環境學院 | 工程造價 |
| 3 | 土木與建筑學院 | 地質工程 |
| 4 | 機械與動力學院 | 材料成型及控制工程 |
| 5 | 材料與化工學院 | 新能源材料與器件 |
| 6 | 經濟與管理學院 | 財務管理 |
| 7 | 文學與傳媒學院 | 廣播電視學 |
| 8 | 外國語學院 | 英語 |
2019年度國家級一流本科專業建設點
| 序號 | 學院 | 專業名稱 |
| 1 | 水利與環境學院 | 水利水電工程 |
| 2 | 水利與環境學院 | 工程管理 |
| 3 | 土木與建筑學院 | 土木工程 |
| 4 | 機械與動力學院 | 機械設計制造及其自動化 |
| 5 | 電氣與新能源學院 | 電氣工程及其自動化 |
| 6 | 電氣與新能源學院 | 自動化 |
| 7 | 文學與傳媒學院 | 漢語言文學 |
2019年度省級一流本科專業建設點
| 序號 | 學院 | 專業名稱 |
| 1 | 水利與環境學院 | 水文與水資源工程 |
| 2 | 水利與環境學院 | 環境工程 |
| 3 | 材料與化工學院 | 化學工程與工藝 |
| 4 | 計算機與信息學院 | 計算機科學與技術 |
| 5 | 計算機與信息學院 | 通信工程 |
| 6 | 經濟與管理學院 | 金融學 |
| 7 | 經濟與管理學院 | 旅游管理 |
| 8 | 醫學院 | 臨床醫學 |
| 9 | 醫學院 | 醫學影像學 |
| 10 | 法學與公共管理學院 | 法學 |
| 11 | 理學院 | 光電信息科學與工程 |
| 12 | 生物與制藥學院 | 生物工程 |
| 13 | 生物與制藥學院 | 制藥工程 |
2、國家級特色專業
| 序號 | 專業名稱 | 批次 |
| 1 | 電氣工程及其自動化 | 第二批 |
| 2 | 水利水電工程 | 第二批 |
| 3 | 機械設計制造及其自動化 | 第三批 |
| 4 | 醫學影像學 | 第四批 |
| 5 | 工程管理 | 第六批 |
3、教育部卓越工程師教育培養計劃專業
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 機械設計制造及其自動化 |
| 2 | 電氣工程及其自動化 |
| 3 | 水利水電工程 |
| 4 | 材料成型及控制工程 |
| 5 | 計算機科學與技術 |
| 6 | 土木工程 |
| 7 | 生物工程 |
4、其他重點專業
國家級本科專業綜合改革試點專業:水利水電工程
省級“荊楚卓越人才”協同育人計劃項目:水利水電工程、生物醫藥類專業群、臨床醫學
省級專業綜合改革試點專業:水文與水資源工程、土木工程、臨床醫學、通信工程、自動化、機械設計制造及其自動化
省級戰略性新興【支柱】產業人才培養計劃專業:生物工程、旅游管理、計算機科學與技術、金屬材料工程、環境工程、化學工程與工藝、水文與水資源工程、光電信息科學與工程、制藥工程
省級本科品牌專業:土木工程、生物工程、臨床醫學、工程管理、化學、醫學影像學、漢語言文學、機械設計制造及其自動化、水利水電工程、電氣工程及其自動化
