2022年國內最新十大經濟學類大學排行榜中,中國人民大學排行榜榜首;中央財經大學名列第二;西南財經大學名列第三。以下為大家具體介紹一下排在前面的經濟類院校都有哪些。
全國經濟類院校前十強| 名單 | 學校名稱 |
| 1 | 中國人民大學 |
| 2 | 中央財經大學 |
| 3 | 西南財經大學 |
| 4 | 上海財經大學 |
| 5 | 南開大學 |
| 6 | 中南財經政法大學 |
| 7 | 對外經濟貿易大學 |
| 8 | 廈門大學 |
| 9 | 北京大學 |
| 10 | 武漢大學 |
| 序號 | 學校名稱 | 所在地區 | 類型 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 綜合 |
| 2 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 |
| 3 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 |
| 4 | 清華大學 | 北京 | 理工 |
| 5 | 上海財經大學 | 上海 | 財經 |
| 6 | 南開大學 | 天津 | 綜合 |
| 7 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 |
| 8 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 |
| 9 | 中央財經大學 | 北京 | 財經 |
| 10 | 西南財經大學 | 四川 | 財經 |
| 11 | 東北財經大學 | 遼寧 | 財經 |
| 12 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 |
| 13 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 14 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 財經 |
| 15 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 |
| 16 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 |
| 17 | 遼寧大學 | 遼寧 | 綜合 |
| 18 | 天津財經大學 | 天津 | 財經 |
| 19 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合 |
| 20 | 山東大學 | 山東 | 綜合 |
| 21 | 江西財經大學 | 江西 | 財經 |
| 22 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 財經 |
| 23 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 |
| 24 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 |
| 25 | 四川大學 | 四川 | 綜合 |
| 26 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 語言 |
| 27 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 |
| 28 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 |
| 29 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 |
| 30 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 |
| 30 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 |
| 32 | 同濟大學 | 上海 | 理工 |
| 32 | 南方科技大學 | 廣東 | 理工 |
| 34 | 西北大學 | 陜西 | 綜合 |
| 35 | 暨南大學 | 廣東 | 綜合 |
| 36 | 湖南商學院 | 湖南 | 財經 |
| 37 | 深圳大學 | 廣東 | 綜合 |
| 38 | 華東師范大學 | 上海 | 師范 |
| 39 | 重慶工商大學 | 重慶 | 綜合 |
| 40 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 |
| 41 | 外交學院 | 北京 | 語言 |
| 42 | 國際關系學院 | 北京 | 政法 |
| 43 | 安徽財經大學 | 安徽 | 財經 |
| 44 | 浙江財經大學 | 浙江 | 財經 |
| 45 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 財經 |
| 46 | 河北經貿大學 | 河北 | 財經 |
| 47 | 東北大學 | 遼寧 | 理工 |
| 48 | 山東財經大學 | 山東 | 財經 |
| 49 | 南京財經大學 | 江蘇 | 財經 |
| 50 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合 |
| 51 | 河南財經政法大學 | 河南 | 財經 |
| 52 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 財經 |
| 53 | 云南大學 | 云南 | 綜合 |
| 54 | 云南財經大學 | 云南 | 財經 |
| 55 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 財經 |
| 56 | 湘潭大學 | 湖南 | 綜合 |
| 56 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 |
| 58 | 天津商業大學 | 天津 | 財經 |
| 59 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 財經 |
| 60 | 山西財經大學 | 山西 | 財經 |
| 61 | 北京工商大學 | 北京 | 財經 |
| 62 | 廣東財經大學 | 廣東 | 財經 |
| 63 | 吉林財經大學 | 吉林 | 財經 |
| 64 | 河北大學 | 河北 | 綜合 |
| 65 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 |
| 66 | 浙江工商大學 | 浙江 | 財經 |
| 67 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 財經 |
| 67 | 南京審計大學 | 江蘇 | 財經 |
| 69 | 西安財經學院 | 陜西 | 財經 |
| 70 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 理工 |
| 70 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 |
| 72 | 廣西財經學院 | 廣西 | 財經 |
| 72 | 銅陵學院 | 安徽 | 財經 |
| 74 | 河北金融學院 | 河北 | 財經 |
| 75 | 嘉興學院 | 浙江 | 財經 |
| 76 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 綜合 |
| 76 | 福建師范大學 | 福建 | 師范 |
| 76 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 |
| 79 | 河南大學 | 河南 | 綜合 |
| 80 | 貴州財經大學 | 貴州 | 財經 |
| 81 | 華南師范大學 | 廣東 | 師范 |
| 82 | 廣東金融學院 | 廣東 | 財經 |
| 83 | 北方民族大學 | 寧夏 | 民族 |
| 84 | 新疆大學 | 新疆 | 綜合 |
| 84 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理工 |
| 86 | 浙江工業大學 | 浙江 | 理工 |
| 86 | 上海外國語大學 | 上海 | 語言 |
| 88 | 中南民族大學 | 湖北 | 民族 |
| 89 | 青島大學 | 山東 | 綜合 |
| 90 | 西南民族大學 | 四川 | 民族 |
| 91 | 云南師范大學 | 云南 | 師范 |
| 92 | 集美大學 | 福建 | 綜合 |
| 93 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 |
| 93 | 華東理工大學 | 上海 | 理工 |
| 95 | 北京聯合大學 | 北京 | 綜合 |
| 96 | 新疆財經大學 | 新疆 | 財經 |
| 97 | 青海大學 | 青海 | 綜合 |
| 98 | 上海理工大學 | 上海 | 理工 |
| 99 | 中國政法大學 | 北京 | 政法 |
| 99 | 昆明理工大學 | 云南 | 理工 |
| 99 | 湖南科技大學 | 湖南 | 綜合 |
(1)金融學:要報考該專業的話,老師是建議大家考研的,這樣在就業市場上會更有競爭力。一般來說,就業方向有經濟分析預測、對外貿易、市場營銷、管理等。建議大家要考相關的證書,這樣就業面會更廣,就業層次也會更高,此外待遇也會更好。
(2)國際經濟與貿易:很多人學習該專業,都想著以后可以進入外企或者是國企,但實際上大部分畢業生進入了中小型外貿企業和金融機構。當你的學歷背景比較強的話或者是積累了很多工作經驗,那進入國企、外企就會比較容易了。
(3)經濟學:該專業雖然偏向理論研究,但因為與數學的聯系比較緊密,所以很多畢業生就業都做起了高校教師,或者到金融機構、各大企業、經濟管理部門、政策研究部門工作。
(4)財政學:該專業對口職位大多在財政局、稅務局的稅收規劃、審計、資產管理等方面,就業崗位包括財務經理、會計、財務總監、財務主管、會計主管、財務會計等。該專業一般考公務員的比較多,就業也相對穩定一些。
