2015年考研成績出分在即,考生已經對自己的分數有了初步的估計,在成績和分數線出來之前,大家可以分析對比一下近幾年的趨勢,早點為復式和調劑做好準備。比網校在線分享歷年考研初試分數線,方便大家查看。
歷年考研初試分數線:2010年考研國家線
2010年專業學位碩士研究生考研國家復試分數線
|
學位類別 |
A類考生* | B類考生* | C類考生* | ||||||
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
| 法律碩士(非法學)[4101] | 315 | 46 | 69 | 305 | 43 | 65 | 295 | 40 | 60 |
| 法律碩士(法學)[4102] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 |
| 教育碩士[4201] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 |
| 工程碩士[4301](不含照顧專業) | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 |
| 建筑學碩士[4401] | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 |
| 臨床醫學碩士[4502] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 |
| 工商管理碩士[4601] | 165↑ | 47↓ | 94↑ | 155↑ | 42↓ | 84↑ | 145↑ | 37↓ | 74↑ |
| 農業推廣碩士[4701] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 |
| 獸醫碩士[4801] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 |
| 公共管理碩士[4901] | 165 | 47 | 94 | 155 | 44 | 88 | 145 | 41 | 82 |
| 口腔醫學碩士[5002] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 |
| 公共衛生碩士[5101] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 |
| 會計碩士[5301] | 330 | 46 | 92 | 320 | 43 | 86 | 310 | 40 | 80 |
| 體育碩士[5401] | 270 | 36 | 108 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 |
| 藝術碩士[5501] | 305 | 32 | 48 | 295 | 31 | 47 | 285 | 30 | 45 |
| 風景園林碩士[5601] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 |
| 漢語國際教育碩士[5701] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 |
| 翻譯碩士[5801] | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 | 325 | 44 | 66 |
| 社會工作碩士[5901] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 |
| 工程碩士照顧專業* | 260 | 36 | 54 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 |
| 享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 |
| 報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 | |||||||||
| 備注: *A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 *C類考生:報考地處三區招生單位的考生。 一區系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11?。ㄊ校?; 二區系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10?。ㄊ校?; 三區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 *工程碩士照顧專業:冶金工程[430106]、動力工程[430107]、水利工程[430115]、地質工程[430118]、礦業工程[430119]、船舶與海洋工程[430124]、安全工程[430125]、兵器工程[430126]、核能與核技術工程[430127]、農業工程[430128]、林業工程[430129]、航空工程[430133]、航天工程[430134]。 *享受少數民族政策的考生:①報考地處二、三區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生。 |
|||||||||

