據貴州財經大學研究生院消息,2015年貴州財經大學一志愿考研復試名單已公布,詳情如下:
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業 | 政治理論 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 |
| 1 | 106715201500299 | 馬駿 | 城市規劃與管理 | 62 | 49 | 124 | 133 | 368 | |
| 2 | 106715201500252 | 鄒雨君 | 行政管理 | 58 | 63 | 132 | 140 | 393 | |
| 3 | 106715201500251 | 鄒龍 | 行政管理 | 56 | 55 | 110 | 127 | 348 | |
| 4 | 106715201500270 | 桑倩倩 | 行政管理 | 61 | 49 | 102 | 134 | 346 | |
| 5 | 106715201500220 | 張春敏 | 行政管理 | 64 | 50 | 128 | 100 | 342 | |
| 6 | 106715201500277 | 尹淑涵 | 行政管理 | 57 | 40 | 118 | 119 | 334 | 享受少數民族照顧政策 |
| 7 | 106715201500236 | 劉麗 | 行政管理 | 58 | 49 | 138 | 88 | 333 | |
| 8 | 106715201500183 | 宋微 | 會計學 | 63 | 46 | 97 | 132 | 338 | |
| 9 | 106715201500187 | 王若詩 | 會計學 | 58 | 42 | 65 | 128 | 293 | 享受少數民族照顧政策 |
| 10 | 106715201500278 | 劉達 | 教育經濟與管理 | 59 | 48 | 110 | 115 | 332 | |
| 11 | 106715201500213 | 劉芳梅 | 市場營銷學 | 62 | 54 | 136 | 136 | 388 | |
| 12 | 106715201500293 | 李儒童 | 土地資源管理 | 66 | 43 | 120 | 112 | 341 | |
| 13 | 106715201500067 | 任仙 | 中國少數民族經濟 | 63 | 48 | 128 | 135 | 374 | |
| 14 | 106715201500075 | 楊振彬 | 中國少數民族經濟 | 52 | 35 | 122 | 133 | 342 | 享受少數民族照顧政策 |
| 15 | 106715201500065 | 陳云 | 中國少數民族經濟 | 59 | 44 | 131 | 126 | 360 | |
| 16 | 106715201500059 | 何露 | 中國少數民族經濟 | 46 | 42 | 111 | 105 | 304 | |
| 17 | 106715201500069 | 韋嘯 | 中國少數民族經濟 | 57 | 46 | 123 | 104 | 330 | |
| 18 | 106715201500106 | 華嵐 | 思想政治教育 | 61 | 53 | 129 | 96 | 339 | |
| 19 | 106715201500089 | 郝思雨 | 馬克思主義中國化研究 | 60 | 42 | 118 | 120 | 340 | |
| 20 | 106715201500100 | 門紅 | 馬克思主義中國化研究 | 61 | 53 | 120 | 98 | 332 | |
| 21 | 106715201500102 | 周妍 | 馬克思主義中國化研究 | 59 | 64 | 104 | 97 | 324 | |
| 22 | 106715201500099 | 陸莉莉 | 馬克思主義中國化研究 | 65 | 39 | 105 | 94 | 303 | |
| 23 | 106715201500086 | 張嫣然 | 馬克思主義基本原理 | 66 | 39 | 108 | 116 | 329 | |
| 24 | 106715201500081 | 張洋 | 馬克思主義基本原理 | 61 | 47 | 128 | 101 | 337 | |
| 25 | 106715201500127 | 沈玥宏 | 馬克思主義法學 | 55 | 40 | 127 | 99 | 321 | |
| 26 | 106715201500134 | 李錦 | 數理統計學 | 57 | 52 | 98 | 84 | 291 | |
| 27 | 106715201500404 | 孫瑜 | 工商管理 | 112 | 72 | 0 | 0 | 184 | |
| 28 | 106715201500559 | 周凌峰 | 工商管理 | 96 | 72 | 0 | 0 | 168 | |
| 29 | 106715201500379 | 龍笛 | 工商管理 | 92 | 72 | 0 | 0 | 164 | |
| 30 | 106715201500505 | 敖玲芳 | 工商管理 | 80 | 71 | 0 | 0 | 151 | |
| 31 | 106715201500336 | 杜文飛 | 工商管理 | 123 | 69 | 0 | 0 | 192 | |
| 32 | 106715201500330 | 曹磊 | 工商管理 | 139 | 66 | 0 | 0 | 205 | |
| 33 | 106715201500342 | 郭舒雅 | 工商管理 | 97 | 66 | 0 | 0 | 163 | |
| 34 | 106715201500446 | 張偉 | 工商管理 | 101 | 65 | 0 | 0 | 166 | |
| 35 | 106715201500358 | 李慧 | 工商管理 | 99 | 65 | 0 | 0 | 164 | |
| 36 | 106715201500409 | 田潔 | 工商管理 | 131 | 64 | 0 | 0 | 195 | |
| 37 | 106715201500340 | 高揚 | 工商管理 | 105 | 64 | 0 | 0 | 169 | |
| 38 | 106715201500457 | 周琦加 | 工商管理 | 95 | 62 | 0 | 0 | 157 | |
| 39 | 106715201500394 | 彭容梅 | 工商管理 | 93 | 62 | 0 | 0 | 155 | |
| 40 | 106715201500343 | 郭顯嵩 | 工商管理 | 91 | 62 | 0 | 0 | 153 | |
| 41 | 106715201500403 | 孫可 | 工商管理 | 107 | 61 | 0 | 0 | 168 | |
| 42 | 106715201500438 | 喻彩 | 工商管理 | 92 | 61 | 0 | 0 | 153 | |
| 43 | 106715201500537 | 王藝 | 工商管理 | 127 | 59 | 0 | 0 | 186 | |
| 44 | 106715201500353 | 柯青青 | 工商管理 | 115 | 59 | 0 | 0 | 174 | |
| 45 | 106715201500554 | 張瀾 | 工商管理 | 95 | 59 | 0 | 0 | 154 | |
| 46 | 106715201500352 | 蹇安澤 | 工商管理 | 109 | 58 | 0 | 0 | 167 | |
| 47 | 106715201500426 | 謝俊 | 工商管理 | 106 | 57 | 0 | 0 | 163 | |
| 48 | 106715201500401 | 宋嘉康 | 工商管理 | 105 | 57 | 0 | 0 | 162 | |
| 49 | 106715201500370 | 劉剛 | 工商管理 | 98 | 57 | 0 | 0 | 155 | |
| 50 | 106715201500511 | 馮碩 | 工商管理 | 94 | 57 | 0 | 0 | 151 | |
| 51 | 106715201500365 | 李震 | 工商管理 | 122 | 56 | 0 | 0 | 178 | |
| 52 | 106715201500349 | 黃宇鵬 | 工商管理 | 98 | 54 | 0 | 0 | 152 | |
| 53 | 106715201500459 | 朱恒 | 工商管理 | 97 | 54 | 0 | 0 | 151 | |
| 54 | 106715201500463 | 何文夕 | 工商管理 | 100 | 53 | 0 | 0 | 153 | |
| 55 | 106715201500536 | 王亞煒 | 工商管理 | 100 | 53 | 0 | 0 | 153 | |
| 56 | 106715201500334 | 鄧田 | 工商管理 | 117 | 52 | 0 | 0 | 169 | |
| 57 | 106715201500507 | 陳志賢 | 工商管理 | 134 | 51 | 0 | 0 | 185 | |
| 58 | 106715201500430 | 楊健軍 | 工商管理 | 119 | 49 | 0 | 0 | 168 | |
| 59 | 106715201500432 | 楊婷婷 | 工商管理 | 122 | 48 | 0 | 0 | 170 | |
| 60 | 106715201500533 | 萬明彥 | 工商管理 | 106 | 45 | 0 | 0 | 151 | |
| 61 | 106715201500364 | 李月梅 | 工商管理 | 115 | 42 | 0 | 0 | 157 | |
| 62 | 106715201500771 | 謝媛梅 | 會計 | 98 | 78 | 0 | 0 | 176 | |
| 63 | 106715201500710 | 任文婷 | 會計 | 116 | 73 | 0 | 0 | 189 | |
| 64 | 106715201500634 | 付翔劉星 | 會計 | 114 | 73 | 0 | 0 | 187 | |
| 65 | 106715201500597 | 鄒艷 | 會計 | 112 | 73 | 0 | 0 | 185 | |
| 66 | 106715201500720 | 張艷南 | 會計 | 89 | 73 | 0 | 0 | 162 | |
| 67 | 106715201500655 | 黎星戀 | 會計 | 112 | 72 | 0 | 0 | 184 | |
| 68 | 106715201500675 | 吳煜朗 | 會計 | 108 | 72 | 0 | 0 | 180 | |
| 69 | 106715201500654 | 雷淑然 | 會計 | 95 | 72 | 0 | 0 | 167 | |
| 70 | 106715201500601 | 劉文靜 | 會計 | 94 | 72 | 0 | 0 | 166 | |
| 71 | 106715201500651 | 黃相 | 會計 | 101 | 71 | 0 | 0 | 172 | |
| 72 | 106715201500779 | 袁雨順 | 會計 | 123 | 70 | 0 | 0 | 193 | |
| 73 | 106715201500619 | 王巍 | 會計 | 96 | 70 | 0 | 0 | 166 | |
| 74 | 106715201500712 | 鄭勻婷 | 會計 | 89 | 70 | 0 | 0 | 159 | |
| 75 | 106715201500627 | 章箏 | 會計 | 122 | 69 | 0 | 0 | 191 | |
| 76 | 106715201500705 | 周一濱 | 會計 | 92 | 69 | 0 | 0 | 161 | |
| 77 | 106715201500588 | 陸宏焰 | 會計 | 86 | 69 | 0 | 0 | 155 | |
| 78 | 106715201500724 | 岑泰力 | 會計 | 96 | 68 | 0 | 0 | 164 | |
| 79 | 106715201500769 | 吳周倩 | 會計 | 96 | 68 | 0 | 0 | 164 | |
| 80 | 106715201500632 | 吳雨燦 | 會計 | 88 | 68 | 0 | 0 | 156 | |
| 81 | 106715201500620 | 魏琪琪 | 會計 | 120 | 67 | 0 | 0 | 187 | |
| 82 | 106715201500743 | 黃玨 | 會計 | 107 | 67 | 0 | 0 | 174 | |
| 83 | 106715201500786 | 汪桐同 | 會計 | 107 | 67 | 0 | 0 | 174 | |
| 84 | 106715201500749 | 李軼冰 | 會計 | 130 | 65 | 0 | 0 | 195 | |
| 85 | 106715201500563 | 姜海杰 | 會計 | 119 | 65 | 0 | 0 | 184 | |
| 86 | 106715201500682 | 楊吉瑩 | 會計 | 111 | 65 | 0 | 0 | 176 | |
| 87 | 106715201500722 | 安星 | 會計 | 109 | 64 | 0 | 0 | 173 | |
| 88 | 106715201500698 | 黃功利 | 會計 | 107 | 64 | 0 | 0 | 171 | |
| 89 | 106715201500714 | 劉小鴿 | 會計 | 101 | 64 | 0 | 0 | 165 | |
| 90 | 106715201500637 | 曹雅珩 | 會計 | 89 | 64 | 0 | 0 | 153 | |
| 91 | 106715201500596 | 張博超 | 會計 | 128 | 63 | 0 | 0 | 191 | |
| 92 | 106715201500584 | 朱思瑾 | 會計 | 106 | 63 | 0 | 0 | 169 | |
| 93 | 106715201500582 | 桑安團 | 會計 | 101 | 63 | 0 | 0 | 164 | |
| 94 | 106715201500732 | 馮沛洪 | 會計 | 93 | 63 | 0 | 0 | 156 | |
| 95 | 106715201500653 | 孔慶華 | 會計 | 92 | 63 | 0 | 0 | 155 | |
| 96 | 106715201500611 | 黃俊俊 | 會計 | 107 | 62 | 0 | 0 | 169 | |
| 97 | 106715201500572 | 盧曉龍 | 會計 | 146 | 61 | 0 | 0 | 207 | |
| 98 | 106715201500721 | 趙明浩 | 會計 | 104 | 61 | 0 | 0 | 165 | |
| 99 | 106715201500604 | 王發群 | 會計 | 102 | 61 | 0 | 0 | 163 | |
| 100 | 106715201500628 | 趙坤 | 會計 | 102 | 61 | 0 | 0 | 163 | |
| 101 | 106715201500625 | 史新宇 | 會計 | 131 | 60 | 0 | 0 | 191 | |
| 102 | 106715201500685 | 楊洋 | 會計 | 108 | 60 | 0 | 0 | 168 | |
| 103 | 106715201500715 | 龍靈英 | 會計 | 92 | 60 | 0 | 0 | 152 | |
| 104 | 106715201500579 | 蘭宇陽 | 會計 | 116 | 59 | 0 | 0 | 175 | |
| 105 | 106715201500785 | 周雨辰 | 會計 | 106 | 59 | 0 | 0 | 165 | |
| 106 | 106715201500586 | 時維 | 會計 | 101 | 58 | 0 | 0 | 159 | |
| 107 | 106715201500594 | 崔蒙蒙 | 會計 | 141 | 57 | 0 | 0 | 198 | |
| 108 | 106715201500614 | 梁西亞 | 會計 | 124 | 57 | 0 | 0 | 181 | |
| 109 | 106715201500583 | 周晗 | 會計 | 122 | 57 | 0 | 0 | 179 | |
| 110 | 106715201500574 | 吳博 | 會計 | 107 | 57 | 0 | 0 | 164 | |
| 111 | 106715201500616 | 秦海姍 | 會計 | 99 | 57 | 0 | 0 | 156 | |
| 112 | 106715201500571 | 郭椏楠 | 會計 | 132 | 56 | 0 | 0 | 188 | |
| 113 | 106715201500589 | 陳蘇 | 會計 | 121 | 56 | 0 | 0 | 177 | |
| 114 | 106715201500633 | 趙達 | 會計 | 121 | 56 | 0 | 0 | 177 | |
| 115 | 106715201500598 | 沈莉惠 | 會計 | 124 | 55 | 0 | 0 | 179 | |
| 116 | 106715201500665 | 邱佳虹 | 會計 | 100 | 55 | 0 | 0 | 155 | |
| 117 | 106715201500570 | 高利軍 | 會計 | 96 | 55 | 0 | 0 | 151 | |
| 118 | 106715201500576 | 宋卓容 | 會計 | 126 | 54 | 0 | 0 | 180 | |
| 119 | 106715201500630 | 童夢玨 | 會計 | 101 | 54 | 0 | 0 | 155 | |
| 120 | 106715201500757 | 歐陽英桃 | 會計 | 96 | 54 | 0 | 0 | 150 | |
| 121 | 106715201500615 | 南向飛 | 會計 | 126 | 53 | 0 | 0 | 179 | |
| 122 | 106715201500744 | 黃薇 | 會計 | 100 | 53 | 0 | 0 | 153 | |
| 123 | 106715201500602 | 彭兆敬 | 會計 | 114 | 52 | 0 | 0 | 166 | |
| 124 | 106715201500610 | 郝睿凝 | 會計 | 113 | 52 | 0 | 0 | 165 | |
| 125 | 106715201500590 | 程雅鵑 | 會計 | 110 | 52 | 0 | 0 | 162 | |
| 126 | 106715201500680 | 徐超 | 會計 | 99 | 52 | 0 | 0 | 151 | |
| 127 | 106715201500747 | 蔣星星 | 會計 | 104 | 51 | 0 | 0 | 155 | |
| 128 | 106715201500688 | 張家芬 | 會計 | 102 | 51 | 0 | 0 | 153 | |
| 129 | 106715201500631 | 陳凱齡 | 會計 | 105 | 50 | 0 | 0 | 155 | |
| 130 | 106715201500706 | 陳忠立 | 會計 | 101 | 50 | 0 | 0 | 151 | |
| 131 | 106715201500566 | 譚裕和 | 會計 | 132 | 49 | 0 | 0 | 181 | |
| 132 | 106715201500704 | 張曉青 | 會計 | 117 | 48 | 0 | 0 | 165 | |
| 133 | 106715201500636 | 占昌洋 | 會計 | 106 | 48 | 0 | 0 | 154 | |
| 134 | 106715201500792 | 鄒賢飛 | 會計 | 105 | 48 | 0 | 0 | 153 | |
| 135 | 106715201500587 | 胡甜 | 會計 | 103 | 48 | 0 | 0 | 151 | |
| 136 | 106715201500772 | 薛曉東 | 會計 | 116 | 46 | 0 | 0 | 162 | |
| 137 | 106715201500727 | 陳雯 | 會計 | 114 | 46 | 0 | 0 | 160 | |
| 138 | 106715201500568 | 杜軍峰 | 會計 | 111 | 46 | 0 | 0 | 157 | |
| 139 | 106715201500609 | 曹蒿興 | 會計 | 106 | 44 | 0 | 0 | 150 | |
| 140 | 106715201500593 | 董睿智 | 會計 | 112 | 39 | 0 | 0 | 151 | |
| 141 | 106715201500606 | 楊世羿 | 會計 | 135 | 38 | 0 | 0 | 173 | |
| 142 | 106715201500760 | 邱蘇婷 | 會計 | 119 | 37 | 0 | 0 | 156 | |
| 143 | 106715201500796 | 李先艷 | 翻譯 | 55 | 75 | 105 | 105 | 340 |

