2016考研:杭州師范大學近三年一志愿報錄分析
| 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 缺考人數 | 上線人數 | 錄取人數 |
| 010102 | 中國哲學 | 13 | 5 | 3 | 4 |
| 030104 | 刑法學 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 030105 | 民商法學 | 21 | 10 | 3 | 6 |
| 030106 | 訴訟法學 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 030107 | 經濟法學 | 2 | |||
| 0301Z1 | 法律文化 | 3 | |||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 1 | 6 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 15 | 1 | 6 | 7 |
| 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 1 | 1 | ||
| 035200 | 社會工作 | 8 | 1 | 5 | 15 |
| 040101 | 教育學原理 | 36 | 5 | 3 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 65 | 4 | 1 | 5 |
| 040103 | 教育史 | 8 | 2 | 2 | |
| 040105 | 學前教育學 | 47 | 4 | 2 | |
| 040106 | 高等教育學 | 17 | 3 | 1 | 2 |
| 040110 | 教育技術學 | 4 | 1 | 2 | |
| 0401Z1 | 教師教育 | 10 | 2 | ||
| 040201 | 基礎心理學 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 040202 | 發展與教育心理學 | 54 | 2 | 4 | 3 |
| 040203 | 應用心理學 | 95 | 13 | 6 | 6 |
| 0402Z2 | 臨床認知神經科學 | 23 | 4 | 9 | 6 |
| 040301 | 體育人文社會學 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 040302 | 運動人體科學 | 2 | |||
| 040303 | 體育教育訓練學 | 15 | 4 | 6 | 6 |
| 0403Z1 | 休閑體育 | 4 | 1 | ||
| 045101 | 教育管理 | 2 | 1 | 1 | |
| 045103 | 學科教學(語文) | 75 | 12 | 37 | 26 |
| 045104 | 學科教學(數學) | 29 | 8 | 9 | 13 |
| 045105 | 學科教學(物理) | 8 | 3 | 4 | 5 |
| 045106 | 學科教學(化學) | 9 | 1 | 5 | 5 |
| 045107 | 學科教學(生物) | 13 | 2 | 6 | 10 |
| 045108 | 學科教學(英語) | 157 | 19 | 59 | 40 |
| 045109 | 學科教學(歷史) | 13 | 3 | 5 | 7 |
| 045110 | 學科教學(地理) | 6 | 2 | 6 | |
| 045113 | 學科教學(美術) | 5 | 1 | 2 | |
| 045114 | 現代教育技術 | 2 | 4 | ||
| 045115 | 小學教育 | 56 | 5 | 26 | 28 |
| 045116 | 心理健康教育 | 13 | 3 | 5 | 6 |
| 045117 | 科學與技術教育 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 045118 | 學前教育 | 26 | 1 | 6 | 5 |
| 045119 | 特殊教育 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 045201 | 體育教學 | 25 | 3 | 10 | 28 |
| 045202 | 運動訓練 | 5 | 4 | 6 | |
| 045204 | 社會體育指導 | 3 | 1 | ||
| 050101 | 文藝學 | 9 | 1 | 4 | |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 6 | 1 | 4 | |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 4 | 1 | 3 | |
| 050105 | 中國古代文學 | 42 | 6 | 9 | 4 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 27 | 3 | 5 | 8 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 5 | |||
| 00501J1 | 公共文化管理學 | 3 | 1 | 1 | |
| 050201 | 英語語言文學 | 29 | 13 | 13 | |
| 050205 | 日語語言文學 | 8 | 4 | 4 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 24 | 4 | 10 | 7 |
| 060200 | 中國史 | 44 | 8 | 6 | 15 |
| 0602Z1 | 國學 | 3 | 2 | ||
| 070101 | 基礎數學 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 070102 | 計算數學 | 2 | 1 | 4 | |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 070104 | 應用數學 | 7 | 5 | 9 | |
| 0701Z1 | 應用密碼學 | 2 | |||
| 0701Z2 | 數學教育 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 070201 | 理論物理 | 3 | 2 | 14 | |
| 070205 | 凝聚態物理 | 3 | 3 | 7 | |
| 070301 | 無機化學 | 1 | 1 | 2 | |
| 070302 | 分析化學 | 3 | 2 | 3 | |
| 070303 | 有機化學 | 11 | 4 | 3 | 14 |
| 070304 | 物理化學 | 3 | 3 | 4 | |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 17 | 2 | 10 | 14 |
| 0703Z1 | 有機硅化學及材料 | 4 | |||
| 071001 | 植物學 | 1 | 1 | 10 | |
| 071002 | 動物學 | 5 | |||
| 071007 | 遺傳學 | 1 | 11 | ||
| 071008 | 發育生物學 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 6 | 1 | 1 | 14 |
| 0710Z1 | 衰老生物學 | 8 | 1 | 5 | 7 |
| 071300 | 生態學 | 9 | 1 | 5 | 19 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 8 | 1 | 8 | |
| 081704 | 應用化學 | 6 | |||
| 085212 | 軟件工程 | 20 | |||
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 22 | |||
| 101100 | 護理學 | 110 | 9 | 33 | 14 |
| 105101 | 內科學 | 27 | 2 | 5 | 16 |
| 105102 | 兒科學 | 2 | |||
| 105103 | 老年醫學 | 2 | 1 | ||
| 105104 | 神經病學 | 5 | 2 | ||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 4 | 1 | 4 | |
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 1 | ||
| 105109 | 外科學 | 25 | 3 | 7 | 13 |
| 105110 | 婦產科學 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | ||
| 105113 | 腫瘤學 | 6 | 2 | 2 | |
| 105117 | 急診醫學 | 2 | 2 | ||
| 120401 | 行政管理 | 13 | 2 | 4 | 3 |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 11 | 1 | 2 | 9 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 120404 | 社會保障 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 120405 | 土地資源管理 | 2 | 1 | 4 | |
| 1204J1 | 城市學 | 5 | 1 | 5 | |
| 1204Z1 | 健康管理 | 7 | 2 | 12 | |
| 1204Z2 | 服務科學與管理 | 1 | 6 | ||
| 130100 | 藝術學理論 | 19 | 1 | 2 | 10 |
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 79 | 13 | 3 | 9 |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 16 | 3 | 7 | 6 |
| 130400 | 美術學 | 112 | 21 | 21 | 14 |
| 130500 | 設計學 | 18 | 5 | 7 | 4 |
| 135101 | 音樂 | 217 | 39 | 34 | 53 |
| 135102 | 戲劇 | 5 | 4 | 6 | |
| 135103 | 戲曲 | 2 | |||
| 135104 | 電影 | 12 | 1 | 5 | 4 |
| 135105 | 廣播電視 | 22 | 2 | 2 | 6 |
| 135106 | 舞蹈 | 12 | 2 | 4 | 4 |
| 135107 | 美術 | 68 | 9 | 29 | 26 |
| 135108 | 藝術設計 | 56 | 7 | 25 | 21 |

