| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 初試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 擬錄取成績(jī) |
| 1 | 144307040000001 | 王亞文 | 材料學(xué) | 390 | 77 | 89.06 | 87.05 | 83.43 |
| 2 | 144307040000003 | 潘家銘 | 材料學(xué) | 374 | 69 | 91.20 | 87.50 | 82.42 |
| 3 | 144307040000010 | 王紹涵 | 材料工程 | 386 | 68 | 82.37 | 79.98 | 78.87 |
| 4 | 144307040000011 | 徐哲偉 | 材料物理與化學(xué) | 373 | 83 | 95.00 | 93.00 | 85.64 |
| 5 | 144307040000021 | 崔楠 | 材料物理與化學(xué) | 409 | 82 | 89.91 | 88.60 | 85.88 |
| 6 | 144307040000025 | 劉亞鑫 | 材料物理與化學(xué) | 384 | 81 | 92.20 | 90.33 | 84.92 |
| 7 | 144307040000027 | 李濤 | 材料物理與化學(xué) | 390 | 66 | 87.31 | 83.76 | 81.46 |
| 8 | 144307040000028 | 楊水仙 | 材料學(xué) | 371 | 84 | 89.00 | 88.17 | 82.58 |
| 9 | 144307040000040 | 鞠強(qiáng)健 | 材料物理與化學(xué) | 398 | 73 | 93.80 | 90.33 | 86.04 |
| 10 | 144307040000042 | 林高鑫 | 材料物理與化學(xué) | 361 | 71 | 90.26 | 87.05 | 81.11 |
| 11 | 144307040000059 | 黃怡玲 | 材料學(xué) | 388 | 76 | 92.80 | 90.00 | 85.04 |
| 12 | 144307040000060 | 蔣渠子 | 材料物理與化學(xué) | 393 | 73 | 92.90 | 89.58 | 85.19 |
| 13 | 144307040000063 | 田雪琦 | 材料工程 | 362 | 74 | 85.86 | 83.88 | 79.29 |
| 14 | 144307040000065 | 王彤欣 | 材料工程 | 362 | 80 | 83.20 | 82.67 | 78.56 |
| 15 | 144307040000067 | 張永勝 | 材料物理與化學(xué) | 369 | 65 | 88.74 | 84.79 | 80.39 |
| 16 | 144307040000074 | 邵丹丹 | 物理化學(xué) | 361 | 90 | 86.77 | 87.31 | 81.27 |
| 17 | 144307040000082 | 李曉輝 | 材料學(xué) | 413 | 75 | 86.26 | 84.38 | 83.67 |
| 18 | 144307040000091 | 楊京南 | 材料工程 | 355 | 87 | 85.91 | 86.10 | 80.06 |
| 19 | 144307040000093 | 黃佳琪 | 材料物理與化學(xué) | 371 | 85 | 91.20 | 90.17 | 83.78 |
| 20 | 144307040000096 | 劉英麗 | 材料工程 | 367 | 80 | 83.86 | 83.21 | 79.29 |
| 21 | 144307040000099 | 秦冬冬 | 材料物理與化學(xué) | 384 | 78 | 93.20 | 90.67 | 85.12 |
| 22 | 144307040000105 | 李威 | 材料物理與化學(xué) | 382 | 75 | 84.57 | 82.98 | 80.35 |
| 23 | 144307040000106 | 劉夢(mèng)瑋 | 材料學(xué) | 390 | 82 | 89.34 | 88.12 | 84.07 |
| 24 | 144307040000109 | 李松韜 | 材料工程 | 357 | 68 | 86.14 | 83.12 | 78.43 |
| 25 | 144307040000110 | 黃思瑜 | 材料物理與化學(xué) | 379 | 77 | 84.80 | 83.50 | 80.42 |
| 26 | 144307040000113 | 李春波 | 材料物理與化學(xué) | 371 | 72 | 86.86 | 84.38 | 80.31 |
| 27 | 144307040000114 | 洪亞星 | 生物工程 | 376 | 73 | 85.26 | 83.21 | 80.01 |
| 28 | 144307040000115 | 邵悅婷 | 生物工程 | 355 | 66 | 87.20 | 83.67 | 78.60 |
| 29 | 144307040000120 | 劉子玉 | 材料物理與化學(xué) | 388 | 80 | 91.60 | 89.67 | 84.84 |
| 30 | 144307040000122 | 王彩艷 | 材料工程 | 379 | 74 | 82.17 | 80.81 | 78.81 |
| 31 | 144307040000125 | 梁鳳青(少骨干) | 材料物理與化學(xué) | 301 | 53 | 78.10 | 73.92 | 68.43 |
其中擬錄取成績(jī)由初試成績(jī)占(2/5)和復(fù)試成績(jī)占(3/5)組成;復(fù)試成績(jī)由筆試成績(jī)占(1/6)和面試成績(jī)占(5/6)組成。
公示時(shí)間:2017年3月30日至2017年4月14日
公示期間,如有異議者請(qǐng)與上海硅酸鹽研究所研究生部聯(lián)系。
聯(lián)系電話:021-52414823
聯(lián)系人:陸彩飛

