了解院校最新排名才能準確定位考研目標,下面比網校在線分享2018二本研究生院校排名,考生參考選擇!
| 二本大學排名 | 全國排名 | 學校名稱(可查分數線) | 地區排名 | 總分 | 2017辦學類型、等級和層次 | |||
| 地區 | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
| 1 | 47 | 鄭州大學 | 河南 | 1 | 64.52 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 2 | 52 | 蘇州大學 | 江蘇 | 7 | 64.22 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 3 | 61 | 湖南師范大學 | 湖南 | 3 | 63.72 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 4 | 62 | 云南大學 | 云南 | 1 | 63.68 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 5 | 75 | 福建師范大學 | 福建 | 2 | 63.23 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 6 | 76 | 深圳大學 | 廣東 | 5 | 63.18 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 7 | 79 | 山西大學 | 山西 | 1 | 63.12 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 8 | 81 | 首都師范大學 | 北京 | 14 | 63.02 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 9 | 85 | 河南大學 | 河南 | 2 | 62.97 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 10 | 87 | 昆明理工大學 | 云南 | 2 | 62.96 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 11 | 87 | 浙江工業大學 | 浙江 | 2 | 62.96 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 12 | 92 | 浙江師范大學 | 浙江 | 3 | 62.83 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 13 | 94 | 首都醫科大學 | 北京 | 19 | 62.75 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 14 | 96 | 南京工業大學 | 江蘇 | 11 | 62.7 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 15 | 98 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 4 | 62.68 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 16 | 98 | 天津師范大學 | 天津 | 3 | 62.68 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 17 | 100 | 河北大學 | 河北 | 2 | 62.66 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 18 | 102 | 湘潭大學 | 湖南 | 4 | 62.61 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 19 | 104 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 4 | 62.59 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 20 | 104 | 寧波大學 | 浙江 | 5 | 62.59 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 21 | 106 | 揚州大學 | 江蘇 | 12 | 62.58 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 22 | 107 | 安徽師范大學 | 安徽 | 4 | 62.57 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 23 | 108 | 山東師范大學 | 山東 | 4 | 62.56 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 24 | 110 | 江蘇大學 | 江蘇 | 13 | 62.54 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 25 | 111 | 上海師范大學 | 上海 | 10 | 62.52 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 26 | 113 | 遼寧大學 | 遼寧 | 4 | 62.48 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 27 | 114 | 太原理工大學 | 山西 | 2 | 62.44 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 28 | 117 | 南方醫科大學 | 廣東 | 7 | 62.33 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 29 | 119 | 青島大學 | 山東 | 5 | 62.23 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 30 | 119 | 長沙理工大學 | 湖南 | 5 | 62.23 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 31 | 123 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 23 | 62.06 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 32 | 124 | 福建農林大學 | 福建 | 4 | 62 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 33 | 124 | 浙江工商大學 | 浙江 | 6 | 62 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 34 | 126 | 江西師范大學 | 江西 | 2 | 61.97 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 35 | 127 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 5 | 61.96 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 36 | 128 | 西北師范大學 | 甘肅 | 2 | 61.95 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 37 | 129 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 15 | 61.94 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 38 | 130 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 16 | 61.93 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 39 | 131 | 西南政法大學 | 重慶 | 3 | 61.92 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 40 | 133 | 湖北大學 | 湖北 | 8 | 61.91 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 41 | 134 | 山東農業大學 | 山東 | 6 | 61.9 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 42 | 135 | 海南大學 | 海南 | 1 | 61.89 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 43 | 136 | 武漢科技大學 | 湖北 | 9 | 61.85 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 44 | 138 | 云南師范大學 | 云南 | 3 | 61.83 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 45 | 139 | 貴州大學 | 貴州 | 1 | 61.82 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 46 | 141 | 華僑大學 | 福建 | 5 | 61.81 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 47 | 141 | 江西財經大學 | 江西 | 3 | 61.81 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 48 | 141 | 石河子大學 | 新疆 | 2 | 61.81 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 49 | 148 | 廣西師范大學 | 廣西 | 2 | 61.73 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 50 | 149 | 河南農業大學 | 河南 | 3 | 61.71 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |

