北京電影學院考研專業目錄是什么? 隨著社會的發展,大家對于學歷的提升越來越重視,考研成為很多人關注的焦點,那么北京電影學院考研專業目錄是什么?為了幫助參加考研的同學,我們為大家整理了相關信息,請大家參考。
北京電影學院考研專業目錄是什么?
北京電影學院考研專業有:文學系、導演系、表演學院、攝影系、聲音學院、美術學院、中國電影產業發展研究院等。
北京電影學院全日制碩士研究生招生目錄及招生計劃
| 招生院系(預計招生人數) | 一級學科/專業學位類別 | 二級學科/專業領域 | 研究方向 | 擬招生人數 | 考試科目 | |
| 中國電影文化研究院(學術型13人) | 藝術學理論 | 藝術學 | 藝術史與視覺文化 | 8(擬接收推免生2人) | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④藝術史與視覺文化 | |
| 戲劇與影視學 | 電影學 | 電影理論與批評 | 5(擬接收推免生1人) | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④電影理論與批評 | ||
| 中國電影編劇研究院(學術型11人) | 藝術學理論 | 藝術學 | 國際電影文化傳播 | 9 | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④電影歷史及理論 | |
| 電影策劃與宣傳(冬奧賽事實習生專項計劃) | 2 | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④電影歷史與大眾文化 | ||||
| 文學系(專業學位12人) | 藝術碩士 | 電影 | 電影創意與策劃 | 5(擬接收推免2人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④材料分析與寫作 | |
| 電影劇本創作 | 3 | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④電影劇本寫作 | ||||
| 廣播電視 | 電視劇劇本創作 | 4 | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④小品寫作 | |||
| 導演系(專業學位11人) | 藝術碩士 | 電影 | 故事片導演創作 | 7(擬接收推免2人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④電影導演創作理論 | |
| 紀錄片導演創作 | 2 | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④紀錄片導演創作理論 | ||||
| 電影導演劇作 | 2 | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④電影導演劇作理論 | ||||
| 表演學院(專業學位10人) | 藝術碩士 | 電影 | 電影表演創作 | 8(擬接收推免2人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④電影表演創作分析 | |
| 戲劇 | 戲劇表演創作 | 2(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④戲劇表演創作分析 | |||
| 攝影系(學術型2人,專業學位16人) | 戲劇與影視學 | 電影制作學 | 電影制作教學研究 | 2(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④電影制作教學研究基礎 | |
| 藝術碩士 | 電影 | 電影攝影與制作 | 16(擬接收推免8人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④電影攝影與制作理論及創作 | ||
| 中國電影音樂研究院(學術型1人) | 戲劇與影視學 | 電影學 | 電影音樂歷史及理論 | 1 | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④電影音樂歷史及理論 | |
| 聲音學院(學術型2人,專業學位17人) | 戲劇與影視學 | 電影制作學 | 電影聲音制作與理論 | 2(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④電影聲音技術與創作理論 | |
| 藝術碩士 | 電影 | 電影聲音創作 | 13(擬接收推免3人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④電影聲音技術與創作理論 | ||
| 音樂 | 電影音樂創作 | 4(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④和聲學 | |||
| 美術學院(學術型5人、專業學位19人) | 美術學 | 美術學 | 新媒體藝術創作與理論 | 2(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④命題寫作 | |
| 跨媒體藝術創作與理論 | 1 | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④命題創作 | ||||
| 視覺藝術與理論 | 2(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④命題寫作 | ||||
| 藝術碩士 | 電影 | 電影美術創作 | 5 | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④命題創作 | ||
| 影視廣告導演創作 | 2 | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④命題創作 | ||||
| 電影視覺設計 | 8 | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④命題創作 | ||||
| 美術 | 美術創作(雕塑方向) | 2(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④命題創作 | |||
| 虛擬空間藝術 | 2(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④理論基礎 | ||||
| 中國電影產業發展研究院(學術型5人) | 戲劇與影視學 | 影視管理學 | 電影市場營銷 | 5(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④電影經濟管理學 | |
| 管理學院(專業學位10人) | 藝術碩士 | 電影 | 電影市場營銷 | 5(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④制片與市場 | |
| 電影制片管理 | 5(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④制片與市場 | ||||
| 中國電影高新技術研究院(學術型7人) | 戲劇與影視學 | 電影制作學 | 數字電影技術 | 7(擬接收推免3人) | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③數學二④數字媒體技術 | |
| 影視技術系(專業學位3人) | 藝術碩士 | 電影 | 數字電影制作 | 3(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④影視技術基礎 | |
| 攝影學院(專業學位6人) | 藝術碩士 | 美術 | 圖片攝影創作 | 6(擬接收推免3人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④攝影理論及創作常識 | |
| 中國動畫研究院(學術型3人) | 美術學 | 動畫學 | 動畫理論與批評 | 2 | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④命題寫作 | |
| 美術學 | 虛擬現實設計與理論 | 1 | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④虛擬現實設計 | |||
| 動畫學院(專業學位15人) | 藝術碩士 | 電影 | 動畫創作 | 7(擬接收推免2人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④命題創作 | |
| 美術 | 繪本創作 | 2 | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④命題創作 | |||
| 動漫策劃 | 2 | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④命題創作 | ||||
| 動畫美術設計 | 2(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④命題創作 | ||||
| 藝術設計 | 虛擬現實設計(冬奧賽事實習生專項計劃) | 2(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④虛擬現實設計 | |||
| 當代藝術研究院(學術型3人) | 美術學 | 美術學 | 中國現代美術史 | 3 | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④中外美術史 | |
| 電影學系(學術型6人) | 戲劇與影視學 | 電影學 | 中外電影史論 | 6(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④中外電影歷史與理論 | |
| 基礎部(學術型4人) | 藝術學理論 | 藝術學 | 電影文化傳播 | 2 | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④中外電影歷史與理論 | |
| 北歐電影研究 | 2 | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④北歐電影大師作品研究 | ||||
| 視聽傳媒學院(學術型2人,專業學位11) | 戲劇與影視學 | 廣播電視藝術學 | 電視劇創作理論及實踐 | 2 | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④電視劇創作理論 | |
| 藝術碩士 | 廣播電視 | 新媒體影像創作 | 1 | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④新媒體影像 | ||
| 視聽新媒體創作 | 2 | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④視聽新媒體創作 | ||||
| 視聽節目制作(冬奧賽事實習生專項計劃) | 8(擬接收推免4人) | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④視聽節目制作 | ||||
| 中國電影教育研究中心(學術型8人) | 藝術學理論 | 藝術學 | 電影教育 | 4(擬接收推免2人) | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④電影教育歷史與理論 | |
| 戲劇與影視學 | 電影學 | 中外電影史論 | 4(擬接收推免1人) | ①思想政治理論②英語一或日語或俄語③藝術基礎理論④中外電影歷史與理論 | ||
| 數字媒體學院(專業學位7人) | 藝術碩士 | 藝術設計 | 交互媒體藝術創作 | 3 | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④命題設計 | |
| 數字演藝創作(冬奧賽事實習生專項計劃】 | 4 | ①思想政治理論②英語二或日語或俄語③藝術基礎理論④命題創作 | ||||
| 備注:1.此表中所列各院系預計招生人數包含統招考生、推免生【本校、外校】、冬奧賽事實習生專項計劃。不包含少數民族高層次骨干人才計劃碩士生、港澳臺及外籍考生。2.因年碩士招生計劃數尚未下達,表中所列招生人數為預計人數;實際招生人數將以教育部下達的年招生計劃和考生生源情況相結合等最終確定。3.此研究生計劃所含內容若有調整,以2019年9月招生簡章公布的計劃為準。 | ||||||

