中國人民大學位于首都北京,2022年度各省市錄取分數線已經公布,小編根據學校官方本科招生平臺信息整理了以下內容,供大家參考。
2022中國人民大學各省錄取分數(校本部)| 省份 | 類別 | 錄取分數線 |
| 北京 | 不限組 | 670 |
| 物理組 | 674 | |
| 物理/歷史組 | 673 | |
| 天津 | 不限組 | 697 |
| 物理組 | 696 | |
| 物理/歷史組 | 699 | |
| 河北(歷史組) | 金融學類 | 652 |
| 法學 | 652 | |
| 人文科學試驗班 | 647 | |
| 經濟學類 | 650 | |
| 新聞傳播學類 | 650 | |
| 財政學類 | 649 | |
| 社會科學試驗班(管理學科類) | 645 | |
| 工商管理類 | 646 | |
| 人力資源管理 | 644 | |
| 國際政治 | 645 | |
| 河北(物理組) | 金融學類 | 671 |
| 法學 | 666 | |
| 經濟學類 | 661 | |
| 財政學類 | 660 | |
| 新聞傳播學類 | 657 | |
| 社會科學試驗班(管理學科類) | 656 | |
| 工商管理類 | 653 | |
| 理科試驗班類 | 655 | |
| 人力資源管理 | 654 | |
| 山西 | 普通類(文史) | 607 |
| 普通類(理工) | 625 | |
| 內蒙古 | 普通類(文史) | 608 |
| 普通類(理工) | 643 | |
| 遼寧(歷史組) | 金融學類 | 651 |
| 法學 | 652 | |
| 經濟學類 | 651 | |
| 新聞傳播學類 | 645 | |
| 工商管理類 | 648 | |
| 社會科學試驗班(管理學科類) | 644 | |
| 人力資源管理 | 644 | |
| 國際政治 | 646 | |
| 人文科學試驗班 | 649 | |
| 遼寧(物理組) | 金融學類 | 675 |
| 經濟學類 | 671 | |
| 工商管理類 | 669 | |
| 理科試驗班類 | 667 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 598 |
| 普通類(理工) | 641 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 610 |
| 普通類(理工) | 634 | |
| 上海 | 不限組 | 586 |
| 物理組 | 587 | |
| 物理/歷史組 | 585 | |
| 江蘇 | 歷史+不限組 | 624 |
| 歷史+政治組 | 624 | |
| 物理+不限組 | 647 | |
| 浙江 | 法學 | 689 |
| 金融學類 | 685 | |
| 經濟學類 | 682 | |
| 新聞傳播學類 | 683 | |
| 財政學類 | 685 | |
| 人文科學試驗班 | 680 | |
| 社會學類 | 679 | |
| 工商管理類 | 679 | |
| 國際政治 | 677 | |
| 人力資源管理 | 675 | |
| 社會科學試驗班(管理學科類) | 676 | |
| 理科試驗班類 | 678 | |
| 安徽 | 普通類(文史) | 621 |
| 普通類(理工) | 657 | |
| 福建 | 歷史+不限組 | 636 |
| 歷史+政治組 | 636 | |
| 物理+化學組 | 658 | |
| 物理+不限組 | 658 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 626 |
| 普通類(理工) | 640 | |
| 山東 | 新聞傳播學類 | 656 |
| 金融學類 | 661 | |
| 法學 | 662 | |
| 經濟學類 | 658 | |
| 理科試驗班類 | 654 | |
| 工商管理類 | 655 | |
| 人力資源管理 | 653 | |
| 社會科學試驗班(管理學科類) | 653 | |
| 理科試驗班(基礎學科類) | 653 | |
| 國際政治 | 653 | |
| 河南 | 普通類(文史) | 624 |
| 普通類(理工) | 643 | |
| 湖北 | 歷史+不限組 | 632 |
| 歷史+政治組 | 633 | |
| 物理+不限組 | 654 | |
| 物理+化學組 | 654 | |
| 湖南 | 歷史+不限組 | 632 |
| 歷史+政治組 | 632 | |
| 物理+不限組 | 648 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 633 |
| 歷史+政治組 | 633 | |
| 物理+化學組 | 665 | |
| 物理+不限組 | 665 | |
| 廣西 | 普通類(文史) | 651 |
| 普通類(理工) | 651 | |
| 海南 | 不限組 | 803 |
| 物理組 | 797 | |
| 物理/歷史組 | 805 | |
| 重慶(歷史組) | 金融學類 | 647 |
| 法學 | 650 | |
| 經濟學類 | 650 | |
| 新聞傳播學類 | 645 | |
| 財政學類 | 647 | |
| 工商管理類 | 644 | |
| 社會學類 | 643 | |
| 社會科學試驗班(管理學科類) | 642 | |
| 人力資源管理 | 642 | |
| 國際政治 | 644 | |
| 重慶(物理組) | 法學 | 665 |
| 金融學類 | 657 | |
| 經濟學類 | 656 | |
| 財政學類 | 659 | |
| 社會學類 | 654 | |
| 工商管理類 | 654 | |
| 理科試驗班類 | 656 | |
| 社會科學試驗班(管理學科類) | 653 | |
| 四川 | 普通類(文史) | 637 |
| 普通類(理工) | 668 | |
| 貴州 | 普通類(文史) | 658 |
| 普通類(理工) | 635 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 673 |
| 普通類(理工) | 675 | |
| 西藏 | 區內(文史) | 485 |
| 區內(理工) | 521 | |
| 區外(文史) | 632 | |
| 區外(理工) | 659 | |
| 陜西 | 普通類(文史) | 628 |
| 普通類(理工) | 659 | |
| 甘肅 | 普通類(文史) | 600 |
| 普通類(理工) | 607 | |
| 青海 | 普通類(文史) | 585 |
| 普通類(理工) | 606 | |
| 寧夏 | 普通類(文史) | 605 |
| 普通類(理工) | 601 | |
| 新疆 | 漢語言(文史) | 572 |
| 漢語言(理工) | 607 | |
| 民考漢(文史) | 538 | |
| 民考漢(理工) | 556 |
| 省份 | 類別 | 錄取分數線 |
| 北京 | 不限組 | 641 |
| 物理組 | 645 | |
| 天津 | 不限組 | 682 |
| 河北(歷史組) | 金融學(中外合作辦學) | 617 |
| 傳播學(中外合作辦學) | 621 | |
| 法語(中外合作辦學) | 613 | |
| 河北(物理組) | 金融學(中外合作辦學) | 625 |
| 人力資源管理(中外合作辦學) | 623 | |
| 數學與應用數學(中外合作辦學) | 621 | |
| 山西 | 普通類(文史) | 572 |
| 普通類(理工) | 594 | |
| 內蒙古 | 普通類(文史) | 577 |
| 普通類(理工) | 617 | |
| 遼寧(歷史組) | 金融學(中外合作辦學) | 622 |
| 傳播學(中外合作辦學) | 621 | |
| 法語(中外合作辦學) | 618 | |
| 遼寧(物理組) | 金融學(中外合作辦學) | 640 |
| 數學與應用數學(中外合作辦學) | 641 | |
| 吉林 | 普通類(文史) | 562 |
| 普通類(理工) | 593 | |
| 黑龍江 | 普通類(文史) | 574 |
| 普通類(理工) | 584 | |
| 上海 | 不限組 | 569 |
| 物理組 | 569 | |
| 江蘇 | 歷史+不限組 | 594 |
| 物理+不限組 | 619 | |
| 浙江 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 653 |
| 數學與應用數學(中外合作辦學) | 649 | |
| 金融學(中外合作辦學) | 651 | |
| 法語(中外合作辦學) | 651 | |
| 傳播學(中外合作辦學) | 652 | |
| 國民經濟管理(中外合作辦學) | 651 | |
| 安徽 | 普通類(文史) | 592 |
| 普通類(理工) | 625 | |
| 福建 | 歷史+不限組 | 602 |
| 物理+不限組 | 627 | |
| 江西 | 普通類(文史) | 599 |
| 普通類(理工) | 613 | |
| 山東 | 金融學(中外合作辦學) | 624 |
| 法語(中外合作辦學) | 621 | |
| 傳播學(中外合作辦學) | 631 | |
| 數學與應用數學(中外合作辦學) | 621 | |
| 國民經濟管理(中外合作辦學) | 622 | |
| 河南 | 普通類(文史) | 598 |
| 普通類(理工) | 624 | |
| 湖北 | 歷史+不限組 | 596 |
| 物理+不限組 | 610 | |
| 湖南 | 歷史+不限組 | 594 |
| 物理+不限組 | 614 | |
| 廣東 | 歷史+不限組 | 595 |
| 物理+不限組 | 630 | |
| 重慶(歷史組) | 傳播學(中外合作辦學) | 624 |
| 金融學(中外合作辦學) | 623 | |
| 重慶(物理組) | 金融學(中外合作辦學) | 623 |
| 數學與應用數學(中外合作辦學) | 635 | |
| 國民經濟管理(中外合作辦學) | 627 | |
| 四川 | 普通類(文史) | 612 |
| 普通類(理工) | 648 | |
| 云南 | 普通類(文史) | 653 |
| 普通類(理工) | 659 | |
| 陜西 | 普通類(文史) | 616 |
| 普通類(理工) | 650 |
1.國家級特色專業:國際政治、漢語言文學、行政管理、計算機、歷史學、會計學、宗教學、財政學、統計學、檔案學、哲學、經濟學、社會學、金融學、法學、新聞學、工商管理。
2.北京市特色專業:農村區域發展、歷史學、財政學、檔案學、法學、工商管理、國際政治、金融學、經濟學、貿易經濟、社會學、統計學。
