海南熱帶海洋學院歷年高考分數線及位次排名,2022年考生和家長填報志愿可以做參考。其中2021年海南熱帶海洋學院在海南的最低本科錄取分數線是481,錄取位次為160728;海南熱帶海洋學院在海南最低專科錄取分數線為451,錄取位次為40457。
海南熱帶海洋學院2021年在普通省份的錄取位次范圍| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科二批B類 | 430 | 454 | 80683 | 87716 | 487 | 484 | 18809 | 21321 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 345 | 316 | 47914 | 60562 | 437 | 433 | 13740 | 19896 |
| 吉林 | 本科二批A類 | 382 | 424 | 41791 | 40501 | 454 | 475 | 9727 | 10352 |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | 374 | 392 | 52141 | 60576 | 453 | 459 | 10258 | 11514 |
| 安徽 | 本科二批 | 460 | 449 | 115918 | 142813 | 550 | 531 | 28205 | 26389 |
| 安徽 | 專科批 | 217 | 236 | 224428 | 218629 | 353 | 373 | 150127 | 139833 |
| 江西 | 本科二批 | 486 | 483 | 76528 | 86429 | 550 | 501 | 17206 | 34267 |
| 江西 | 專科批 | 308 | 337 | 141878 | 166861 | 377 | 382 | 40348 | 94956 |
| 河南 | 本科二批 | 452 | 503 | 217907 | 168670 | 534 | 539 | 38026 | 32593 |
| 河南 | 專科批 | - | 316 | - | 385137 | - | 420 | - | 143812 |
| 廣西 | 本科二批 | 434 | 407 | 74338 | 91817 | 493 | 448 | 19352 | 22896 |
| 廣西 | 專科批 | 314 | 314 | 157651 | 155334 | 383 | 342 | 65464 | 72397 |
| 四川 | 本科二批 | 489 | 497 | 116420 | 114062 | 524 | 507 | 27938 | 28479 |
| 四川 | 專科批 | 300 | 183 | 241030 | 259437 | 449 | 430 | 87346 | 90719 |
| 貴州 | 本科二批 | 415 | 434 | 80806 | 79677 | 510 | 504 | 26215 | 23685 |
| 貴州 | 專科批 | 279 | 366 | 191682 | 148217 | 458 | 449 | 56125 | 58444 |
| 云南 | 本科二批 | 474 | 483 | 66302 | 63431 | 541 | 521 | 20522 | 21981 |
| 云南 | 專科批 | 406 | 397 | 111929 | 118817 | 477 | 454 | 54657 | 60793 |
| 陜西 | 本科二批 | 413 | 429 | 79621 | 78162 | 475 | 482 | 21005 | 24825 |
| 甘肅 | 本科二批 | 406 | 416 | 51578 | 59018 | 476 | 501 | 13971 | 12422 |
| 青海 | 本科一段 | 348 | 358 | 14460 | 13920 | 420 | 445 | 3766 | 3434 |
| 寧夏 | 本科二批 | 396 | 412 | 15868 | 16388 | 487 | 501 | 4898 | 5019 |
| 省市 | 批次 | 專業組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 海南熱帶海洋學院1組 | 512 | 30720 |
| 天津 | 本科A批 | 海南熱帶海洋學院4組 | 506 | 32022 |
| 天津 | 本科A批 | 海南熱帶海洋學院2組 | 502 | 32847 |
| 天津 | 本科A批 | 海南熱帶海洋學院3組 | 503 | 32649 |
| 河北 | 專科批 | - | 448 | 135403 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 455 | 61559 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院04組 | 514 | 32763 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院05組 | 467 | 118624 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院09組 | 465 | 120395 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院06組 | 458 | 126166 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院01組 | 507 | 36770 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院02組 | 503 | 39238 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院07組 | 446 | 135147 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院08組 | 447 | 134459 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院03組 | 493 | 45301 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院10組 | 460 | 124517 |
| 浙江 | 一段 | - | 526 | 125748 |
| 福建 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院500組 | 478 | 64289 |
| 福建 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院999組 | 490 | 58234 |
| 福建 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院700組 | 518 | 13925 |
| 福建 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院516組 | 481 | 62806 |
| 福建 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院506組 | 483 | 61748 |
| 山東 | 一段 | - | 472 | 217438 |
| 湖北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第05組 | 481 | 77154 |
| 湖北 | 專科批 | 海南熱帶海洋學院第09組 | 267 | 143253 |
| 湖北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第01組 | 530 | 23721 |
| 湖北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第04組 | 475 | 80126 |
| 湖北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第02組 | 518 | 28645 |
| 湖北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第06組 | 481 | 77154 |
| 湖北 | 專科批 | 海南熱帶海洋學院第10組 | 417 | 106182 |
| 湖北 | 專科批 | 海南熱帶海洋學院第08組 | 200 | 148879 |
| 湖北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第03組 | 490 | 72618 |
| 湖北 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院第07組 | 480 | 77677 |
| 湖南 | 專科批 | 海南熱帶海洋學院15組 | 400 | 159378 |
| 湖南 | 專科批 | 海南熱帶海洋學院14組 | 438 | 69809 |
| 湖南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院9組 | 465 | 114190 |
| 湖南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院12組 | 490 | 91167 |
| 湖南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院1組 | 516 | 24975 |
| 湖南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院3組 | 519 | 23534 |
| 湖南 | 專科批 | 海南熱帶海洋學院16組 | 236 | 203285 |
| 湖南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院2組 | 510 | 28042 |
| 湖南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院11組 | 490 | 91167 |
| 湖南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院8組 | 501 | 80799 |
| 湖南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院10組 | 505 | 77099 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院203組 | 498 | 52052 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院205組 | 497 | 138528 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院209組 | 490 | 148263 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院210組 | 484 | 155836 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院211組 | 481 | 160728 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院208組 | 495 | 141427 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院206組 | 501 | 131893 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院204組 | 500 | 50529 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院201組 | 515 | 39347 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院207組 | 500 | 134423 |
| 廣東 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院202組 | 506 | 45627 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院【81】 | 493 | 31851 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院【13】 | 547 | 19619 |
| 海南 | 專科批 | 海南熱帶海洋學院【16】 | 451 | 40457 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院【10】 | 529 | 23639 |
| 海南 | 專科批 | 海南熱帶海洋學院【15】 | 472 | 36492 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院【07】 | 536 | 22041 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院【11】 | 531 | 23183 |
| 海南 | 專科批 | 海南熱帶海洋學院【14】 | 474 | 36077 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院【80】 | 526 | 24273 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院【08】 | 531 | 23183 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院【09】 | 531 | 23183 |
| 海南 | 本科批 | 海南熱帶海洋學院【12】 | 553 | 18336 |
| 重慶 | 專科批 | - | 503 | 57912 |
海南熱帶海洋學院位于海南三亞,隸屬于海南省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
據悉,海南熱帶海洋學院一共擁有3個碩士點、5個特色專業。在2022年軟科中國最好大學排名中位列第457名、2022年校友會中國大學排名中位列第366名。
學校現有教職工1200多人,其中專任教師840多人,高級職稱教師410多人,碩士以上學位教師620多人,雙聘院士2人。教師隊伍中既有國務院特貼專家、省優專家,省515人才第一、二層次人選,全國優秀教師、省級教學名師,也有來自行業企業、科研院所的雙師型教師。
