根據(jù)往年分?jǐn)?shù)線來看,高考470分左右是可以上北京建筑大學(xué)的,北京建筑大學(xué)在大部分省市區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線在440分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分?jǐn)?shù)。
北京建筑大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線是多少| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 557分 | 32252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 539分 | 17770 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 陜西 | 539分 | 16601 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 533分 | 31586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 532分 | 8874 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 陜西 | 528分 | 19795 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣西 | 525分 | 25828 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 525分 | 35625 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
| 北京 | 518分 | 21295 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 黑龍江 | 514分 | 13739 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 北京 | 513分 | 22100 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 513分 | 21186 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 504分 | 75026 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 502分 | 14050 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 500分 | 13753 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 496分 | 15498 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 北京 | 495分 | 24984 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 478分 | 20596 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 476分 | 21058 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 新疆 | 472分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 463分 | 6301 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 456分 | 49216 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 446分 | 4492 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 441分 | 25229 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 寧夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn):車輛工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、建筑電氣與智能化、環(huán)境工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林、土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、測繪工程、建設(shè)學(xué)、工程管理。
北京市一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn):交通工程、能源與動力工程、自動化、工程造價、機(jī)械電子工程、車輛工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃。
國家級特色專業(yè)(3個):建筑學(xué)、土木工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程。
北京市特色專業(yè)(7個):建筑學(xué)、土木工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、給水排水工程、工程管理、測繪工程、自動化。
