高考450到480分有機會考桂林理工大學,據往年桂林理工大學錄取分數來看,桂林理工大學的最低分數線在440分以上,大部分地區收分要470分以上。
考桂林理工大學最低需要多少分| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 496 | 158201 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 111088 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 493 | 46626 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
| 安徽 | 文科 | 專科批 | 490 | 72598 |
| 云南 | 文科 | 專科批 | 488 | 48141 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 |
| 海南 | 綜合 | 專科批 | 487 | 33203 |
| 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
| 陜西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17863 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 22628 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 48356 |
| 貴州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43142 |
| 貴州 | 文科 | 專科批 | 471 | 48150 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
| 四川 | 文科 | 專科批 | 469 | 71731 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 466 | 10088 |
| 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 456 | 250262 |
| 重慶 | 歷史 | 專科批 | 455 | 39620 |
| 湖南 | 歷史 | 專科批 | 454 | 60185 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 452 | 10383 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 450 | 52917 |
| 廣東 | 物理 | 專科批 | 449 | 201477 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 447 | 31901 |
| 江蘇 | 歷史 | 專科批 | 444 | - |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 444 | 32292 |
| 湖北 | 歷史 | 專科批 | 444 | 65707 |
| 廣東 | 歷史 | 專科批 | 443 | 99270 |
| 河北 | 歷史 | 專科批 | 442 | 76350 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 440 | - |
| 福建 | 歷史 | 專科批 | 438 | 39432 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 72804 |
| 重慶 | 物理 | 專科批 | 436 | 80924 |
| 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 434 | 37610 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 433 | 33158 |
| 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
| 遼寧 | 歷史 | 專科批 | 432 | 36727 |
| 云南 | 理科 | 專科批 | 432 | 95162 |
| 陜西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67770 |
| 四川 | 理科 | 專科批 | 428 | 177914 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 422 | 32124 |
| 湖南 | 物理 | 專科批 | 419 | 148880 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 419 | 3820 |
| 江西 | 文科 | 專科批 | 407 | 20500 |
| 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 400 | 36475 |
| 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 398 | 15526 |
| 廣西 | 文科 | 專科批 | 396 | 59275 |
| 湖北 | 物理 | 專科批 | 394 | 114473 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | - |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 45912 |
| 陜西 | 文科 | 專科批 | 392 | 50232 |
| 河北 | 物理 | 專科批 | 383 | 181343 |
| 福建 | 物理 | 專科批 | 378 | 103450 |
| 江西 | 理科 | 專科批 | 377 | 38746 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 11916 |
| 湖北 | 物理 | 專科批 | 367 | 122952 |
| 貴州 | 理科 | 專科批 | 364 | 130728 |
| 安徽 | 理科 | 專科批 | 354 | 193383 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
| 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 347 | 27276 |
| 新疆 | 文科 | 專科批 | 342 | - |
| 陜西 | 理科 | 專科批 | 333 | 127664 |
| 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 328 | 26708 |
| 山西 | 文科 | 專科批 | 328 | - |
| 廣西 | 理科 | 專科批 | 327 | 149350 |
| 青海 | 文科 | 專科批 | 318 | 11057 |
| 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 306 | 95537 |
| 青海 | 理科 | 專科批 | 304 | 20625 |
| 新疆 | 理科 | 專科批 | 298 | - |
| 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 286 | 80437 |
| 山西 | 理科 | 專科批 | 284 | - |
| 遼寧 | 物理 | 專科批 | 276 | 100047 |
| 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 243 | 67271 |
| 江蘇 | 物理 | 專科批 | 220 |
桂林理工大學,簡稱“桂工”,坐落于世界著名的風景游覽城市和歷史文化名城——桂林市。是一所以工學為主,工、理、管、文、經、法、藝7大學科門類的多科性研究型大學。
桂林理工大學出來不難就業,就業率比較高,畢業生容易找工作。本科就業率為96.45%,碩士就業率為98.33%。
據統計,桂林理工大學的社會工作、信息與計算科學、城鄉規劃3個專業的就業率和月收入最為可觀,而工程管理既有較高的就業率、月收入,也有較多的需求崗位數量。
