2022年陜西高考分數線已經公布,本科第一批次理工類449分,文史類484分;本科第二批次理工類344分,文史類400分。陜西省高考400到420分能選的大學有什么?有哪些好大學可以推薦?
陜西高考400到420分大學名單1.理科考生
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 曲靖師范學院 | 云南 | 二本 | 407 | 83275 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 二本 | 407 | 83339 |
| 山西工程技術學院 | 山西 | 二本 | 407 | 83487 |
| 鄭州工程技術學院 | 河南 | 二本 | 407 | 83570 |
| 嶺南師范學院 | 廣東 | 二本 | 407 | 83572 |
| 河南城建學院 | 河南 | 二本 | 407 | 83598 |
| 吉林化工學院 | 吉林 | 二本 | 407 | 83616 |
| 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 二本 | 407 | 83628 |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 二本 | 407 | 83632 |
| 榆林學院 | 陜西 | 二本 | 407 | 83771 |
| 贛東學院 | 江西 | 二本 | 407 | 83844 |
| 攀枝花學院 | 四川 | 二本 | 407 | 83870 |
| 玉溪師范學院 | 云南 | 二本 | 407 | 83927 |
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南陽理工學院 | 河南 | 二本 | 416 | 77255 |
| 陜西學前師范學院 | 陜西 | 二本 | 416 | 77286 |
| 阜陽師范大學 | 安徽 | 二本 | 416 | 77305 |
| 太原學院 | 山西 | 二本 | 416 | 77397 |
| 太原工業學院 | 山西 | 二本 | 416 | 77425 |
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 二本 | 416 | 77547 |
| 保定學院 | 河北 | 二本 | 416 | 77613 |
| 內江師范學院 | 四川 | 二本 | 416 | 77665 |
| 山西農業大學 | 山西 | 二本 | 416 | 77746 |
| 安陽師范學院 | 河南 | 二本 | 416 | 77842 |
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西農業大學 | 江西 | 二本 | 424 | 71827 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 二本 | 424 | 71902 |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 二本 | 424 | 71971 |
| 貴州醫科大學【中外合作】 | 貴州 | 二本 | 424 | 72033 |
| 合肥學院 | 安徽 | 二本 | 424 | 72049 |
| 咸陽師范學院 | 陜西 | 二本 | 424 | 72067 |
| 昆明醫科大學【中外合作】 | 云南 | 二本 | 424 | 72199 |
| 云南民族大學 | 云南 | 二本 | 424 | 72322 |
| 廣東海洋大學 | 廣東 | 二本 | 424 | 72379 |
| 臨沂大學 | 山東 | 二本 | 424 | 72446 |
| 貴州師范大學 | 貴州 | 二本 | 424 | 72460 |
| 安徽建筑大學 | 安徽 | 二本 | 424 | 72499 |
2.文科考生
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安汽車職業大學 | 陜西 | 二本 | 406 | 45318 |
| 海南科技職業大學 | 海南 | 二本 | 406 | 45337 |
| 三亞學院 | 海南 | 二本 | 406 | 45395 |
| 西安信息職業大學 | 陜西 | 二本 | 406 | 45410 |
| 海口經濟學院 | 海南 | 二本 | 406 | 45432 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 二本 | 406 | 45486 |
| 西安明德理工學院 | 陜西 | 二本 | 406 | 45501 |
| 西安工商學院 | 陜西 | 二本 | 406 | 45502 |
| 西安交通工程學院 | 陜西 | 二本 | 406 | 45508 |
| 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 二本 | 406 | 45512 |
| 廣西幼兒師范高等專科學校 | 廣西 | 專科批 | 404 | 45992 |
| 蘇州衛生職業技術學院 | 江蘇 | 專科批 | 403 | 46316 |
| 榆林學院 | 陜西 | 專科批 | 403 | 46318 |
| 重慶城市管理職業學院 | 重慶 | 專科批 | 403 | 46339 |
| 遼寧建筑職業學院 | 遼寧 | 專科批 | 403 | 46466 |
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 東莞城市學院 | 廣東 | 二本 | 415 | 41895 |
| 浙江樹人學院 | 浙江 | 二本 | 415 | 42004 |
| 蘭州博文科技學院 | 甘肅 | 二本 | 415 | 42079 |
| 麗江文化旅游學院 | 云南 | 二本 | 415 | 42080 |
| 貴州黔南科技學院 | 貴州 | 二本 | 415 | 42116 |
| 陽光學院 | 福建 | 二本 | 415 | 42174 |
| 四川中醫藥高等專科學校 | 四川 | 專科批 | 415 | 41933 |
| 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 專科批 | 415 | 42044 |
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 二本 | 428 | 37164 |
| 湖北商貿學院 | 湖北 | 二本 | 427 | 37510 |
| 電子科技大學成都學院 | 四川 | 二本 | 427 | 37681 |
| 桂林信息科技學院 | 廣西 | 二本 | 427 | 37763 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 二本 | 426 | 37948 |
| 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 二本 | 426 | 37963 |
| 南昌交通學院 | 江西 | 二本 | 426 | 38110 |
| 三亞學院【中外合作】 | 海南 | 二本 | 425 | 38384 |
| 昆明城市學院 | 云南 | 二本 | 425 | 38431 |
| 泰山科技學院 | 山東 | 二本 | 425 | 38505 |
| 天津醫學高等專科學校 | 天津 | 專科批 | 424 | 38711 |
| 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 二本 | 423 | 38924 |
| 河北東方學院 | 河北 | 二本 | 423 | 38960 |
| 廣州南方學院 | 廣東 | 二本 | 423 | 39123 |
| 合肥城市學院 | 安徽 | 二本 | 423 | 39161 |
| 青島工學院 | 山東 | 二本 | 422 | 39282 |
以考生位次為5879為例,學校歷年招生位次區間是5000-8000,考生的位次處于這所大學位次區間的上部,那么考生只要報名基本都會被錄取,那么這所大學可以作為保底院校。
學校歷年招生位次區間是2000-7000,考生的位次處于這所大學位次區間的中間,被錄取的可能性很高,這所大學就可以作為備選院校填報。
學校歷年招生位次區間是1000-6000,考生的位次處于這所大學位次區間的下部,這所大學的錄取可能性就比較低了,可以作為沖刺院校填報,當然也可以沖刺大學招生最低位次在5000左右的院校。
