2022年河北省高考分數線本科批次物理類430分,歷史類443分。河北省高考450分左右能上什么大學?有什么好大學可以推薦?
河北高考450分左右大學名單1.物理類考生
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北建筑工程學院 | 河北 | 本科批 | 450 | 133684 |
| 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | 本科批 | 450 | 133684 |
| 北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科批 | 450 | 133684 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 本科批 | 450 | 133684 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本科批 | 450 | 133684 |
| 湖北工業大學工程技術學院 | 湖北 | 本科批 | 450 | 133684 |
| 南昌交通學院 | 江西 | 本科批 | 450 | 133684 |
| 鄭州商學院 | 河南 | 本科批 | 450 | 133684 |
| 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本科批 | 450 | 133684 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 河北北方學院 | 河北 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 渤海大學 | 遼寧 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 貴州師范大學 | 貴州 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 長江師范學院 | 重慶 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 大連醫科大學中山學院 | 遼寧 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 鄂爾多斯應用技術學院 | 內蒙古 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 河北水利電力學院 | 河北 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科批 | 458 | 126654 |
| 山東工藝美術學院 | 山東 | 本科批 | 458 | 126654 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科批 | 458 | 126654 |
2.歷史類考生
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 專科批 | 450 | 70540 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科批 | 456 | 66200 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本科批 | 458 | 64801 |
| 廣州軟件學院 | 廣東 | 本科批 | 458 | 64801 |
| 蘇州工業職業技術學院 | 江蘇 | 專科批 | 458 | 64801 |
1.南昌交通學院
南昌交通學院是一所全日制普通本科層次獨立學院,為江西省首批轉型發展試點高校之一。設有九院一部,開設了41個本科專業。省級專業綜合改革試點項目:通信工程、土木工程、道路橋梁與渡河工程;省級精品課:數控機床與編程、中級財務會計學;省級線上線下混合式一流課程:高等數學。
2.渤海大學
渤海大學,簡稱“渤大”,位于渤海之濱的歷史文化名城遼寧省錦州市,是遼寧省人民政府舉辦的綜合性大學。學校為具有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生資格院校和中國政府獎學金來華留學生培養院校。
設有19個二級學院,49個本科招生專業,擁有18個一級學科碩士學位授權點和10個專業碩士學位授權點,農學、化學、工程、計算機4個學科進入全球ESI前1%學科。
3.廣州軟件學院
廣州軟件學院,簡稱“廣軟”,位于廣東省廣州市從化區,是廣東省大學生創新創業教育示范學校、廣東省國際服務外包人才培訓基地。廣東省特色專業:軟件工程、網絡工程、物聯網工程、物流管理、數字媒體藝術、信息管理與信息系統;廣東省專業綜合改革試點項目:軟件工程、網絡工程、數字媒體技術、信息工程。
