2022年河北省高考分數線本科批次物理類430分,歷史類443分。河北省高考480分左右能上什么大學?有什么好大學可以推薦?
河北高考480分左右大學名單1.物理類考生
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北工業大學 | 湖北 | 本科批 | 481 | 105433 |
| 河南工業大學 | 河南 | 本科批 | 481 | 105433 |
| 泉州師范學院 | 福建 | 本科批 | 481 | 105433 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科批 | 481 | 105433 |
| 攀枝花學院 | 四川 | 本科批 | 481 | 105433 |
| 濟寧學院 | 山東 | 本科批 | 481 | 105433 |
| 河北農業大學【秦皇島校區】 | 河北 | 本科批 | 481 | 105433 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北農業大學 | 河北 | 本科批 | 484 | 102507 |
| 新疆醫科大學 | 新疆 | 本科批 | 484 | 102507 |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科批 | 484 | 102507 |
| 新疆財經大學 | 新疆 | 本科批 | 484 | 102507 |
| 嶺南師范學院 | 廣東 | 本科批 | 484 | 102507 |
| 牡丹江醫學院 | 黑龍江 | 本科批 | 484 | 102507 |
| 淮陰工學院 | 江蘇 | 本科批 | 484 | 102507 |
| 蚌埠學院 | 安徽 | 本科批 | 484 | 102507 |
| 湖南女子學院 | 湖南 | 本科批 | 484 | 102507 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安科技大學 | 陜西 | 本科批 | 489 | 97728 |
| 西南林業大學 | 云南 | 本科批 | 489 | 97728 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 本科批 | 489 | 97728 |
| 天津農學院 | 天津 | 本科批 | 489 | 97728 |
| 武夷學院 | 福建 | 本科批 | 489 | 97728 |
| 山西傳媒學院 | 山西 | 本科批 | 489 | 97728 |
| 貴州理工學院 | 貴州 | 本科批 | 489 | 97728 |
| 瓊臺師范學院 | 海南 | 本科批 | 489 | 97728 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 本科批 | 489 | 97728 |
2.歷史類考生
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 大連財經學院 | 遼寧 | 本科批 | 481 | 48885 |
| 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本科批 | 481 | 48885 |
| 中原科技學院 | 河南 | 本科批 | 481 | 48885 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科批 | 481 | 48885 |
| 濰坊科技學院 | 山東 | 本科批 | 481 | 48885 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 本科批 | 481 | 48885 |
| 鄭州商學院 | 河南 | 本科批 | 481 | 48885 |
| 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本科批 | 481 | 48885 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 仰恩大學 | 福建 | 本科批 | 484 | 46928 |
| 湖南女子學院 | 湖南 | 本科批 | 484 | 46928 |
| 阜陽師范大學信息工程學院 | 安徽 | 本科批 | 484 | 46928 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科批 | 484 | 46928 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆農業大學 | 新疆 | 本科批 | 489 | 43741 |
| 昌吉學院 | 新疆 | 本科批 | 489 | 43741 |
| 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科批 | 489 | 43741 |
| 成都錦城學院 | 四川 | 本科批 | 489 | 43741 |
| 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科批 | 489 | 43741 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 本科批 | 489 | 43741 |
| 河北民族師范學院 | 河北 | 本科批 | 489 | 43741 |
| 四川大學錦江學院 | 四川 | 本科批 | 489 | 43741 |
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科批 | 489 | 43741 |
| 廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科批 | 489 | 43741 |
| 贛南師范大學科技學院 | 江西 | 本科批 | 489 | 43741 |
| 河北水利電力學院 | 河北 | 本科批 | 489 | 43741 |
| 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 本科批 | 489 | 43741 |
1.邵陽學院
邵陽學院,位于湖南省邵陽市,屬于湖南省“雙一流”高水平應用特色學院,是國家“卓越醫生教育培養計劃”試點高校、全國畢業生就業典型經驗高校。有23個教學學院,55個本科專業。
2.內蒙古科技大學
內蒙古科技大學,簡稱“內科大”,坐落在包頭,是內蒙古自治區一流學科建設高校、碩士研究生推免資格高校。設有20個教學院系(部),開辦66個本科專業。國家級專業綜合改革試點:冶金工程;自治區級專業綜合改革試點:采礦工程;國家級卓越工程師計劃專業:冶金工程、自動化、機械設計制造及其自動化;國家高等學校特色專業建設點:冶金工程、采礦工程、自動化、稀土工程。
3.新疆農業大學
新疆農業大學,位于新疆烏魯木齊市,是自治區重點建設的一所農業高等院校,是國家林業局與自治區人民政府共建高校。由南京農業大學、北京林業大學、河海大學、中國農業大學、西北農林科技大學、江南大學、合肥工業大學、西南交通大學八所高校對口支援新疆農業大學。
建有7個博士后科研流動站、8個一級學科博士學位授權點、19個一級學科碩士學位授權點、14個專業學位碩士授權點,63個本科專業,分布在農、理、工、經、管、文、法等7個學科門類中。有24個學院,1個教學部。
