每年的高考志愿填報考生們都很迷茫,為了幫助高考生了解學校信息,比網(wǎng)校在線高考網(wǎng)為大家整理了高校的各項排行榜,供大家參考,以下是中國百位富豪讀過的大學和專業(yè)名單。
| ?姓名 | 出生年月 | 就讀院校 | 攻讀專業(yè) | 畢業(yè)年份 | 創(chuàng)業(yè)元年 | 執(zhí)掌企業(yè) | 從事行業(yè) | 目前身價(人民幣) | 出國背景(有∕無) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁仕源 | 1990-02 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院 | 文化市場 經(jīng)營與管理 |
2010 | 2004 | 丁叮文化 | 時尚、傳媒、娛樂 | 0.12億 | 無 |
| 王文婷 | 1987-04 | 遼寧師范大學 | 商學 | 2004 | 2005 | 妝點網(wǎng) | 藥物生化 | 2.7億 | 無 |
| 黃愷 | 1986 | 中國傳媒大學 | 游戲設(shè)計 | 2008 | 2006 | 三國殺 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 1億 | 無 |
| 張坤宇 | 1986 | 河北工業(yè)大學 | 材料 | 2008 | 2009 | 卓朗科技 | 云計算、 電子商務(wù) | 1.2億 | 有∕日本 |
| 賀宇晟 | 1985 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 金融分析 | 2006 | 2006 | 曉翔企業(yè)管理 | 地產(chǎn)投資與咨詢 | 2億 | 無 |
| 孫紹瑞 | 1985 | 華東理工大學 | 工程管理 | 2007 | 2004 | 梵謀文化傳媒 | 高校傳媒運營 | 1億 | 無 |
| 金津 | 1984 | 浙江理工大學 | 信息管理 | 休學 | 2003 | 渡口網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 12億 | 無 |
| 彭海濤 | 1984-02 | 四川大學 | 計算機 | 中途退學 | 2002 | 星漫科技 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 3億 | 無 |
| 金美歐 | 1984-01 | 上海財經(jīng)大學 | MBA財會 | 2010 | 家族 | 金龍機電 | 電子元器件 | 4.3億 | 無 |
| 郭敬明 | 1983-06 | 上海大學 | 影視藝術(shù)工程 | 休學2年 2008肄業(yè) |
2002 | 最世文化 | 文化出版 | 3億 | 無 |
| 陳偉星 | 1983-04 | 浙江大學 | 土木工程 | 2007 | 2006 | 泛城科技 | 整合型文化創(chuàng)意 | 3.2億 | 無 |
| 黃粹凱 | 1983 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 電腦藝術(shù)設(shè)計 | 2005 | 2003 | 東興東成 | 海產(chǎn)加工與出口 | 1.4億 | 無 |
| 郜韶飛 | 1983 | 華東理工大學 | 信息相關(guān) | 2006 | 2006 | 你我信息 | 開心農(nóng)場、游戲開發(fā) | 1億 | 無 |
| 劉鵬飛 | 1983 | 九江學院 | 金融 | 2007 | 2007 | 飛天燈具 | 燈具制造 | 0.7億 | 無 |
| 王學集 | 1982 | 浙江理工大學 | 信息與計算科學 | 2005 | 2004 | 德天信息 | 社區(qū)軟件、方案供應 | 1.5億 | 無 |
| 畢翔 | 1982-03 | 福州大學 | 計算機 | 2003 | 2004 | 我要汽車網(wǎng) | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 0.8億 | 無 |
| 姚劍軍 | 1982 | 廈門大學 | 肄業(yè) | - | 2001 | 中國站長站 | 網(wǎng)站服務(wù) | 1億 | 無 |
| 戴躍 | 1982 | 長沙學院 | 計算機 | 2003 | 2005 | 中國樓盤網(wǎng) | 域名投資、房地產(chǎn)網(wǎng)銷 | 0.8億 | 無 |
| 卜兵團 | 1982 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 通訊工程 | 2004 | 2004 | 信然壓縮機 | 空氣壓縮機 | 1.5億 | 無 |
| 劉琦開 | 1981-12 | 重慶理工大學 | 市場營銷 | 2005 | 2003 | 重慶旗開服飾 上海泰科集團 |
服裝、消防產(chǎn)品 | 1億 | 無 |
| 達貝妮 | 1981-10 | 上海交通大學 | 傳媒和法律雙學位 | 2004 | 2005 | Pcpie網(wǎng)站 | 視頻搜索引擎 | 1億 | 無 |
| 戴志康 | 1981 | 哈爾濱工程大學 | 通信工程 | 2004 | 2001 | 康盛創(chuàng)想 | 軟件 | 1.5億 | 無 |
| 蔡立文 | 1981 | 廈門大學 | 計算機信息管理 | 輟學 | 2002 | 我拉網(wǎng) 鑫點擊網(wǎng)絡(luò) |
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 1.2億 | 無 |
| 鄧雪敏 | 1981 | 西華大學 | 土木工程 | 2003 | 2006 | 四川世傳置業(yè) | 新型建筑材料 | 2.2億 | 無 |
| 陳博 | 1981 | 浙江大學 | 計算機系 | 2003 | 2004 | 樂港科技 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 1.2億 | 無 |
| 李海鵬 | 1981 | 臨沂大學 | 歷史學 | 2004 | 2004 | 潤蒙集團 | 實業(yè) | 2.1億 | 無 |
| 徐毅征 | 1981 | 東南大學 | 計算機 | 2004 | 2003 | 邦寧科技 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 1.2億 | 無 |
| 陳曦 | 1981 | 天津大學 | 少年班(14歲) | 中途退學 | 1997 | 暢網(wǎng)科技 | 互聯(lián)網(wǎng)應用 | 2億 | 無 |
| 汪海兵 | 1980 | 華中科技大學 | 電力系(本) 計算機(碩) |
2003 | 2007 | 淘米網(wǎng) | QQ寵物之父、 兒童娛樂游戲 | 2.3億 | 無 |
| 張邦鑫 | 1980 | 四川大學 | 生命科學 | 2001 | 2003 | 學而思 | 教育 | 20億 | 無 |
| 姚欣 | 1980 | 華中科技大學 | 計算機 | 2003 | 2004 | PPLIVE | 互聯(lián)網(wǎng)應用 | 0.9億 | 無 |
| 錢俊東 | 1980 | 長安大學 | 施工技術(shù)與管理 | 2004 | 2001 | 三人行 | 資訊網(wǎng)站 | 0.5億 | 無 |
| 屈景春 | 1980 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機控制 | 2000 | 2000 | 行安電子 | 建筑智能化 | 1.3億 | 無 |
| 徐勝廣 | 1980 | 暨南大學 | 會計 | 2004 | 2001 | 綠動環(huán)保科技 | 環(huán)保研產(chǎn)售 | 0.8億 | 無 |
| 成能翔 | 1980 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公路與橋梁設(shè)計 | 2002 | 2002 | 恒翔無紡布 | 紡織技術(shù) | 1.6億 | 無 |
| 張同偉 | 1980-01 | 南京大學 | 經(jīng)濟管理 | 2001 | 2004 | 貝德萊特 | 太陽能熱水器 | 2.1億 | 無 |
| 錢永根 | 1979-12 | 杭州電子科技大學 | 工商管理 | 2002 | 2004 | 阿拉丁 掌酷信息 |
三維地圖 移動互聯(lián)網(wǎng) |
1.3億 | 無 |
| 謝琦 | 1979 | 江西科技學院 | 財會 | 1998 | 1999 | 巨元醫(yī)藥 | 醫(yī)藥保健 | 1億 | 無 |
| 宋海波 | 1978 | 華中科技大學 | 醫(yī)學 | 2001 | 2000 | 動網(wǎng)先鋒 | 互聯(lián)網(wǎng) | 1.3億 | 無 |
| 高燃 | 1978 | 清華大學 | 新聞 | 2003 | 2004 | 中國娛樂網(wǎng)、 原MySee | 互聯(lián)網(wǎng) | 1億 | 無 |
| 田寧 | 1977 | 浙江大學 | 動物科學 | 2000 | 1999 | 盤石網(wǎng)盟 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 1.5億 | 無 |
| 張銳 | 1976 | 中國人民大學 | 管理學(博) | 2006 | 2006 | 萬學教育 | 文化教育 | 2億 | 無 |
| 龔海燕 | 1976 | 北京大學 | 中文 | 2002 | 2003 | 世紀佳緣 | 網(wǎng)絡(luò)交友 | 1億 | 無 |
| 王春生 | 1975-04 | 江蘇大學 | 機械設(shè)計制造 | 1998 | 2000 | 安潔科技 | 電子元器件 | 23.4億 | 無 |
| 宋睿 | 1975 | 西華大學 | 建筑工程 | 1998 | - | 新都化工 | 復合肥料 | 27億 | 無 |
| 彭小峰 | 1975 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 國際貿(mào)易 | 1993 | 1997 | 賽維 | 太陽能 | 38.5億 | 無 |
| 王滔 | 1975 | 杭州電子科技大學 | 軟件工程 | 1997 | 1998 | 搜狐暢游 | 互聯(lián)網(wǎng) | 1.2億 | 無 |
| 燕君芳 | 1974-09 | 西北農(nóng)林科技大學 | 獸醫(yī) | 1998 | 1998 | 本香農(nóng)業(yè) | 生豬飼養(yǎng)加工 | 1.5億 | 無 |
| 鮮揚 | 1973-11 | 西南政法大學 | 法律 | 1997 | 2000 | 恒鼎實業(yè) | 煤焦化 | 64億 | 無 |
| 陳天橋 | 1973 | 復旦大學 | 經(jīng)濟學 | 1993 | 1999 | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 88億 | 無 |
| 江南春 | 1973 | 華東師范大學 | 漢語言文學 | 1995 | 1994 | 分眾傳媒 | 廣告?zhèn)鞑?/td> | 20億 | 無 |
| 盛發(fā)強 | 1972 | 中南大學 | 測繪 | 1992 | 1995 | 探路者 | 戶外用品 | 27.4億 | 無 |
| 馬化騰 | 1971-10 | 深圳大學 | 計算機 | 1993 | 1998 | 騰訊公司 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、在線游戲、C2C等 | 340億 | 無 |
| 丁磊 | 1971-10 | 電子科技大學 | 通訊 | 1993 | 1997 | 網(wǎng)易公司 | 門戶網(wǎng)站、在線游戲 | 220億 | 無 |
| 周鴻祎 | 1970-10 | 西安交通大學 | 計算機(本) 系統(tǒng)工程(碩) |
1992 1995 |
1998 | 奇虎360 | 殺毒軟件 | 25.7億 | 無 |
| 薛華 | 1970 | 中山大學 | 特種水產(chǎn)養(yǎng)殖(本) 動物學(碩) |
1995 | 1998 | 海大集團 | 飼料加工、養(yǎng)殖等 | 27.4億 | 無 |
| 雷軍 | 1969-12 | 武漢大學 | 計算機 | 1991 | 1992 | 金山軟件 小米科技 |
天使投資、手機制造 | 3億 | 無 |
| 王坤曉 | 1969 | 安徽工業(yè)大學 | 流體傳動及控制 | - | - | 杰瑞股份 | 石油專用設(shè)備 | 29.1億 | 無 |
| 陳一舟 | 1969 | 武漢大學 | 計算機 | 1991 | 1995 | 千橡互動 人人網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)互動社交等 | 18億 | 有∕美國 |
| 汪群斌 | 1969 | 復旦大學 | 遺傳學 | 1991 | 1992 | 復星國際 | 醫(yī)藥房產(chǎn)開發(fā)、等大型綜合類 | 28.3億 | 無 |
| 范偉 | 1969 | 復旦大學 | 遺傳工程 | 1991 | 1993 | 復地集團 | 房地產(chǎn) | 28.3億 | 無 |
| 劉水 | 1969-08 | 北京大學 | 自然地理 | 1992 | 2001 | 鐵漢生態(tài) | 生態(tài)修復、園林綠化 | 25.1億 | 無 |
| 裘國根 | 1969-04 | 中國人民大學 | 經(jīng)濟學 | 1993 | 1996 | 重陽投資 | 投資 | 25億 | 無 |
| 李彥宏 | 1968-11 | 北京大學 | 信息管理 | 1991 | 2000 | 百度公司 | 搜索引擎 | 600億 | 有∕美國 |
| 傅利泉 | 1967-08 | 浙江樹人學院 | 無線電技術(shù) | 1989 | 1993 | 大華技術(shù) | 安防 | 60億 | 無 |
| 高云峰 | 1967 | 北京航空航天大學 | 飛行器設(shè)計 | 1989 | 1996 | 大族激光 | 激光設(shè)備 | 23.6億 | 無 |
| 郭廣昌 | 1967 | 復旦大學 | 哲學 | 1989 | 1992 | 復星集團 | 醫(yī)藥等綜合 | 300億 | 無 |
| 王志東 | 1967 | 北京大學 | 無線電電子學 | 1988 | 1993 | 點擊科技 | 多媒體網(wǎng)絡(luò) | 8億 | 無 |
| 張志祥 | 1967 | 浙江工業(yè)大學 | 自動化 | 1989 | 1994 | 建龍鋼鐵 | 鋼冶 | 55億 | 無 |
| 沈錦華 | 1967-02 | 上海交通大學 | 工學類 | 1990 | 1996 | 焦點科技 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā) | 53億 | 無 |
| 季琦 | 1966-10 | 上海交通大學 | 工程力學 | 1992 | 1997 | 漢庭酒店 | 連鎖酒店 | 25.4億 | 有∕美國 |
| 劉偉 | 1966 | 中山大學 | 應用力學 | 1987 | 1989 | 佳都集團 | IT電子分銷 | 35億 | 無 |
| 王飄揚 | 1966 | 北京師范大學 | 體育教育 | - | 1988 | 萬邦達 | 水處理 | 32.67億 | 無 |
| 王傳福 | 1966-02 | 中南大學 | 冶金物理化學 | 1987 | 1995 | 比亞迪 | 手機零部件 | 185億 | 無 |
| 劉振國 | 1965 | 北京林業(yè)大學 | 水土保持 | 1983 | 2006 | 碧水源 | 污水處理 | 40億 | 無 |
| 謝宏 | 1965 | 浙江工商大學 | 食品科學 | 1984 | 1992 | 貝因美 | 乳制品 | 22億 | 無 |
| 徐玉鎖 | 1965 | 西安電子科技大學 | 雷達工程 | 1984 | 1998 | 遠望谷 | 微波射頻識別 | 23.7億 | 無 |
| 王文京 | 1964-12 | 江西財經(jīng)大學 | 商業(yè)會計 | 1983 | 1988 | 用友軟件 | 信息管理軟件 | 64億 | 無 |
| 張朝陽 | 1964-10 | 清華大學 | 物理系 | 1986 | 1996 | 搜狐公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 34億 | 有∕美國 |
| 馬云 | 1964-10 | 杭州師范大學 | 英語 | 1988 | 1995 | 阿里巴巴 | 電子商務(wù) | 100億 | 無 |
| 李璟瑜 | 1964-10 | 中北大學 | - | 1989 | 1994 | 中環(huán)投資 | OEM產(chǎn)品 | 24.1億 | 無 |
| 徐明波 | 1964-03 | 中國人民解放軍第二軍醫(yī)大學 | 醫(yī)學 生物工程 |
1986 | 1994 | 雙鷺藥業(yè) | 生物醫(yī)藥 | 27.9億 | 無 |
| 朱吉滿 | 1964-04 | 西安交通大學 | 臨床醫(yī)學 | 1988 | 2000 | 譽衡藥業(yè) | 注射醫(yī)藥 | 25.7億 | 無 |
| 敖小強 | 1964 | 華南理工大學 | 化工自動化及儀表 | 1985 | 1998 | 雪迪龍 | 儀器儀表 | 24.7億 | 無 |
| 吳亞軍 | 1964-02 | 西北工業(yè)大學 | 導航工程 | 1984 | 1994 | 龍湖集團 | 房地產(chǎn) | 420億 | 無 |
| 李鋰 | 1964 | 四川大學 | 化學系 | 1987 | 1990 | 海普瑞 | 醫(yī)藥 | 210億 | 無 |
| 潘石屹 | 1963-10 | 河北石油職業(yè)技術(shù)學院 | 石油相關(guān) | 1982 | 1992 | SOHO中國 | 房地產(chǎn) | 210億 | 無 |
| 易小剛 | 1963-09 | 華中科技大學 | 液壓傳動及控制 | 1985 | 1995 | 三一集團 | 重型機械 | 22.6億 | 無 |
| 李仲初 | 1963 | 武漢大學 | 空間物理 | 1984 | 1998 | 中長石基 | 酒店業(yè)信息系統(tǒng) | 65億 | 無 |
| 戴秀麗 | 1963 | 黑龍江大學 | 中國文學 | 1986 | 1994 | 人和商業(yè) | 地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) | 205億 | 有∕英國 |
| 張近東 | 1963-03 | 南京師范大學 | 中文 | 1984 | 1990 | 蘇寧電器 | 家電零售、房地產(chǎn) | 350億 | 無 |
| 周儒欣 | 1963 | 南開大學 | 數(shù)學本科工學碩士 | - | 2000 | 北斗星通 | 衛(wèi)星定位服務(wù) | 22.4億 | 無 |
| 俞敏洪 | 1962-10 | 北京大學 | 英語 | 1985 | 1993 | 比網(wǎng)校 | 教育培訓 | 64億 | 無 |
| 史玉柱 | 1962-09 | 浙江大學 | 數(shù)學系 | 1984 | 1989 | 巨人集團 | 在線游戲、金融投資 | 200億 | 無 |
| 沈國軍 | 1962 | 中南財經(jīng)政法大學 | 經(jīng)濟類碩士 | 1986 | 1997 | 銀泰投資 | 零售、地產(chǎn) | 205億 | 無 |
| 許家印 | 1958 | 武漢科技大學 | 冶金工程金相專業(yè) | 1982 | 1996 | 恒大地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 460億 | 無 |
| 朱共山 | 1958 | 南京工程學院 | - | 1981 | 1990 | 保利協(xié)鑫 | 太陽能芯片、發(fā)電廠 | 185億 | 無 |
| 李金元 | 1958-06 | 天津大學 | 工商管理 | 1989 | 1992 | 天獅集團 | 保健品 | 220億 | 無 |
| 梁穩(wěn)根 | 1956 | 中南大學 | 材料學 | 1983 | 1986 | 三一集團 | 重型機械 | 500億 | 無 |
| 王健林 | 1954-10 | 遼寧大學 | 經(jīng)濟管理 | 1986 | 1988 | 萬達集團 | 房地產(chǎn) | 450億 | 無 |
