2022年陜西錄取分數低但還不錯的二本大學有西安汽車職業大學、西安信息職業大學、西北大學現代學院、西安外事學院等等。
陜西2022分低不錯的好大學| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安郵電大學 | 理工 | 陜西 | 本二 | - | - |
| 西安汽車職業大學 | 理工 | 陜西 | 本二 | 341 | 123887 |
| 西安信息職業大學 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 341 | 123901 |
| 西安工商學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 345 | 121665 |
| 陜西服裝工程學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 346 | 120928 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 理工 | 陜西 | 本二 | 347 | 120330 |
| 陜西國際商貿學院 | 財經 | 陜西 | 本二 | 351 | 118476 |
| 西安歐亞學院 | 財經 | 陜西 | 本二 | 353 | 117405 |
| 西北大學現代學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 353 | 117085 |
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 本二 | 354 | 116894 |
| 西安外事學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 357 | 114792 |
| 延安大學西安創新學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 359 | 113600 |
| 西安翻譯學院 | 語言 | 陜西 | 本二 | 361 | 112895 |
| 西安財經大學行知學院 | 財經 | 陜西 | 本二 | 361 | 112493 |
| 西京學院 | 理工 | 陜西 | 本二 | 364 | 110806 |
| 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 369 | 107730 |
| 西安明德理工學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 371 | 106625 |
| 西安思源學院 | 理工 | 陜西 | 本二 | 373 | 105363 |
| 西安理工大學高科學院 | 理工 | 陜西 | 本二 | 374 | 105023 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 384 | 98476 |
| 榆林學院【中外合作】 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 387 | 96824 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 陜西 | 本二 | 388 | 96093 |
| 西安交通大學城市學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 393 | 93163 |
| 西安航空學院【中外合作】 | 理工 | 陜西 | 本二 | 402 | 86842 |
1、高校排名、就業率
高校排名是按照一些綜合指標,進行的為此排序。一定程度反映了高校的綜合實力。有一定的參考價值。但是,我們不能太迷信排名。再權威的機構,也不能窮盡大數據。
就業率就是高校每年畢業生當年找到工作崗位的比例,一定程度上反映社會對該校畢業生的喜歡和消化程度。當然,也不要過度迷信。
2、發展前景
高校的辦學實力、辦學層次、辦學特色、社會聲望、位次排名等等,都不是一成不變的。它分三種:
1逐漸提升。如:專科升本科、學院升大學。
2逐步下滑。排名退步、生源不足、錄取分降低。
3無提升和變化。大多數院校在高等教育的發展競爭中,你強我弱、你上我下、優勝劣汰這是自然法則。
所以,我們選擇院校,也不能僅僅只看它的今天,還要遇見它的明天,要高瞻遠矚,具有戰略眼光和前瞻性。比如:2013年前西安郵電學院、西安外國語學院、北京建筑工程學院等一批院校逐漸改名并由一般院校(二本)升為重點院校(一本)。
