2022年內(nèi)蒙古高考450-480分能上的二本大學(xué)有湖北工業(yè)大學(xué)、大連外國語大學(xué)、遼寧科技大學(xué)、安徽財經(jīng)大學(xué)、西華大學(xué)、臨沂大學(xué)等等,名單如下,供各位考生參考。
內(nèi)蒙古高考450-480分的二本大學(xué)| 大學(xué)名稱 | 考生類別 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 500 | 7803 |
| 重慶工商大學(xué) | 文科 | 500 | 7803 |
| 大連外國語大學(xué) | 理科 | 500 | 19481 |
| 遼寧科技大學(xué) | 文科 | 500 | 7803 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文科 | 500 | 7803 |
| 安徽財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 500 | 19481 |
| 安徽財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 500 | 7803 |
| 浙江科技學(xué)院 | 文科 | 500 | 7803 |
| 西華大學(xué) | 文科 | 500 | 7803 |
| 上海電力學(xué)院 | 理科 | 500 | 19481 |
| 沈陽理工大學(xué) | 文科 | 500 | 7803 |
| 臨沂大學(xué) | 文科 | 500 | 7803 |
| 上海商學(xué)院 | 文科 | 500 | 7803 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 500 | 7803 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 文科 | 500 | 4732 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 文科 | 500 | 7803 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 499 | 14578 |
| 成都理工大學(xué) | 理科 | 499 | 19699 |
| 河南師范大學(xué) | 文科 | 499 | 7937 |
| 西北師范大學(xué) | 文科 | 499 | 7937 |
| 云南師范大學(xué) | 文科 | 499 | 7937 |
| 廣東財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 499 | 7937 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 文科 | 499 | 7937 |
| 山東工商學(xué)院 | 文科 | 499 | 7937 |
| 成都醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 499 | 18426 |
| 長江大學(xué) | 文科 | 497 | 8222 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 497 | 8222 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 497 | 8222 |
| 重慶師范大學(xué) | 文科 | 497 | 8222 |
| 延邊大學(xué) | 文科 | 497 | 8222 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 文科 | 497 | 8222 |
| 吉林財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 497 | 8222 |
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 文科 | 497 | 8222 |
| 山東師范大學(xué) | 理科 | 496 | 19092 |
| 三峽大學(xué) | 文科 | 496 | 8340 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 496 | 19092 |
| 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 文科 | 496 | 8340 |
| 山東政法學(xué)院 | 文科 | 496 | 8340 |
| 西安文理學(xué)院 | 文科 | 496 | 8340 |
| 上海政法學(xué)院 | 理科 | 495 | 20563 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 491 | 9067 |
| 曲阜師范大學(xué) | 文科 | 491 | 9067 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文科 | 491 | 9067 |
| 浙江科技學(xué)院 | 理科 | 491 | 21483 |
| 福建江夏學(xué)院 | 文科 | 491 | 9067 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 491 | 5633 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 文科 | 490 | 9212 |
| 河北師范大學(xué) | 文科 | 490 | 9212 |
| 西北政法大學(xué) | 理科 | 490 | 14808 |
| 東華理工大學(xué) | 文科 | 490 | 9212 |
| 重慶工商大學(xué) | 理科 | 487 | 21082 |
| 常州大學(xué) | 文科 | 487 | 9628 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 487 | 6051 |
| 西華師范大學(xué) | 文科 | 487 | 5579 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 文科 | 487 | 2647 |
| 淮海工學(xué)院 | 文科 | 487 | 9628 |
| 河北民族師范學(xué)院 | 文科 | 487 | 9628 |
| 天津師范大學(xué) | 文科 | 482 | 6644 |
| 河南理工大學(xué) | 文科 | 482 | 6644 |
| 湖南商學(xué)院 | 文科 | 482 | 10371 |
| 廣東財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 482 | 6087 |
| 四川外國語大學(xué) | 文科 | 482 | 6087 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文科 | 482 | 10371 |
| 長春大學(xué) | 文科 | 482 | 10371 |
| 沈陽理工大學(xué) | 文科 | 482 | 6644 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 文科 | 482 | 6644 |
| 天津體育學(xué)院 | 文科 | 482 | 10371 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 482 | 6644 |
| 湖北民族學(xué)院 | 文科 | 482 | 10371 |
| 江西師范大學(xué) | 文科 | 479 | 6409 |
| 遼寧師范大學(xué) | 文科 | 479 | 6409 |
| 重慶師范大學(xué) | 理科 | 479 | 22887 |
| 溫州大學(xué) | 文科 | 479 | 6409 |
| 沈陽大學(xué) | 文科 | 479 | - |
| 五邑大學(xué) | 文科 | 479 | 10785 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 479 | 10785 |
| 大連民族大學(xué) | 文科 | 479 | 6409 |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 479 | 6409 |
| 淮北師范大學(xué) | 文科 | 479 | 10785 |
| 廣東醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 479 | 17055 |
| 西安醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 479 | 10785 |
| 山東管理學(xué)院 | 文科 | 479 | 10785 |
| 重慶理工大學(xué) | 理科 | 477 | 23392 |
| 大連外國語大學(xué) | 理科 | 477 | 17472 |
| 華東交通大學(xué) | 理科 | 477 | 23392 |
| 北京建筑大學(xué) | 理科 | 477 | 17472 |
| 湖南理工學(xué)院 | 文科 | 477 | 11068 |
| 陜西理工大學(xué) | 文科 | 477 | 11068 |
| 山西傳媒學(xué)院 | 文科 | 477 | 11068 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 文科 | 477 | 11068 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 477 | 6662 |
| 四川師范大學(xué) | 文科 | 475 | 7383 |
| 遼寧師范大學(xué) | 理科 | 475 | 23823 |
| 山東理工大學(xué)【B】 | 文科 | 475 | 11381 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 文科 | 475 | 11381 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 475 | 11381 |
| 西安體育學(xué)院 | 文科 | 475 | 11381 |
| 山東政法學(xué)院 | 理科 | 475 | 25275 |
| 上饒師范學(xué)院 | 文科 | 475 | 11381 |
| 滄州師范學(xué)院 | 文科 | 475 | 11381 |
| 營口理工學(xué)院 | 文科 | 475 | 11381 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué)【B】 | 文科 | 471 | 7404 |
| 常州大學(xué) | 理科 | 471 | 24724 |
| 安徽財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 471 | 3833 |
| 河北工程大學(xué) | 文科 | 471 | - |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 文科 | 471 | - |
| 中原工學(xué)院 | 文科 | 471 | 11987 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 文科 | 471 | 7854 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 文科 | 471 | 11987 |
| 吉林警察學(xué)院 | 文科 | 471 | 11987 |
| 濱州學(xué)院 | 文科 | 471 | 11987 |
| 山東財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 468 | 8222 |
| 四川外國語大學(xué) | 理科 | 468 | 25449 |
| 西華大學(xué) | 理科 | 468 | 25449 |
| 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 文科 | 468 | 4089 |
| 沈陽體育學(xué)院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 天津體育學(xué)院 | 文科 | 468 | 7782 |
| 廈門理工學(xué)院 | 理科 | 468 | 25449 |
| 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 長江師范學(xué)院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 長治醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 衡水學(xué)院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 興義民族師范學(xué)院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 邢臺學(xué)院 | 文科 | 468 | 12458 |
| 山東財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 467 | 4165 |
| 山西財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 467 | 7905 |
| 重慶理工大學(xué) | 文科 | 467 | 7905 |
| 廣西民族大學(xué) | 文科 | 467 | 12607 |
| 武漢輕工大學(xué) | 文科 | 467 | 12607 |
| 湖北文理學(xué)院 | 文科 | 467 | 12607 |
1、西點
西點師每天都和精致的甜點打交道,每天工作的空氣中都是甜蜜的味道,工作環(huán)境還是很不錯的,而且,薪資待遇方面往往也非常高。只要有點規(guī)模的甜品店,西點師一個月都能掙個六千元左右,像連鎖酒店、連鎖甜品店的西點師,月薪會更高。
2、無人機(jī)技術(shù)
隨著我國無人機(jī)技術(shù)的不斷普及,很多單位也是比較缺乏能掌握專業(yè)的無人機(jī)技術(shù)的人才。很多學(xué)校為了彌補(bǔ)無人機(jī)技術(shù)的崗位缺口,開始大力培養(yǎng)這個專業(yè)的人才,但是報考效果并不理想。因此,無人機(jī)技術(shù)專業(yè)成為了冷門又高薪的職業(yè)。
3、游輪乘務(wù)
游輪上會有專門為員工開設(shè)的休閑娛樂場所,員工坐船還可以享受優(yōu)惠。據(jù)調(diào)查,一般的郵輪乘務(wù)月薪是五千元左右,到管理層后,月薪可高達(dá)一萬元以上。由于是一個新興專業(yè),每年報考的學(xué)生都比較少,因此也比較冷門。
