截至2022年5月31日,全國高等學校共計3013所,其中:普通高等學校2759所,含本科院校1270所、高職(專科)院校1489所;成人高等學校254所。
2022年全國本科高校名單| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 北京市 | |||||
| 1 | 北京大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 2 | 中國人民大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 3 | 清華大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 4 | 北京交通大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 5 | 北京工業大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 6 | 北京航空航天大學 | 工業和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
| 7 | 北京理工大學 | 工業和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
| 8 | 北京科技大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 9 | 北方工業大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 10 | 北京化工大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 11 | 北京工商大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 12 | 北京服裝學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 13 | 北京郵電大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 14 | 北京印刷學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 15 | 北京建筑大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 16 | 北京石油化工學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 17 | 北京電子科技學院 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 | |
| 18 | 中國農業大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 19 | 北京農學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 20 | 北京林業大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 21 | 北京協和醫學院 | 國家衛生健康委員會 | 北京市 | 本科 | |
| 22 | 首都醫科大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 23 | 北京中醫藥大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 24 | 北京師范大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 25 | 首都師范大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 26 | 首都體育學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 27 | 北京外國語大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 28 | 北京第二外國語學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 29 | 北京語言大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 30 | 中國傳媒大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 31 | 中央財經大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 32 | 對外經濟貿易大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 33 | 北京物資學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 34 | 首都經濟貿易大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 35 | 中國消防救援學院 | 應急管理部 | 北京市 | 本科 | |
| 36 | 外交學院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
| 37 | 中國人民公安大學 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
| 38 | 國際關系學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 39 | 北京體育大學 | 國家體育總局 | 北京市 | 本科 | |
| 40 | 中央音樂學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 41 | 中國音樂學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 42 | 中央美術學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 43 | 中央戲劇學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 44 | 中國戲曲學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 45 | 北京電影學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 46 | 北京舞蹈學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 47 | 中央民族大學 | 國家民委 | 北京市 | 本科 | |
| 48 | 中國政法大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 49 | 華北電力大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 50 | 中華女子學院 | 中華婦女聯合會 | 北京市 | 本科 | |
| 51 | 北京信息科技大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 52 | 中國礦業大學(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 53 | 中國石油大學(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 54 | 中國地質大學(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 55 | 北京聯合大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 56 | 北京城市學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 57 | 中國青年政治學院 | 共青團中央 | 北京市 | 本科 | |
| 58 | 首鋼工學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 59 | 中國勞動關系學院 | 中華全國總工會 | 北京市 | 本科 | |
| 60 | 首都師范大學科德學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 61 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 62 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 63 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 64 | 北京警察學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 65 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 66 | 中國科學院大學 | 中國科學院 | 北京市 | 本科 | |
| 67 | 中國社會科學院大學 | 中國社會科學院 | 北京市 | 本科 | |
| 天津市 | |||||
| 93 | 南開大學 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
| 94 | 天津大學 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
| 95 | 天津科技大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 96 | 天津工業大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 97 | 中國民航大學 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 天津市 | 本科 | |
| 98 | 天津理工大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 99 | 天津農學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 100 | 天津醫科大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 101 | 天津中醫藥大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 102 | 天津師范大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 103 | 天津職業技術師范大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 104 | 天津外國語大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 105 | 天津商業大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 106 | 天津財經大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 107 | 天津體育學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 108 | 天津音樂學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 109 | 天津美術學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 110 | 天津城建大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 111 | 天津天獅學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
| 112 | 天津中德應用技術大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 113 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
| 114 | 天津傳媒學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
| 115 | 天津商業大學寶德學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
| 116 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
| 117 | 南開大學濱海學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
| 118 | 天津師范大學津沽學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
| 119 | 天津理工大學中環信息學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
| 120 | 北京科技大學天津學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
| 121 | 天津仁愛學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
| 122 | 天津財經大學珠江學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
| 河北省(124所) | |||||
| 149 | 河北大學 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
| 150 | 河北工程大學 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 | |
| 151 | 河北地質大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
| 152 | 河北工業大學 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
| 153 | 華北理工大學 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
| 154 | 河北科技大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
| 155 | 河北建筑工程學院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
| 156 | 河北水利電力學院 | 河北省 | 滄州市 | 本科 | |
| 157 | 河北農業大學 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
| 158 | 河北醫科大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
| 159 | 河北北方學院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
| 160 | 承德醫學院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
| 161 | 河北師范大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
| 162 | 保定學院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
| 163 | 河北民族師范學院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
| 164 | 唐山師范學院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
| 165 | 廊坊師范學院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
| 166 | 衡水學院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
| 167 | 石家莊學院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
| 168 | 邯鄲學院 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 | |
| 169 | 邢臺學院 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 | |
| 170 | 滄州師范學院 | 河北省 | 滄州市 | 本科 | |
| 171 | 石家莊鐵道大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
| 172 | 燕山大學 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
| 173 | 河北科技師范學院 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
| 174 | 唐山學院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
| 175 | 華北科技學院 | 應急管理部 | 廊坊市 | 本科 | |
| 176 | 中國人民警察大學 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
| 177 | 河北體育學院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
| 178 | 河北金融學院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
| 179 | 北華航天工業學院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
| 180 | 防災科技學院 | 中國地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
| 181 | 河北經貿大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
| 182 | 中央司法警官學院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
| 183 | 河北傳媒學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
| 184 | 河北工程技術學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
| 185 | 河北美術學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
| 186 | 河北科技學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
| 187 | 河北外國語學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
| 188 | 河北大學工商學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
| 189 | 華北理工大學輕工學院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
| 190 | 河北工業職業技術大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
| 191 | 河北師范大學匯華學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
| 192 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
| 193 | 河北醫科大學臨床學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
| 194 | 河北科技工程職業技術大學 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 | |
| 195 | 河北工程大學科信學院 | 河北省教育廳 | 邯鄲市 | 本科 | 民辦 |
| 196 | 河北石油職業技術大學 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
| 197 | 燕山大學里仁學院 | 河北省教育廳 | 秦皇島市 | 本科 | 民辦 |
| 198 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
| 199 | 河北地質大學華信學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
| 200 | 河北農業大學現代科技學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
| 201 | 華北理工大學冀唐學院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
| 202 | 保定理工學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
| 203 | 燕京理工學院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
| 204 | 北京中醫藥大學東方學院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
| 205 | 滄州交通學院 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 本科 | 民辦 |
| 206 | 河北東方學院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
| 207 | 河北中醫學院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
| 208 | 張家口學院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
| 209 | 河北環境工程學院 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
| 山西省 | |||||
| 273 | 山西大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 274 | 太原科技大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 275 | 中北大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 276 | 太原理工大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 277 | 山西農業大學 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 278 | 山西醫科大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 279 | 長治醫學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
| 280 | 山西師范大學 | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | |
| 281 | 太原師范學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 282 | 山西大同大學 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
| 283 | 晉中學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 284 | 長治學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
| 285 | 運城學院 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
| 286 | 忻州師范學院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
| 287 | 山西財經大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 288 | 山西中醫藥大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 289 | 呂梁學院 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
| 290 | 太原學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 291 | 山西警察學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 292 | 山西應用科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 293 | 山西工程科技職業大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 294 | 山西工學院 | 山西省 | 朔州市 | 本科 | |
| 295 | 晉中信息學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
| 296 | 山西師范大學現代文理學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
| 297 | 山西晉中理工學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
| 298 | 山西科技學院 | 山西省 | 晉城市 | 本科 | |
| 299 | 山西醫科大學晉祠學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 300 | 山西財經大學華商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 301 | 山西工商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 302 | 太原工業學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 303 | 運城職業技術大學 | 山西省教育廳 | 運城市 | 本科 | 民辦 |
| 304 | 山西傳媒學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 305 | 山西工程技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
| 306 | 山西能源學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 內蒙古自治區 | |||||
| 355 | 內蒙古大學 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 356 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古自治區 | 包頭市 | 本科 | |
| 357 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 358 | 內蒙古農業大學 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 359 | 內蒙古醫科大學 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 360 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 361 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古自治區 | 通遼市 | 本科 | |
| 362 | 赤峰學院 | 內蒙古自治區 | 赤峰市 | 本科 | |
| 363 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 364 | 呼倫貝爾學院 | 內蒙古自治區 | 呼倫貝爾市 | 本科 | |
| 365 | 集寧師范學院 | 內蒙古自治區 | 烏蘭察布市 | 本科 | |
| 366 | 河套學院 | 內蒙古自治區 | 巴彥淖爾市 | 本科 | |
| 367 | 呼和浩特民族學院 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 368 | 內蒙古大學創業學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 本科 | 民辦 |
| 369 | 內蒙古鴻德文理學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 本科 | 民辦 |
| 370 | 內蒙古藝術學院 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 371 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 內蒙古自治區 | 鄂爾多斯市 | 本科 | |
| 遼寧省 | |||||
| 409 | 遼寧大學 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 410 | 大連理工大學 | 教育部 | 大連市 | 本科 | |
| 411 | 沈陽工業大學 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 412 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 413 | 沈陽理工大學 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 414 | 東北大學 | 教育部 | 沈陽市 | 本科 | |
| 415 | 遼寧科技大學 | 遼寧省 | 鞍山市 | 本科 | |
| 416 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧省 | 阜新市 | 本科 | |
| 417 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧省 | 撫順市 | 本科 | |
| 418 | 沈陽化工大學 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 419 | 大連交通大學 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| 420 | 大連海事大學 | 交通運輸部 | 大連市 | 本科 | |
| 421 | 大連工業大學 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| 422 | 沈陽建筑大學 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 423 | 遼寧工業大學 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | |
| 424 | 沈陽農業大學 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 425 | 大連海洋大學 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| 426 | 中國醫科大學 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 427 | 錦州醫科大學 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | |
| 428 | 大連醫科大學 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| 429 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 430 | 沈陽藥科大學 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 431 | 沈陽醫學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 432 | 遼寧師范大學 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| 433 | 沈陽師范大學 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 434 | 渤海大學 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | |
| 435 | 鞍山師范學院 | 遼寧省 | 鞍山市 | 本科 | |
| 436 | 大連外國語大學 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| 437 | 東北財經大學 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| 438 | 中國刑事警察學院 | 公安部 | 沈陽市 | 本科 | |
| 439 | 沈陽體育學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 440 | 沈陽音樂學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 441 | 魯迅美術學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 442 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 443 | 沈陽大學 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 444 | 大連大學 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| 445 | 遼寧科技學院 | 遼寧省 | 本溪市 | 本科 | |
| 446 | 遼寧警察學院 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| 447 | 沈陽工程學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| 448 | 遼東學院 | 遼寧省 | 丹東市 | 本科 | |
| 449 | 大連民族大學 | 國家民委 | 大連市 | 本科 | |
| 450 | 遼寧理工職業大學 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
| 451 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 452 | 沈陽工業大學工程學院 | 遼寧省教育廳 | 遼陽市 | 本科 | 民辦 |
| 453 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 454 | 沈陽工學院 | 遼寧省教育廳 | 撫順市 | 本科 | 民辦 |
| 455 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 456 | 大連科技學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 457 | 沈陽城市建設學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 458 | 大連醫科大學中山學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 459 | 錦州醫科大學醫療學院 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
| 460 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 461 | 遼寧理工學院 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
| 462 | 大連財經學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 463 | 沈陽城市學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 464 | 大連藝術學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 465 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 466 | 遼寧何氏醫學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 467 | 沈陽科技學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 468 | 大連東軟信息學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| 469 | 遼寧財貿學院 | 遼寧省教育廳 | 葫蘆島市 | 本科 | 民辦 |
| 470 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| 吉林省 | |||||
| 523 | 吉林大學 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
| 524 | 延邊大學 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 本科 | |
| 525 | 長春理工大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 526 | 東北電力大學 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
| 527 | 長春工業大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 528 | 吉林建筑大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 529 | 吉林化工學院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
| 530 | 吉林農業大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 531 | 長春中醫藥大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 532 | 東北師范大學 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
| 533 | 北華大學 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
| 534 | 通化師范學院 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | |
| 535 | 吉林師范大學 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | |
| 536 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 537 | 長春師范大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 538 | 白城師范學院 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | |
| 539 | 吉林財經大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 540 | 吉林體育學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 541 | 吉林藝術學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 542 | 吉林外國語大學 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 543 | 吉林工商學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 544 | 長春工程學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 545 | 吉林農業科技學院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
| 546 | 吉林警察學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 547 | 長春大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
| 548 | 長春光華學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 549 | 長春工業大學人文信息學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 550 | 長春電子科技學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 551 | 長春財經學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 552 | 吉林建筑科技學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 553 | 長春建筑學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 554 | 長春科技學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 555 | 吉林動畫學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 556 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林省教育廳 | 四平市 | 本科 | 民辦 |
| 557 | 長春大學旅游學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 558 | 長春人文學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 559 | 吉林醫藥學院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
| 黑龍江省 | |||||
| 589 | 黑龍江大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 590 | 哈爾濱工業大學 | 工業和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 591 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 592 | 哈爾濱工程大學 | 工業和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 593 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 594 | 東北石油大學 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
| 595 | 佳木斯大學 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 本科 | |
| 596 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
| 597 | 東北農業大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 598 | 東北林業大學 | 教育部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 599 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 600 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 601 | 牡丹江醫學院 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
| 602 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 603 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
| 604 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
| 605 | 哈爾濱學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 606 | 大慶師范學院 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
| 607 | 綏化學院 | 黑龍江省 | 綏化市 | 本科 | |
| 608 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 609 | 哈爾濱體育學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 610 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 611 | 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
| 612 | 黑龍江工業學院 | 黑龍江省 | 雞西市 | 本科 | |
| 613 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 614 | 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 615 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 616 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 本科 | 民辦 |
| 617 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 618 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 619 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 620 | 黑龍江工商學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 621 | 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
