陜西錄取分數(shù)低的公辦二本大學有西安汽車職業(yè)大學、西安信息職業(yè)大學、西北大學現(xiàn)代學院、西安交通工程學院等等,名單如下,供大家參考。
陜西分數(shù)低的公辦二本大學| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安汽車職業(yè)大學 | 理工 | 陜西 | 本二 | 341 | 123887 |
| 西安信息職業(yè)大學 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 341 | 123901 |
| 陜西服裝工程學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 346 | 120928 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 理工 | 陜西 | 本二 | 347 | 120330 |
| 陜西國際商貿學院 | 財經 | 陜西 | 本二 | 351 | 118476 |
| 西安歐亞學院 | 財經 | 陜西 | 本二 | 353 | 117405 |
| 西北大學現(xiàn)代學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 353 | 117085 |
| 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 本二 | 354 | 116894 |
| 西安外事學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 357 | 114792 |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 359 | 113600 |
| 西安翻譯學院 | 語言 | 陜西 | 本二 | 361 | 112895 |
| 西安財經大學行知學院 | 財經 | 陜西 | 本二 | 361 | 112493 |
| 西京學院 | 理工 | 陜西 | 本二 | 364 | 110806 |
| 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 369 | 107730 |
| 西安明德理工學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 371 | 106625 |
| 西安思源學院 | 理工 | 陜西 | 本二 | 373 | 105363 |
| 西安理工大學高科學院 | 理工 | 陜西 | 本二 | 374 | 105023 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 384 | 98476 |
| 榆林學院【中外合作】 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 387 | 96824 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 陜西 | 本二 | 388 | 96093 |
| 西安交通大學城市學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 393 | 93163 |
| 西安航空學院【中外合作】 | 理工 | 陜西 | 本二 | 402 | 86842 |
| 渭南師范學院【中外合作】 | 師范 | 陜西 | 本二 | 405 | 85052 |
| 商洛學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 406 | 84220 |
| 榆林學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 407 | 83771 |
| 西安體育學院 | 體育 | 陜西 | 本二 | 408 | 82949 |
| 安康學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 409 | 82267 |
| 西安航空學院 | 理工 | 陜西 | 本二 | 414 | 78689 |
| 陜西學前師范學院 | 師范 | 陜西 | 本二 | 416 | 77286 |
| 渭南師范學院 | 師范 | 陜西 | 本二 | 419 | 75292 |
| 咸陽師范學院 | 師范 | 陜西 | 本二 | 424 | 72067 |
| 寶雞文理學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 428 | 69538 |
| 西藏民族大學 | 民族 | 陜西 | 本二 | 430 | 68115 |
| 西安文理學院 | 綜合 | 陜西 | 本二 | 435 | 64737 |
渭南師范學院
渭南師范學院簡稱“渭南師院”,位于陜西渭南,是一所以教師教育為主要特色的多科性普通高等院校。學校是教育部“科學工作能力提升計劃(百千萬工程)”試點院校,陜西省首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,陜西省院士專家工作站建站單位、省級園林式單位。學校具有學士學位授予權,被省學位委員會、省教育廳列為擬新增碩士學位授予單位。
西安航空學院
西安航空學院位于陜西省西安市,簡稱西航,是一所以工科為主、多學科協(xié)調發(fā)展的全日制普通高等學校。
學校設有航空工程系、機械工程系、電氣工程系、車輛與醫(yī)電工程系、動力工程系、計算機工程系、經濟管理系、 繼續(xù)教育學院等8個院【系】和基礎課部、思想政治理論課教學科研部。學校共開設飛行器制造工程、飛行器動力工程、航空機電設備維修等57個本、專科專業(yè), 覆蓋航空航天、機械制造、電子信息、財經等大類,涉及工學、管理學等6個學科門類。其中國家級、省級試點專業(yè)建設項目8個,省級重點專業(yè)9個。
