根據(jù)往年分?jǐn)?shù)線來看,高考620分左右是可以上南京大學(xué)的,南京大學(xué)在大部分省市區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線都在570分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分?jǐn)?shù)。
高考多少分能上南京大學(xué)| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 677分 | 836 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 675分 | 803 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 670分 | 684 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 670分 | 692 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 669分 | 682 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 669分 | 770 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 668分 | 794 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 668分 | 415 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 667分 | 102 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 667分 | 101 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 666分 | 390 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 665分 | 1087 | 綜合 | 本科批 |
| 福建 | 664分 | 489 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 664分 | 1150 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 664分 | 137 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 河北 | 664分 | 553 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 663分 | 1215 | 綜合 | 本科批 |
| 福建 | 662分 | 565 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 661分 | 1184 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 湖南 | 660分 | 633 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 660分 | 494 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 659分 | 174 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 659分 | 269 | 理科 | 本科一批A段 |
| 湖南 | 659分 | 687 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 658分 | 145 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 658分 | 1694 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 656分 | 344 | 理科 | 本科一批 |
| 山東 | 656分 | 1088 | 綜合 | 普通類一段 |
| 云南 | 655分 | 277 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 江西 | 654分 | 793 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 重慶 | 654分 | 138 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 653分 | 129 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 652分 | 427 | 理科 | 本科一批A段 |
| 廣西 | 651分 | 78 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 650分 | 181 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 650分 | 181 | 歷史 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 650分 | 223 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 649分 | 121 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 648分 | 402 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 河北 | 647分 | 131 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 647分 | 150 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 646分 | 159 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 云南 | 645分 | 1298 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 廣東 | 643分 | 179 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 642分 | 369 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 640分 | 1476 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 黑龍江 | 638分 | 82 | 文科 | 本科一批A段 |
| 山西 | 638分 | 81 | 文科 | 本科一批A段 |
| 甘肅 | 637分 | 277 | 理科 | 本科一批I段 |
| 湖南 | 634分 | 194 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 633分 | 1309 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 632分 | 158 | 歷史 | 本科批 |
| 寧夏 | 632分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 新疆 | 632分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 631分 | 174 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 630分 | 695 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 江蘇 | 628分 | 1845 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 627分 | 1970 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 627分 | 391 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 甘肅 | 624分 | 87 | 文科 | 本科一批I段 |
| 江蘇 | 619分 | 385 | 歷史 | 本科批 |
| 甘肅 | 619分 | 657 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 甘肅 | 616分 | 151 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
| 寧夏 | 616分 | 117 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 615分 | 529 | 歷史 | 本科提前批 |
| 新疆 | 611分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 609分 | 307 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 607分 | 5886 | 物理 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 603分 | 1340 | 歷史 | 本科提前批 |
| 青海 | 601分 | 42 | 文科 | 本科一段 |
| 青海 | 600分 | 101 | 理科 | 本科一段 |
| 上海 | 577分 | 1812 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 576分 | 1916 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 575分 | 1998 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 437分 | 9452 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
根據(jù)近年來的南京大學(xué)發(fā)布的畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告來看,南京大學(xué)的畢業(yè)生薪資一直屬于較高的水平,這與其畢業(yè)生流向的就業(yè)行業(yè)有很大的關(guān)系。
南大就業(yè)非常有特色,大多數(shù)同學(xué)流入了信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、教育、金融服務(wù)業(yè)等高薪行業(yè)。而就業(yè)區(qū)域也集中在長三角地區(qū),大部分畢業(yè)生都選擇在江蘇和上海就業(yè),高薪的行業(yè)加上發(fā)展迅速的長三角地區(qū)。
畢業(yè)生工資平均水平是五六千左右,工作一年后,工資水平可以達(dá)到8000+以上,工作兩年后,薪資在萬元以上。
