| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 |
| 530 | 西南科技大學 | 518 | 理科 | 本一批 | 86 |
| 531 | 浙江財經大學 | 529 | 理科 | 本一批 | 68 |
| 532 | 天津醫科大學 | 543 | 理科 | 本一批 | 31 |
| 533 | 延邊大學 | 518 | 理科 | 本一批 | 90 |
| 534 | 山西醫科大學 | 555 | 理科 | 本一批 | 31 |
| 535 | 杭州師范大學 | 522 | 理科 | 本一批 | 87 |
| 535 | 寧夏大學 | 522 | 理科 | 本一批 | 87 |
| 536 | 北京中醫藥大學 | 551 | 理科 | 本一批 | 40 |
| 536 | 廣西大學 | 537 | 理科 | 本一批 | 66 |
| 537 | 上海海事大學 | 524 | 理科 | 本一批 | 87 |
| 537 | 重慶理工大學 | 524 | 理科 | 本一批 | 87 |
| 538 | 江西財經大學 | 538 | 理科 | 本一批 | 68 |
| 538 | 上海理工大學 | 538 | 理科 | 本一批 | 68 |
| 539 | 蘭州大學 | 558 | 理科 | 本一批 | 33 |
| 539 | 南京師范大學 | 557 | 理科 | 本一批 | 33 |
| 540 | 北京語言大學 | 540 | 理科 | 本一批 | 68 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
2022高考530~540分能上什么大學【文科】| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 |
| 530 | 內蒙古醫科大學 | 519 | 文科 | 本一批 | 65 |
| 530 | 山東農業大學 | 511 | 文科 | 本二批 | 65 |
| 531 | 大連交通大學 | 540 | 文科 | 本二批 | 67 |
| 532 | 重慶師范大學 | 528 | 文科 | 本二批 | 75 |
| 533 | 福州大學至誠學院 | 519 | 文科 | 本三批 | 66 |
| 534 | 廣東金融學院 | 507 | 文科 | 本二批 | 31 |
| 534 | 廣州中醫藥大學 | 568 | 文科 | 本一批 | 31 |
| 535 | 海南師范大學 | 527 | 文科 | 本二批 | 65 |
| 536 | 桂林電子科技大學 | 523 | 文科 | 本二批 | 66 |
| 537 | 湖南理工學院 | 533 | 文科 | 本二批 | 75 |
| 537 | 長春理工大學 | 547 | 文科 | 本一批 | 65 |
| 538 | 湖南文理學院 | 535 | 文科 | 本二批 | 70 |
| 539 | 長春中醫藥大學 | 548 | 文科 | 本一批 | 66 |
| 540 | 南京藝術學院 | 540 | 文科 | 本二批 | 65 |
| 540 | 四川外國語大學 | 509 | 文科 | 本二批 | 65 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
