根據往年分數線來看,高考450分左右是可以上煙臺大學的,煙臺大學在大部分省市區的錄取分數線都在400分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
煙臺大學高考最低分數線是多少| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 5987 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 5174 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 584 | 12363 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 583 | 5132 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 583 | 12560 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 8460 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 574 | 5588 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 572 | 26644 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 571 | 14735 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 571 | 9861 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 565 | 19542 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 562 | 20652 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 562 | 20153 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 561 | 16684 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 560 | 16868 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 559 | 10308 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 555 | 6238 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 555 | 9676 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 25867 |
| 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 553 | 27297 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 550 | 22682 |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 545 | 2543 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 545 | 21262 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 544 | 21778 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 541 | 79738 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 541 | 18278 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 540 | 80684 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 540 | 14442 |
| 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 537 | 21815 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 535 | 21593 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 31081 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 532 | 53438 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 528 | 10678 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 527 | 39780 |
| 江西 | 理科 | 本科提前批 | 527 | 43259 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 527 | 33430 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 58424 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 525 | 59262 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 524 | 108202 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 44868 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 524 | 48472 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 520 | 57036 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 516 | 45186 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 515 | 59686 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 514 | 73932 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 514 | 90016 |
| 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 513 | 2948 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 512 | 47202 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 512 | 5237 |
| 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 510 | 6584 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 508 | 133600 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 507 | 134931 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 506 | 80328 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 506 | - |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 499 | 87569 |
| 陜西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 14226 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 492 | 86115 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 484 | 26705 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 482 | 8229 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 481 | 25351 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 478 | 7325 |
| 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 476 | 79624 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 475 | 1530 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 470 | 19201 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 469 | 40949 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 469 | 221168 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 55901 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 464 | 233237 |
| 四川 | 理科 | 本科提前批 | 464 | 143445 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 462 | 25929 |
| 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 456 | 28265 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 448 | 27131 |
| 陜西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64390 |
| 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 432 | 38531 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 428 | 86755 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 423 | 31931 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 39571 |
| 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 409 | 13721 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
| 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 395 | 45247 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 392 | 150052 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 380 | 182954 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 375 | 11085 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 367 | 279051 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 299 | 98179 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 299 | 98179 |
煙臺大學是一所在雙非大學中檔次較高的大學。無論是在全國高校中的排名,還是教育部學科評估等方面,煙臺大學都有著相對不錯的成績。
綜合國內多個大學排行榜的數據可知,煙臺大學在全國的排名為193~252名之間,在全國2756所大學中排名靠前。所以,煙臺大學屬于全國認可度較高的好大學。
煙臺大學的層次還是比較高的,煙臺大學也的確可以算得上是一所非985非211的名牌大學,它在普通本科院校中的級別非常領先。
