高考470到500分有機(jī)會(huì)考浙江中醫(yī)藥大學(xué),浙江中醫(yī)藥大學(xué)的分?jǐn)?shù)線在450分以上,部分地區(qū)會(huì)更高,浙江中醫(yī)藥大學(xué)在不同地區(qū)的分?jǐn)?shù)線是不同的,在一些省控線低的地方,470到500分可以考浙江中醫(yī)藥大學(xué)。
考浙江中醫(yī)藥大學(xué)需要多少分| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 科目類型 | 最低分/最低位次 |
| 天津 | 2021 | 本科批A段 | 綜合 | 594/13777 |
| 天津 | 2021 | 本科批A段 | 綜合 | 583/15939 |
| 天津 | 2021 | 本科批A段 | 綜合 | 566/19330 |
| 河北 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 568/30714 |
| 河北 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 539/17149 |
| 山西 | 2021 | 本科二批A段 | 理科 | 493/41070 |
| 遼寧 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 544/27192 |
| 遼寧 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 559/8119 |
| 上海 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 508/13979 |
| 上海 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 501/15496 |
| 上海 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 495/16821 |
| 上海 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 483/19533 |
| 上海 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 481/19970 |
| 上海 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 476/21058 |
| 上海 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 460/24592 |
| 江蘇 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 550/37809 |
| 江蘇 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 541/45705 |
| 江蘇 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 539/47564 |
| 江蘇 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 560/10906 |
| 江蘇 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 556/12436 |
| 浙江 | 2021 | 平行錄取二段 | 綜合 | 577/66538 |
| 浙江 | 2021 | 平行錄取一段 | 綜合 | 574/70074 |
| 安徽 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 557/35391 |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 546/30664 |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 542/32508 |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 540/33471 |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 537/9559 |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 534/10194 |
| 江西 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 561/23311 |
| 山東 | 2021 | 普通類一段 | 綜合 | 555/54578 |
| 河南 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 556/67119 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 583/23866 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 581/24824 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 579/25780 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 563/12108 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 576/23078 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 571/25854 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 570/26448 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 562/7550 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 553/10025 |
| 廣西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 490/42812 |
| 海南 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 651/4064 |
| 海南 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 624/6657 |
| 海南 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 622/6902 |
| 海南 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 綜合 | 608/8682 |
| 海南 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 601/9674 |
| 海南 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 綜合 | 591/11204 |
| 貴州 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 531/14978 |
| 貴州 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 384/110983 |
| 陜西 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 446/57872 |
| 青海 | 2021 | 本科提前批 | 理科 | 453/4045 |
| 青海 | 2021 | 本科一段 | 理科 | 410/7422 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué)王牌專業(yè)有中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理學(xué)、聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)、針灸推拿學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共事業(yè)管理、藥學(xué)、生物科學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)等。
國(guó)家級(jí)特色專業(yè):中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理學(xué)、聽(tīng)力學(xué)。
省級(jí)重點(diǎn)專業(yè):中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中藥學(xué)、藥物制劑、護(hù)理學(xué)、聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)、生物科學(xué)、生物工程。
浙江省“十三五”優(yōu)勢(shì)專業(yè):中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理學(xué)。
浙江省“十三五”特色專業(yè):口腔醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、康復(fù)治療學(xué)、聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)、生物科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、制藥工程、公共事業(yè)管理。
