根據往年分數線來看,高考600分左右是可以上哈爾濱工業大學的,哈爾濱工業大學在大部分省市區的錄取分數線都在560分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
哈爾濱工業大學高考最低分數線| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 656分 | 3232 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 654分 | 3618 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 652分 | 2010 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 648分 | 2535 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 645分 | 5070 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 廣東 | 644分 | 4175 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 643分 | 2296 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 642分 | 3313 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 641分 | 3377 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 640分 | 2133 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 640分 | 1654 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 639分 | 3244 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 639分 | 3244 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 636分 | 5133 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 636分 | 3893 | 綜合 | 普通類一段 |
| 廣西 | 634分 | 1162 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 633分 | 3881 | 綜合 | 本科批 |
| 云南 | 633分 | 1004 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 632分 | 3552 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 632分 | 3552 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 632分 | 2688 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 631分 | 1610 | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 630分 | 6395 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 629分 | 1540 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 626分 | 7559 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 625分 | 4148 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 624分 | 1874 | 理科 | 本科一批A段 |
| 遼寧 | 623分 | 5890 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 622分 | 3967 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 遼寧 | 622分 | 989 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 622分 | 10771 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 621分 | 2803 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 619分 | 9598 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 619分 | 3994 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 619分 | 3994 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 618分 | 1220 | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 618分 | 1093 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 617分 | 6711 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 615分 | 1208 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 613分 | 4330 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 607分 | 1002 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 607分 | 2079 | 理科 | 本科一批A段 |
| 甘肅 | 606分 | 1119 | 理科 | 本科一批I段 |
| 廣西 | 605分 | 3679 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 604分 | 2268 | 理科 | 本科一批A段 |
| 寧夏 | 603分 | 207 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 603分 | 1023 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 599分 | 2125 | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 598分 | 5195 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 山西 | 597分 | 1064 | 文科 | 本科一批A段 |
| 貴州 | 596分 | 2866 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 河北 | 596分 | 15132 | 物理 | 本科批 |
| 內蒙古 | 595分 | 2220 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 新疆 | 593分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 山東 | 587分 | 24726 | 綜合 | 普通類一段 |
| 黑龍江 | 586分 | 3689 | 理科 | 本科一批A段 |
| 貴州 | 585分 | 3978 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 585分 | 13285 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 584分 | 691 | 文科 | 本科一批I段 |
| 甘肅 | 581分 | 2509 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 黑龍江 | 581分 | 901 | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 580分 | 925 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 579分 | 4334 | 理科 | 本科提前批 |
| 內蒙古 | 579分 | 3425 | 理科 | 本科一批B段 |
| 黑龍江 | 569分 | 5406 | 理科 | 本科一批A段 |
| 甘肅 | 566分 | 3767 | 理科 | 本科一批I段 |
| 青海 | 563分 | 429 | 理科 | 本科一段 |
| 上海 | 560分 | 3965 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 559分 | 4094 | 綜合 | 本科批 |
| 內蒙古 | 548分 | 6663 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 寧夏 | 521分 | 2174 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 青海 | 476分 | 2852 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
1、飛行器設計與工程專業
飛行器設計與工程專業有飛行器設計與工程、飛行器環境與結構、空間科學與技術三個專業方向,各個方向每年的招生數在專業總招生數中占比為60%、20%、20%。該專業是國防重點專業,專業的科研實力是非常厲害的,目前已經成功發射了5顆自主研制,且具有明確任務的小衛星,有人也將其稱為“造衛星”的專業。
2、計算機專業
作為我國最早的計算機專業之一,又是哈爾濱工業大學的老牌專業,擁有一批優秀的師資團隊和精品課程,服務于眾多哈工大學子。計算機科學與技術專業的畢業生主要就業單位有微軟、百度、騰訊、華為、中科院等知名企業,一般起步年薪在20萬左右,還有個別優秀的畢業生,起步年薪可達50萬。
