根據往年分數線來看,高考580分左右是可以上華中科技大學的,華中科技大學在大部分省市區的錄取分數線都在560分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
華中科技大學最低分數線及位次排名| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 666 | 964 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 662 | 1660 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2928 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 657 | 2102 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 653 | 1889 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 653 | 2463 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 653 | 1910 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 652 | 3189 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 651 | 2527 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 649 | 1314 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 647 | 3464 |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 646 | 1216 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 644 | 2761 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 644 | 1866 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 643 | 1848 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 643 | 2853 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 643 | 3782 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 585 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 642 | 2945 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 642 | 1495 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 641 | 663 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 641 | 4738 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 640 | 896 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1764 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 639 | 2512 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 638 | 3365 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 638 | 3025 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 636 | 3779 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
| 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 633 | 4678 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 615 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 631 | 589 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 1446 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 629 | 6715 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 1498 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 628 | 6216 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 628 | 6992 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 2905 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 627 | 788 |
| 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 7559 |
| 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 624 | 3739 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 623 | 1351 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 622 | 842 |
| 陜西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 493 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 620 | 11977 |
| 廣西 | 文科 | 本科一批 | 619 | 589 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 617 | 5719 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 616 | 3694 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 616 | 1321 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 616 | 1576 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 614 | 1548 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 613 | 854 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1033 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 608 | 813 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 608 | - |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 607 | 1071 |
| 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 607 | 8819 |
| 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 607 | - |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3535 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7463 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 604 | 1249 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 604 | 1698 |
| 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 604 | 4418 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 602 | 450 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 19557 |
| 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 599 | 7670 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 598 | 2623 |
| 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 597 | 2800 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 32664 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 589 | - |
| 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 579 | 2666 |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 579 | 500 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 574 | 311 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 573 | 3996 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 572 | 4088 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 567 | 3661 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 564 | 3386 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 12270 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 561 | 3794 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 23582 |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 543 | 1351 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 534 | 51100 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 530 | 1027 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 108202 |
| 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 492 | 2220 |
| 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 420 | 11959 |
華中科技大學是國家教育部直屬重點綜合性大學,由原華中理工大學、同濟醫科大學、武漢城市建設學院于2000年5月26日合并成立,是國家“211工程”重點建設和“985工程”建設高校之一,是首批“雙一流”建設高校。
學校辦學規模龐大,占地7000余畝,校內各項公共無法設施齊全,環境優美,景色宜人,綠化覆蓋率72%,被譽為“森林式大學”,為廣大學子們提供了理想的學習與生活環境。
華中科技大學的學科建設成果是非常突出的,在多年來的穩健發展之下,華中科技大學在學科建設方面基本構建起綜合性、研究型大學的學科體系,擁有著學科齊全結構合理的優勢。
現有一級學科國家重點學科7個,二級學科國家重點學科15個(內科學、外科學按三級計),國家重點(培育)學科7個。
在教育部第四輪學科評估中,我校44個學科參評,全部上榜,其中機械工程、光學工程、生物醫學工程、公共衛生與預防醫學等4個學科進入A+,A類學科14個,B+及以上學科33個。8個學科入選國家首輪“雙一流”建設學科名單。
