根據往年分數線來看,高考580分左右是可以上西安交通大學的,西安交通大學在大部分省市區的錄取分數線都在560分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
高考多少分能上西安交通大學| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 676分 | 1672 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 重慶 | 659分 | 1905 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 658分 | 2928 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 656分 | 1646 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 655分 | 2730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 652分 | 2033 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 651分 | 2165 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 646分 | 1952 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 645分 | 1653 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 645分 | 1298 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 644分 | 4288 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 644分 | 4294 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 644分 | 519 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 644分 | 509 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 643分 | 1981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 642分 | 1939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 641分 | 2036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 640分 | 727 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 640分 | 3131 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 640分 | 896 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 638分 | 4715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 637分 | 1019 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 636分 | 2241 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 636分 | 870 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 635分 | 8421 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 635分 | 3032 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 內蒙古 | 635分 | 517 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 634分 | 2158 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 633分 | 1193 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 北京 | 633分 | 3881 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 遼寧 | 633分 | 528 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 陜西 | 633分 | 1935 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 633分 | 2254 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 江西 | 631分 | 2741 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 630分 | 686 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 630分 | 645 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 628分 | 5582 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 重慶 | 628分 | 755 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 626分 | 892 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 四川 | 626分 | 9414 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 625分 | 1788 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 625分 | 2513 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 624分 | 742 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 624分 | 8114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 623分 | 1351 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 623分 | 1351 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 黑龍江 | 622分 | 1294 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 湖北 | 622分 | 1427 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 廣西 | 618分 | 617 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 618分 | 1093 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 陜西 | 618分 | 619 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 616分 | 3694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 616分 | 1307 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 陜西 | 616分 | 652 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 616分 | 4458 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
| 江蘇 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 內蒙古 | 615分 | 230 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 615分 | 3316 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 613分 | 854 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 湖南 | 612分 | 889 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 612分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 廣東 | 611分 | 1783 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 611分 | 1765 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 610分 | 8710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 610分 | 993 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 610分 | 1109 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 609分 | 759 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 607分 | 1026 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 607分 | 857 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 甘肅 | 606分 | 1119 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 605分 | 1175 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 605分 | 1524 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 云南 | 605分 | 6422 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 603分 | 2255 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 黑龍江 | 601分 | 471 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 新疆 | 600分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 596分 | 383 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 內蒙古 | 595分 | 2220 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 陜西 | 595分 | 5571 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 594分 | 2291 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 591分 | 2496 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 寧夏 | 591分 | 346 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 589分 | 3516 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 587分 | 12432 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 583分 | 3960 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 青海 | 579分 | 261 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 廣西 | 565分 | 11424 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 青海 | 557分 | 213 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 554分 | 1014 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 549分 | 5656 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 寧夏 | 534分 | 1642 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 534分 | 938 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 516分 | 65642 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 516分 | 1389 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 472分 | 5340 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 441分 | 4851 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
西安交通大學是985,也是211,西安交通大學是國家教育部直屬的重點大學,也是第一批進入國家“211”和“985”工程建設學校,是一所歷史悠久,在國內外享有一定名氣的高等學府,很多人都將它作為心中理想院校。
西安交通大學具有理工特色,涵蓋了理科、工科、醫學、經濟、管理、文學、法學、哲學、藝術等9個學科門類的綜合研究型大學,共有27個學院、9個本科院校和3所直屬附屬醫院。現有在編教工六千多人,其中專任教師三千多人,兩院院士四十多個、此外,還有很多國家級教學名師、國家杰出青年基金、國家有突出貢獻專家、百千萬人才工程人選人、教育部創新團隊帶頭人、新世紀優秀人才培養計劃入選者、為國家作出突出貢獻專家等。
西安交通大學有8個學科入選一流建設學科,可見學術水平還是很不錯的,感興趣的小伙伴們可以多了解一下西安交通大學。
