2022年高考各省本科提前批志愿一般在6月底填報,部分省份專科提前批志愿安排在7月初,具體以本省市招生工作規定為準。以下為高考提前批院校名單,供參考。
2022高考提前批院校名單| 學校名稱 | 所在地區 | 錄取批次 | 科類 |
| 山東藝術學院 | 山東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 山東工藝美術學院 | 山東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 山東大學威海分校 | 山東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 濟南大學 | 山東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 青島理工大學 | 山東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 曲阜師范大學 | 山東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 北京電影學院現代創意媒體學院 | 山東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 中國海洋大學 | 山東省 | 本科提前批 | 理科 |
| 山東藝術學院 | 山東省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 山東工藝美術學院 | 山東省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 青島理工大學 | 山東省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 北京電影學院現代創意媒體學院 | 山東省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 解放軍軍事經濟學院 | 湖北省 | 本科提前批 | 文科 |
| 武漢大學 | 湖北省 | 本科提前批 | 文科 |
| 武漢體育學院 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 湖北美術學院 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 武漢音樂學院 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 武漢大學 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 武漢紡織大學 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 湖北工業大學 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 江漢大學 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 中國地質大學江城學院 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 解放軍軍事經濟學院 | 湖北省 | 本科提前批 | 理科 |
| 解放軍海軍工程大學 | 湖北省 | 本科提前批 | 理科 |
| 武漢體育學院 | 湖北省 | 本科提前批 | 理科 |
| 華中科技大學 | 湖北省 | 本科提前批 | 理科 |
| 武漢理工大學 | 湖北省 | 本科提前批 | 理科 |
| 武漢體育學院 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 湖北美術學院 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 武漢音樂學院 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 武漢大學 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 武漢紡織大學 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 江漢大學 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 上海體育學院 | 上海市 | 本科提前批 | 文科 |
| 復旦大學 | 上海市 | 本科提前批 | 文科 |
| 上海紐約大學 | 上海市 | 本科提前批 | 文科 |
| 上海海關學院 | 上海市 | 本科提前批 | 文科 |
| 華東政法大學 | 上海市 | 本科提前批 | 文科 |
| 上海視覺藝術學院 | 上海市 | 本科提前批 | 文科 |
| 上海體育學院 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 上海音樂學院 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 上海戲劇學院 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 同濟大學 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 東華大學 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 華東師范大學 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 上海大學 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 上海師范大學 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 上海視覺藝術學院 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 解放軍第二軍醫大學 | 上海市 | 本科提前批 | 理科 |
| 上海體育學院 | 上海市 | 本科提前批 | 理科 |
| 上海科技大學 | 上海市 | 本科提前批 | 理科 |
| 復旦大學 | 上海市 | 本科提前批 | 理科 |
| 上海紐約大學 | 上海市 | 本科提前批 | 理科 |
| 上海海關學院 | 上海市 | 本科提前批 | 理科 |
| 華東政法大學 | 上海市 | 本科提前批 | 理科 |
| 上海音樂學院 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 上海戲劇學院 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 同濟大學 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 東華大學 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 華東師范大學 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 上海大學 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 上海師范大學 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 上海視覺藝術學院 | 上海市 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 香港中文大學【深圳】 | 廣東省 | 本科提前批 | 文科 |
| 廣州體育學院 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 廣州美術學院 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 星海音樂學院 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 華南理工大學 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 暨南大學 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 廣東海洋大學 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 華南師范大學 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 北京理工大學珠海學院 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 香港中文大學【深圳】 | 廣東省 | 本科提前批 | 理科 |
| 中山大學 | 廣東省 | 本科提前批 | 理科 |
| 廣州體育學院 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 廣州美術學院 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 星海音樂學院 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 華南理工大學 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 暨南大學 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 北京理工大學珠海學院 | 廣東省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 北京電子科技學院 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 外交學院 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 中國人民公安大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 國際關系學院 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 北京體育大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 中國青年政治學院 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 首都體育學院 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 北京電影學院 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 北京警察學院 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 北京大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 中國人民大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 清華大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 北京交通大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 北京師范大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 北京外國語大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 北京語言大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 中國傳媒大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 北京理工大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 首都師范大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 北京第二外國語學院 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京市 | 本科提前批 | 文科 |
| 解放軍裝甲兵工程學院 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 解放軍防化學院 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 解放軍裝備學院 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京電子科技學院 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 外交學院 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 中國人民公安大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 國際關系學院 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京體育大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 中國青年政治學院 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 首都體育學院 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京電影學院 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京警察學院 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 中國科學院大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 中央民族大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 中國人民大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 清華大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京交通大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京科技大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京化工大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京外國語大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京語言大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 中國傳媒大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京航空航天大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京理工大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 首都師范大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京第二外國語學院 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 北京建筑大學 | 北京市 | 本科提前批 | 理科 |
| 解放軍國際關系學院 | 江蘇省 | 本科提前批 | 文科 |
| 解放軍南京政治學院 | 江蘇省 | 本科提前批 | 文科 |
| 南京森林警察學院 | 江蘇省 | 本科提前批 | 文科 |
| 河海大學 | 江蘇省 | 本科提前批 | 文科 |
| 南京體育學院 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 南京藝術學院 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 南京大學 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 蘇州大學 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 南京師范大學 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 文科 |
| 解放軍理工大學 | 江蘇省 | 本科提前批 | 理科 |
| 解放軍國際關系學院 | 江蘇省 | 本科提前批 | 理科 |
| 解放軍南京政治學院 | 江蘇省 | 本科提前批 | 理科 |
| 南京森林警察學院 | 江蘇省 | 本科提前批 | 理科 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇省 | 本科提前批 | 理科 |
| 南京體育學院 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 南京藝術學院 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 南京大學 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 蘇州大學 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
| 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇省 | 本科提前批【藝術】 | 理科 |
第一類:軍事院校、軍事院校無軍籍學員計劃、國防生計劃【本科】;比如:國防科技大學、解放軍電子工程大學、解放軍信息工程大學、解放軍理工大學等。
第二類:公安、政法院校或專業【本、專科】;比如:中國人民公安大學、中國刑事警察學院、北京人民警察學院、鐵道警官高等專科學校、中央司法警官學院等。
第三類:航海院校或專業【本、專科】;比如:大連海事大學、上海海事大學、大連海洋大學、青島遠洋船員學院、武漢理工大學航海學院等。
第四類:師范院校或專業【本科】;比如:北京師范大學,華東師范大學,華中師范大學、陜西師范大學、東北師范大學、西南師范大學等。
第五類:體育類提前錄取公辦本科院校、體育類提前錄取民辦及獨立學院本科院校;比如:北京體育大學、上海體育學院等。
第六類:藝術類提前錄取公辦本科院校、藝術類提前錄取民辦及獨立學院本科院校;比如:中央音樂學院、上海音樂學院、中央戲劇學院、中國美術學院、上海戲劇學院、中央美術學院、西安美術學院、北京電影學院、西安音樂學院、中國音樂學院等。
第七類:其他院校【本、專科】。包括國際關系學院【北京】、中國青年政治學院、北京電子科技學院、中國民用航空飛行學院、南京航空航天大學【飛行技術】、外交學院、香港中文大學、香港城市大學、上海海關學院等。
注:普通類本科提前批高校大多有特殊要求,比如軍隊、公安、司法、航海、飛行類、小語種、公費師范生、高校綜合評價等分別有相應的政治考核、體格檢查、面試、性別、戶籍、單科成績、身體等方面的詳細要求,想要報考提前批特殊類院校的考生請務必查看院校招生章程中的規定,以免影響報考。
