高考450到480分有機會考沈陽藥科大學,但是可選的專業(yè)不是很多,有的專業(yè)分數線還是比較高的,沈陽藥科大學的分數線在470分以上,部分地區(qū)會更高。
考沈陽藥科大學最低需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 513 | 22100 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 512 | 22269 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 511 | 11929 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 506 | 27251 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 27137 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 505 | 23400 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 36672 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 499 | 41635 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 497 | 81331 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 493 | 16221 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 493 | 144153 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 488 | 18414 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 35007 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 480 | 35535 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 477 | 21445 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 470 | 55789 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 59749 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 461 | 45878 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 459 | 119485 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 21698 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 452 | 4102 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 443 | 33497 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 429 | 10576 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 405 | - |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 397 | 113443 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 390 | 9431 |
| 2021 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 339 | 93292 |
沈陽藥科大學是一所在雙非大學中檔次較高的大學。無論是在全國高校中的排名,還是教育部學科評估等方面,沈陽藥科大學都有著相對不錯的成績。
沈陽藥科大學在全國的排名:
在校友會2021年中國大學排名中,沈陽藥科大學位于第183位;
在武書連2021中國大學排名中,沈陽藥科大學位于第212位;
在中國科教網2021中國大學排名中,沈陽藥科大學位于第275位;
綜合國內多個大學排行榜的數據可知,沈陽藥科大學在全國的排名為183~275名之間,在全國2756所大學中排名靠前。所以,沈陽藥科大學屬于全國認可度較高的好大學。
