根據往年分數線來看,高考530分左右是可以上廣州中醫藥大學的,廣州中醫藥大學在大部分省市區的錄取分數線都在500分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
廣州中醫藥大學高考錄取分數線| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 684 | 2047 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 654 | 3847 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 629 | 6093 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 623 | 6793 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 623 | 945 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 612 | 8123 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 609 | 12937 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 604 | 1353 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 603 | 21820 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 603 | 3746 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 598 | 6687 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 598 | 4179 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 598 | 13066 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 597 | 3698 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 4361 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 595 | 4685 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 594 | 1635 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 594 | 3756 |
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 1393 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 589 | 2790 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 27956 |
| 廣西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2393 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 39420 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 581 | 5246 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 581 | 20477 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 580 | 10997 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 12673 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 579 | 17614 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 577 | 4517 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 16216 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 577 | 5373 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 575 | 4843 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 571 | 19820 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 571 | 47696 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 571 | 9940 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10443 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 566 | 13255 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 563 | 23070 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 563 | 4958 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 563 | 20903 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 | 32359 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 560 | 49076 |
| 陜西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 3651 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 558 | 60184 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 557 | 12045 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 557 | 32890 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 556 | 63057 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 555 | 16397 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 1866 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 552 | 39787 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 551 | 36946 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 551 | 18158 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 551 | 42759 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 550 | 69901 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 550 | 14151 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 547 | 72719 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 546 | 74170 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 545 | 21289 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 542 | 17245 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 541 | 79577 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 20358 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 536 | - |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 535 | 26380 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 533 | 14558 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 531 | 9087 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 529 | 52323 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 528 | 96572 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 523 | 33874 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 518 | - |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 515 | 23885 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 508 | 12416 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 497 | 16381 |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 478 | 4843 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 |
廣州中醫藥大學不是985大學,也不是211大學。
廣州中醫藥大學是廣東省“211工程”重點建設高校,國家首批“雙一流”世界一流學科建設高校,是擁有一級學科國家重點學科的兩所中醫藥高校之一,也是擁有一級學科國家重點學科的唯一一所省屬高校。
廣州中醫藥大學辦學基礎為創立于1924年的廣東中醫藥專門學校,學校的前身廣州中醫學院是1956年經國務院批準成立的新中國首批4所高等中醫藥院校之一,1995年經國家教育委員會批準更名為現名;原屬衛生部、國家中醫藥管理局領導,于2000年轉為中央和地方共建,以廣東省管理為主。
