根據往年分數線來看,高考580分左右是可以上武漢大學的,武漢大學在大部分省市區的錄取分數線都在560分以上,但是如果想要穩妥,需要超過更高分數。
武漢大學往年高考錄取分數線| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 683分 | - | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 682分 | - | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 678分 | 1505 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 673分 | 1935 | 綜合 | 本科批A段 |
| 重慶 | 665分 | 1447 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 663分 | 150 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 663分 | 2883 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 662分 | 151 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 658分 | 213 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 658分 | 203 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 655分 | 2730 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 654分 | 230 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 654分 | 3618 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 654分 | 1816 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 653分 | 1983 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 651分 | 2151 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 650分 | 2239 | 綜合 | 本科批 |
| 北京 | 650分 | 2239 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 649分 | 378 | 文科 | 本科提前批 |
| 廣東 | 649分 | 3229 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 649分 | 401 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 648分 | 2454 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 648分 | 3442 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 648分 | 454 | 文科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 647分 | 202 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 646分 | 561 | 文科 | 本科提前批 |
| 重慶 | 646分 | 262 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 644分 | 2761 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 644分 | 3590 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 644分 | 1368 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 643分 | 1389 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 642分 | 619 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 642分 | 1939 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 642分 | 4703 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 642分 | 2440 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 642分 | 178 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 641分 | 257 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 641分 | 5236 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 640分 | 4322 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 640分 | 4322 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 640分 | 4322 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 640分 | 312 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 639分 | 5450 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 639分 | 264 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 639分 | 1911 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 638分 | 2341 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 638分 | 200 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 638分 | 1824 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 637分 | 411 | 文科 | 本科提前批 |
| 江西 | 637分 | 411 | 文科 | 本科提前批 |
| 山東 | 637分 | 3728 | 綜合 | 普通類一段 |
| 山東 | 637分 | 3526 | 綜合 | 本科提前批 |
| 云南 | 637分 | 1900 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 636分 | 336 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 636分 | 5133 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 636分 | 438 | 歷史 | 本科提前批 |
| 重慶 | 636分 | 5208 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 635分 | 3527 | 歷史 | 本科提前批 |
| 湖北 | 635分 | 5323 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 635分 | 631 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 635分 | 631 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 634分 | 5531 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 634分 | 3201 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 634分 | 3201 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 634分 | 2464 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 633分 | 714 | 歷史 | 本科提前批 |
| 湖北 | 633分 | 714 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 633分 | 7226 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 632分 | 5988 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 632分 | 773 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 631分 | 306 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 631分 | 3743 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 630分 | 540 | 歷史 | 本科提前批 |
| 山西 | 630分 | 156 | 文科 | 本科一批A段 |
| 安徽 | 629分 | 5616 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 629分 | 1496 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 628分 | 4415 | 綜合 | 本科批 |
| 四川 | 627分 | 266 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 626分 | 6280 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 626分 | 4657 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 626分 | 2387 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 625分 | 4148 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 625分 | 1672 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 625分 | 172 | 文科 | 本科一批A段 |
| 內蒙古 | 625分 | 130 | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 625分 | 1788 | 理科 | 本科一批A段 |
| 重慶 | 625分 | 7506 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 624分 | 12534 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 624分 | 411 | 歷史 | 本科批 |
| 陜西 | 624分 | 457 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 622分 | 326 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 622分 | 470 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 622分 | 470 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 622分 | 1099 | 文科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 622分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 621分 | 348 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 621分 | 8986 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 620分 | 1053 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 620分 | 2955 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 620分 | 5972 | 歷史 | 本科提前批 |
| 廣西 | 619分 | 2173 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 618分 | 135 | 文科 | 本科一批I段 |
| 內蒙古 | 618分 | 1093 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 617分 | 1293 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 616分 | 3694 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 615分 | 3904 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 615分 | 529 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 615分 | 13470 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 614分 | 1452 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 613分 | 4330 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 613分 | 2240 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 613分 | 5586 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 612分 | 677 | 歷史 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 612分 | 677 | 歷史 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 612分 | 1798 | 理科 | 本科一批A段 |
| 貴州 | 610分 | 1685 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 609分 | 220 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 河南 | 607分 | 5241 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 607分 | 1359 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 604分 | 23232 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 603分 | 1276 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 602分 | 7446 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 602分 | - | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 601分 | 4387 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 內蒙古 | 600分 | 1923 | 理科 | 本科一批B段 |
| 內蒙古 | 600分 | 1923 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 新疆 | 599分 | - | 文科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 598分 | 1511 | 理科 | 本科一批I段 |
| 四川 | 598分 | 21695 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 595分 | 18452 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 592分 | 3012 | 文科 | 本科一批 |
| 內蒙古 | 590分 | 712 | 文科 | 本科提前批B段 |
| 內蒙古 | 590分 | 712 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 青海 | 590分 | 68 | 文科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 587分 | 389 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 山西 | 586分 | 1690 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 585分 | 2243 | 理科 | 本科一批I段 |
| 江西 | 583分 | 13710 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 580分 | 22654 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 577分 | 534 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 574分 | 311 | 理科 | 本科一段 |
| 上海 | 572分 | 2323 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 572分 | 2323 | 綜合 | 本科批 |
| 寧夏 | 564分 | 763 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 563分 | 3504 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 560分 | 3965 | 綜合 | 本科批 |
| 內蒙古 | 549分 | 6538 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 青海 | 548分 | 653 | 理科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 547分 | 1227 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 青海 | 510分 | 1569 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
1、測繪工程
測繪工程專業是武漢大學的王牌專業,一直排在全國第一位。旨在培養熟悉測繪管理與法律法規,具備卓越的解決測繪工程實際問題的綜合能力,擁有測繪專業技能的高級人才。
2、金融學
武漢大學金融系畢業的學生就業前景比較廣闊,就業方向也有很多。主要的就業方向分別是:經濟預測分析與管理咨詢人員、對外貿易人員管理職位、基金經理或者是證券經紀人。無論是本科畢業還是碩士畢業,金融學畢業生總體上的就業方向比較廣闊,如果學生能夠獲得一些資格認證就業面會更加廣闊,就業層次也更加高端,待遇也會更好。
3、法學
武漢大學法學教育源于1908年創辦的湖北法政學堂,歷史非常悠久。目前武漢大學法學院有2個國家級重點學科,分別是國際法學和環境與資源保護法學,1個國家重點(培育)學科(憲法與行政法學)。法學院學術機構和研究平臺完備,師資力量雄厚,除此之外法學院國際交流活躍,硬件齊全、設施完備。經過百年洗禮,為社會主義法制建設培養了大批優秀的法律人才,為法學事業的振興和繁榮做出了重大貢獻。
4、地球物理學
武漢大學地球物理學專業在教育部第四輪學科評估中結果為A+,與中國科學技術大學并列全國第一。這是一門研究地球系統物理現象,從物理學中衍生出來的一門自然科學,是與物理學、地質學、大氣科學、海洋科學和天文學交叉的一級學科。
