高考600到620分有機會考上海交通大學,但是可選的專業不是很多,有的專業分數線還是比較高的,上海交通大學的最低分數線在580分以上,部分地區會更高。
考上海交通大學最低需要多少分| 年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 816 | 50 |
| 2021 | 上海交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 800 | 85 |
| 2021 | 上海交通大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 692 | 203 |
| 2021 | 上海交通大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 692 | 150 |
| 2021 | 上海交通大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 99 |
| 2021 | 上海交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 686 | 337 |
| 2021 | 上海交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 685 | 125 |
| 2021 | 上海交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 684 | 134 |
| 2021 | 上海交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 682 | 303 |
| 2021 | 上海交通大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 138 |
| 2021 | 上海交通大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 681 | - |
| 2021 | 上海交通大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 680 | 280 |
| 2021 | 上海交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 680 | 359 |
| 2021 | 上海交通大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 680 | 511 |
| 2021 | 上海交通大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 678 | 35 |
| 2021 | 上海交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 678 | 112 |
| 2021 | 上海交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 677 | 332 |
| 2021 | 上海交通大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 677 | 230 |
| 2021 | 上海交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 675 | 581 |
| 2021 | 上海交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 675 | 412 |
| 2021 | 上海交通大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 675 | 82 |
| 2021 | 上海交通大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 673 | 920 |
| 2021 | 上海交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 672 | 725 |
| 2021 | 上海交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 671 | 127 |
| 2021 | 上海交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 671 | 632 |
| 2021 | 上海交通大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 670 | 632 |
| 2021 | 上海交通大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 670 | 336 |
| 2021 | 上海交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 669 | 863 |
| 2021 | 上海交通大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 669 | 1500 |
| 2021 | 上海交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 669 | 770 |
| 2021 | 上海交通大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 667 | 387 |
| 2021 | 上海交通大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 667 | 70 |
| 2021 | 上海交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 667 | 78 |
| 2021 | 上海交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 666 | 998 |
| 2021 | 上海交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 666 | 964 |
| 2021 | 上海交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 666 | 386 |
| 2021 | 上海交通大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 665 | 891 |
| 2021 | 上海交通大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 665 | 355 |
| 2021 | 上海交通大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1550 |
| 2021 | 上海交通大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 663 | 68 |
| 2021 | 上海交通大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 662 | 108 |
| 2021 | 上海交通大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 29 |
| 2021 | 上海交通大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 661 | 468 |
| 2021 | 上海交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 660 | 73 |
| 2021 | 上海交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 659 | 128 |
| 2021 | 上海交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 659 | 687 |
| 2021 | 上海交通大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 659 | 681 |
| 2021 | 上海交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 658 | 82 |
| 2021 | 上海交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 655 | 61 |
| 2021 | 上海交通大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 58 |
| 2021 | 上海交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 654 | 61 |
| 2021 | 上海交通大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 369 |
| 2021 | 上海交通大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 77 |
| 2021 | 上海交通大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 3815 |
| 2021 | 上海交通大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 652 | 1421 |
| 2021 | 上海交通大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 651 | 948 |
| 2021 | 上海交通大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 649 | 360 |
| 2021 | 上海交通大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4866 |
| 2021 | 上海交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 647 | 68 |
| 2021 | 上海交通大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 647 | - |
| 2021 | 上海交通大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 646 | - |
| 2021 | 上海交通大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 646 | 36 |
| 2021 | 上海交通大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 645 | 47 |
| 2021 | 上海交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 641 | 703 |
| 2021 | 上海交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 641 | 67 |
| 2021 | 上海交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | 30 |
| 2021 | 上海交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 641 | 381 |
| 2021 | 上海交通大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 640 | 49 |
上海交通大學,擁有12個王牌專業,也被稱為上海交通大學的頂級專業,其中,有7個工科類專業:機械工程、控制科學與工程、船舶與海洋工程、材料科學與工程、信息與通信工程、動力工程及工程熱物理和生物醫學工程;3個醫學類專業:臨床醫學、口腔醫學、基礎醫學;2個理學類專業:科學技術史、生物學。
擁有9個一級學科國家重點學科(船舶與海洋工程、機械工程、生物醫學工程力學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理控制科學與工程、計算機科學與技術、管理科學與工程);
擁有17個學科入選國家“雙一流”世界一流學科建設學科(數學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、化學工程與技術、船舶與海洋工程、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、藥學、電子電氣工程、商業與管理)。
