| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 錄取概率 |
| 580 | 大連理工大學 | 592 | 理科 | 39 |
| 582 | 四川大學 | 596 | 理科 | 35 |
| 583 | 北京科技大學 | 578 | 理科 | 68 |
| 585 | 上海外國語大學 | 595 | 理科 | 42 |
| 586 | 中國農業大學 | 573 | 理科 | 82 |
| 586 | 華東理工大學 | 572 | 理科 | 83 |
| 591 | 電子科技大學 | 605 | 理科 | 31 |
| 591 | 華南理工大學 | 604 | 理科 | 33 |
| 594 | 中央財經大學 | 604 | 理科 | 39 |
| 595 | 武漢大學【少數民族】 | 586 | 理科 | 73 |
| 595 | 哈爾濱工業大學【威海】 | 580 | 理科 | 77 |
| 596 | 西北工業大學 | 602 | 理科 | 45 |
| 597 | 廈門大學 | 604 | 理科 | 43 |
| 601 | 山東大學 | 587 | 理科 | 82 |
| 604 | 四川大學 | 596 | 理科 | 70 |
| 605 | 哈爾濱工業大學 | 608 | 理科 | 48 |
| 606 | 北京郵電大學【宏福校區】 | 567 | 理科 | 97 |
| 607 | 華中科技大學 | 618 | 理科 | 33 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
2022高考580~610分能上什么大學【文科】| 分數 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 錄取概率 |
| 580 | 商丘師范學院 | 540 | 文科 | 86 |
| 581 | 武漢理工大學 | 572 | 文科 | 65 |
| 582 | 南京理工大學 | 590 | 文科 | 65 |
| 583 | 南京林業大學 | 577 | 文科 | 67 |
| 584 | 暨南大學 | 587 | 文科 | 37 |
| 585 | 中國藥科大學 | 582 | 文科 | 70 |
| 586 | 西安工業大學 | 573 | 文科 | 65 |
| 587 | 上海海關學院 | 573 | 文科 | 66 |
| 587 | 華南師范大學 | 594 | 文科 | 67 |
| 587 | 西北大學 | 593 | 文科 | 68 |
| 588 | 重慶師范大學 | 575 | 文科 | 65 |
| 588 | 海南師范大學 | 573 | 文科 | 66 |
| 589 | 西北農林科技大學 | 578 | 文科 | 89 |
| 590 | 中國農業大學 | 610 | 文科 | 45 |
| 591 | 安徽師范大學 | 577 | 文科 | 65 |
| 591 | 山東財經大學 | 577 | 文科 | 65 |
| 592 | 湖南師范大學 | 585 | 文科 | 66 |
| 593 | 西南交通大學 | 589 | 文科 | 75 |
| 593 | 北京化工大學 | 588 | 文科 | 80 |
| 594 | 蘭州大學【少數民族】 | 588 | 文科 | 85 |
| 595 | 北京航空航天大學【B】 | 611 | 文科 | 44 |
| 601 | 中國傳媒大學 | 600 | 文科 | 45 |
| 602 | 南開大學 | 635 | 文科 | 38 |
| 603 | 河南大學 | 588 | 文科 | 66 |
| 603 | 寧波大學【中外合作】 | 587 | 文科 | 66 |
| 604 | 西北大學 | 580 | 文科 | 86 |
| 605 | 同濟大學 | 626 | 文科 | 44 |
| 606 | 中央財經大學 | 603 | 文科 | 70 |
| 607 | 對外經濟貿易大學 | 625 | 文科 | 49 |
| 608 | 吉林大學 | 616 | 文科 | 33 |
| 608 | 北京理工大學 | 600 | 文科 | 87 |
| 609 | 北京電影學院 | 611 | 文科 | 74 |
| 610 | 重慶交通大學 | 562 | 文科 | 89 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
