根據(jù)往年分?jǐn)?shù)線來看,高考520分左右是可以上河北醫(yī)科大學(xué)的,河北醫(yī)科大學(xué)在大部分省市區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線都在500分以上,但是如果想要穩(wěn)妥,需要超過更高分?jǐn)?shù)。
考河北醫(yī)科大學(xué)需要多少分| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 667分 | 2950 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 649分 | 4215 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 631分 | 7166 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 621分 | 8865 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 四川 | 617分 | 12680 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 614分 | 17248 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 614分 | 4790 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 597分 | 13240 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 596分 | 13418 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 海南 | 593分 | 10891 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖南 | 593分 | 14878 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 590分 | 6083 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 江西 | 584分 | 13584 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 583分 | 10555 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 583分 | 36654 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 581分 | 22245 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 580分 | 16285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 578分 | 21996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 578分 | 21996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 578分 | 16919 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 廣東 | 574分 | 44738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 海南 | 574分 | 14167 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 江蘇 | 567分 | 24956 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 566分 | 21829 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 559分 | 20765 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 559分 | 13822 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 廣東 | 558分 | 60390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 557分 | 23563 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 556分 | 14779 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 555分 | 38195 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 555分 | 8847 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 554分 | 69571 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 551分 | 35704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 甘肅 | 544分 | 6331 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 重慶 | 542分 | 12827 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 541分 | 79780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 539分 | 33935 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 539分 | 28963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 538分 | 77325 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 536分 | 50269 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 536分 | 18362 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 535分 | 16127 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 535分 | 55619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 535分 | 1612 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 535分 | 21398 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 531分 | 58995 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 530分 | 8478 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 廣東 | 529分 | 94734 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 528分 | 34051 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 四川 | 526分 | 77888 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 525分 | 23349 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 青海 | 524分 | 1165 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 福建 | 523分 | 12672 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 522分 | 63868 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 522分 | 34759 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 521分 | 4462 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 520分 | 47620 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 504分 | 35288 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 北京 | 502分 | 23848 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 501分 | 77630 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 495分 | 4212 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 陜西 | 490分 | 16451 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 488分 | 93358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 上海 | 488分 | 18414 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 486分 | 16180 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 479分 | 63808 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 467分 | 8550 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 貴州 | 458分 | 47924 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 450分 | 26748 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 陜西 | 447分 | 57194 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 446分 | 32220 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 廣西 | 441分 | 70321 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 441分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 438分 | 143930 | 2021 | 物理 | 專科批 |
| 黑龍江 | 429分 | 34406 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 寧夏 | 405分 | 14366 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北醫(yī)科大學(xué)被評(píng)為B-的學(xué)科為:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、藥學(xué)。
河北醫(yī)科大學(xué)被評(píng)為C+的學(xué)科為:生物學(xué)。
河北醫(yī)科大學(xué)被評(píng)為C-的學(xué)科為:口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)。
河北醫(yī)科大學(xué)有4個(gè)學(xué)科進(jìn)入了全球前1%,分別為:神經(jīng)科學(xué)與行為、臨床醫(yī)學(xué)、藥理學(xué)與毒物學(xué)、生物與生化。
